全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 皇氏集团
皇氏集团

002329

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 49.67%
  • 单季净利润: 0.05亿
  • 单季营收: 5.97亿

皇氏集团股份有限公司

皇氏集团股份有限公司基本资料

公司全称 皇氏集团股份有限公司 英文名称 Royal Group Co.,Ltd.
A股代码 002329 A股简称 皇氏集团
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0771-3211086 电子信箱 hsryhhy@126.com
传真 0771-3221828 公司网址 www.gxhsry.com
工商登记 450000000001930 区域 广西
邮政编码 530007 注册资本(元) 2.91亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市康达律师事务所
上市日期 2010-01-06 成立日期 2001-05-31
发行市盈率(倍) 67 网上发行日期  2009-12-23
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2700万 每股发行价(元)   20.10
发行费用(元)   2781万 发行总市值(元)  5.43亿
首日换手率  72.66% 首日最高价(元)   29.76
经营范围  定型包装乳及乳制品(含不锈钢桶装)生产、加工和销售;蛋白饮料生产、加工和销售;批发、零售预包装食品、散装食品;禽畜的饲养、加工及销售;普通货物运输;国内商业贸易(国家有专项规定除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;资产投资经营管理,企业策划、咨询服务;五金交电、矿产品、有色金属的销售(具备经营场所后方可开展经营活动,除国家专控外)。
公司简介  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司前身广西皇氏生物工程乳业有限公司成立于2001年5月31日,2006年11月12日,经广西皇氏股东会决议,同意按2006年6月30日经审计的账面净资产8,028.01万元为基础,以整体变更方式发起设立广西皇氏甲天下乳业股份有限公司。 2009年12月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1352 号文《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,700 万股,每股面值1元,并于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司英文简称由"ROYAL GROUP"变更为"ROYAL DAIRY".
展开

皇氏集团财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1904.02万 954.13万 1440.36万 787.05万 604.95万 511.11万 4842.4万
扣除非经常性损益后的净利润 -420.85万 102.05万 -63060.3万 -5203.35万 -7862.75万 441.51万 831.6万
毛利 28068.79万 13064.18万 65230.97万 45857.88万 28008.09万 12725.76万 81766.88万
经营活动净收益 2307.84万 1774.76万 -55718.9万 3105.23万 914.94万 1017.08万 3573.88万
价值变动净收益 224.42万 -22.83万 -5875.58万 -5926.61万 -7577.68万 -0.42万 26.71万
利息费用 4609.26万 - 10531.11万 - 5702.14万 - 8259.79万
折旧与摊销 6593.87万 - 18817.09万 - 12147.71万 - 24623.68万
息税前利润 9130.3万 5295.63万 -49579.69万 6322.18万 -344.29万 4280.52万 16404.14万
息税折旧摊销前利润 15724.16万 - -30762.6万 - 11803.43万 - 41027.82万
企业自由现金流量(FCFF) -9442.34万 -15349.19万 -42179.06万 -63658.45万 -47235.71万 -8114.82万 -15360.61万
股权自由现金流量(FCFE) -7001.34万 -14292.79万 -21960.62万 -45682.61万 -24353.87万 10667.02万 13428.01万
无息流动负债 61578.35万 63673.44万 69981.52万 75163.72万 57710.82万 99925.37万 102553.56万
无息非流动负债 13705.64万 8002.47万 8676.54万 6791.53万 6712.56万 11920.38万 12716.82万

皇氏集团利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 59710.63万 51606.48万 46733.7万 72107.09万 61487.94万 55076.21万 44919.92万
净利润 530.45万 426.99万 1056.18万 -57203.64万 2841.5万 -8210.42万 952.62万
营业利润 1398.7万 1413.5万 2790.25万 -58020.61万 4000.59万 -7670.11万 1159.85万
所得税 287.11万 133.41万 586.98万 -855.04万 309.71万 69.5万 154.3万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.0063 - 0.0126 - 0.0339 - 0.0114
稀释每股收益 0.0063 - 0.0126 - 0.0339 - 0.0114

皇氏集团资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 175235.02 6295.45 173172.98 5032.71 168192.8 5239.54 153939.19
长期借款 19000万 29731.84万 18500万 28781.84万 20200万 30781.84万 23300万
应付债券 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 193583.05万 251652.26万 185443.46万 238568.43万 184083.84万 233575.76万 140399.86万

皇氏集团现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 -332.62万 558.69万 452.19万 6316.4万 5757.72万 1312.3万 -49.41万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

皇氏集团TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 231935.2万 - 166643.53万 -49816.26万 480278.29万 2385684302.75 2417098637.54

皇氏集团业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润2000-3000 145.2868% 167.9302% 扭亏 -0.44163万 20190930
20190713 预计:净利润700-1600 109.6448% 122.0453% 扭亏 -0.72578万 20190630
20190130 预计:净利润-65000--57000 -1245.5763% -1104.5823% 首亏 0.5674万 20181231
20181023 预计:净利润567-3404 -90% -40% 预减 0.5674万 20181231
20180823 预计:净利润-5656-0 -150% -100% 首亏 1.131298万 20180930
20180714 预计:净利润-8008--6552 -189.805% -173.4768% 首亏 0.891699万 20180630
20180428 预计:净利润1783-5350 -80% -40% 预减 0.891699万 20180630

皇氏集团定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191026 - 0 -
- 20190829 20190829 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20181023 20181023 0 -
- 20180823 20180823 0 -
- 20180428 20180428 0 -

皇氏集团业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 232640.96万 -60439.52万 -0.7403 -25.46 20181231
20180228 236675.39万 3776.96万 0.0675 2.05 20171231
20170228 244145.96万 31962.96万 0.3468 10.63 20161231
20160227 168514.49万 20339.27万 0.2297 9.76 20151231
20150227 113030.43万 9372.34万 0.3456 8.52 20141231
20140228 98920.68万 3573.92万 0.1691 4.54 20131231
20130228 75427.16万 2695.87万 0.1564 4.21 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网