全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 益生股份
益生股份

002458

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 11.91%
  • 单季净利润: 5.65亿
  • 单季营收: 9.4亿

山东益生种畜禽股份有限公司

山东益生种畜禽股份有限公司基本资料

公司全称 山东益生种畜禽股份有限公司 英文名称 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.
A股代码 002458 A股简称 益生股份
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0535-6215877 电子信箱 sdys@vip.163.com
传真 0535-6215877 公司网址 www.yishenggufen.com
工商登记 370600018025168 区域 山东
邮政编码 265508 注册资本(元) 2.83亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京金诚同达律师事务所
上市日期 2010-08-10 成立日期 1997-04-22
发行市盈率(倍) 32.43 网上发行日期  2010-07-28
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2700万 每股发行价(元)   24.00
发行费用(元)   5280万 发行总市值(元)  6.48亿
首日换手率  81.61% 首日最高价(元)   37.88
经营范围  许可范围内的种鸡、种猪的生产、销售;配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售;粮食收购;畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售;蔬菜的种植;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司简介  公司是根据2007年9月10日公司股东会决议,由山东益生种畜禽有限公司整体变更设立的股份有限公司。
展开

益生股份财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 -572.27万 29.98万 -73.25万 220.99万 101.25万 359.47万 1025.98万
扣除非经常性损益后的净利润 90923.74万 38164.21万 36357万 13177.44万 3138.69万 700.39万 -32062.79万
毛利 94197.43万 40389.88万 54584.64万 25548.93万 10648.98万 3918.65万 -8086.35万
经营活动净收益 87376.29万 36927.56万 36496.95万 14089.16万 4180.52万 1317.11万 -28188.36万
价值变动净收益 3425.12万 1169.98万 -475.24万 -1079.77万 -1193.91万 -675.66万 -4045.87万
利息费用 277.51万 - 2292.36万 - 1258.1万 - 1322.01万
折旧与摊销 6430.96万 - 10706.34万 - 5065.49万 - 9394.2万
息税前利润 90504.91万 38500.63万 38239.26万 15442.98万 4345.73万 1666.22万 -29974.54万
息税折旧摊销前利润 96935.87万 - 48945.6万 - 9411.22万 - -20580.34万
企业自由现金流量(FCFF) 68600.52万 27353.29万 24242.68万 -2751.88万 8540.69万 -7143.02万 -24284.01万
股权自由现金流量(FCFE) 34100.52万 22353.29万 3542.68万 -8862.88万 4299.55万 -3943.02万 16375.99万
无息流动负债 24108.28万 25367.91万 26109.57万 26051万 35253.67万 28870.32万 31234.35万
无息非流动负债 6307.8万 7736.28万 7635.84万 9373.6万 9264.84万 3419.03万 3454.02万

益生股份利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 93963.85万 79480.44万 65148.69万 52842.63万 44263.01万 28012.76万 22193.49万
净利润 56502.58万 52157.28万 38194.19万 22885.31万 10158.49万 2180.08万 1059.86万
营业利润 57000.64万 52718.13万 38132.31万 23224.97万 10146.08万 2394.12万 683.72万
所得税 130万 -23.67万 - -2.82万 -6.11万 -18.13万 -
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.98 - 0.67 - 0.3 - 0.03
稀释每股收益 0.98 - 0.67 - 0.3 - 0.03

益生股份资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 54487.83 30916.03 52065.81 29125.03 40326.17 17847.32 39156.19
长期借款 - - - - - - -
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 25292.84万 41542.32万 20837.36万 33111.59万 55152.44万 64137.13万 65975.57万

益生股份现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 117.13万 434.85万 20.73万 146.08万 80.72万 186.97万 96.4万
收回投资收到 15000万 15000万 15000万 15000万 - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

益生股份TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 241734.77万 - 103601.68万 124221.49万 278040.34万 331115934.31 2449287456.86

益生股份业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191009 预计:净利润146500-147000 993.41% 997.14% 预增 1.339844万 20190930
20190709 预计:净利润90000-90500 2677.83% 2693.26% 预增 0.323994万 20190630
20190220 预计:净利润32000-34000 2919.27% 3107.97% 预增 0.105986万 20190331
20190129 预计:净利润36000-37000 215.9913% 219.2132% 扭亏 -3.103682万 20181231
20181016 预计:净利润32000-35000 203.1034% 212.7693% 扭亏 -3.103682万 20181231
20180829 预计:净利润13000-15000 170.2161% 181.0185% 扭亏 -1.851428万 20180930
20180427 预计:净利润3000-4500 124.38% 136.57% 扭亏 -1.230659万 20180630

益生股份定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191028 - 0 -
- 20190725 20190725 0 -
- 20190425 20190425 0 -
- 20190220 20190220 0 -
- 20181016 20181016 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180427 20180427 0 -

益生股份业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20180228 65250.58万 -35289.79万 -1 -25.41 20171231
20170228 161113.25万 56531.43万 1.8 49.44 20161231
20160229 60162.19万 -40646.35万 -1.41 -79.14 20151231
20150226 84192.14万 -4801.07万 0.09 3.64 20141231
20140731 31363.59万 -6792.31万 -0.23 -10.15 20140630
20140228 50281.42万 -33295.47万 -1.04 -36.11 20131231
20130226 60141.93万 839.79万 0.04 1.15 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网