全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 爱康科技
爱康科技

002610

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 55.28%
  • 单季净利润: 0.19亿
  • 单季营收: 12.75亿

江苏爱康科技股份有限公司

江苏爱康科技股份有限公司基本资料

公司全称 江苏爱康科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd.
A股代码 002610 A股简称 爱康科技
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 0512-82557563 电子信箱 zhengquanbu@akcome.com
传真 0512-82557644 公司网址 www.akcome.com
工商登记 320281400010819 区域 江苏
邮政编码 215600 注册资本(元) 7.25亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市中伦(深圳)律师事务所
上市日期 2011-08-15 成立日期 2006-03-09
发行市盈率(倍) 31.37 网上发行日期  2011-08-03
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5000万 每股发行价(元)   16.00
发行费用(元)   4135万 发行总市值(元)  8.00亿
首日换手率  90.65% 首日最高价(元)   29.88
经营范围  研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜;太阳能发电系统的设计、施工;光伏光热电站的开发、建设、运营和维护;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;从事铝锭的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介  本公司系由江苏爱康太阳能科技有限公司(前身为江阴爱康太阳能器材有限公司)整体变更设立的股份有限公司。2010年7月20日,江苏爱康太阳能科技有限公司整体变更为股份公司。
展开

爱康科技财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 2152.31万 400.97万 11724.14万 2906.19万 2014.23万 2079.5万 11066.74万
扣除非经常性损益后的净利润 1557.22万 787.88万 810.11万 10506.68万 4886.63万 -636.41万 278.79万
毛利 39357.55万 18143.54万 87128.48万 70878.52万 44423.8万 17036.91万 84758.9万
经营活动净收益 553.28万 -76.7万 -9185.52万 7010.28万 1575.6万 -2596.36万 -3405.86万
价值变动净收益 3317.36万 1056.97万 14515.44万 5169.1万 3365.47万 2893.6万 7264.52万
利息费用 17382.05万 - 46412.51万 - 22498.39万 - 42464.74万
折旧与摊销 15103.99万 - 46237.27万 - 24018.74万 - 51564.99万
息税前利润 21805.72万 11243万 62157.48万 47309.04万 29299.07万 12419.34万 55732.94万
息税折旧摊销前利润 36909.71万 - 108394.75万 - 53317.81万 - 107297.94万
企业自由现金流量(FCFF) 1923.02万 -72044.7万 -233897.97万 -384510.96万 -103963.08万 -143573.72万 -38961.64万
股权自由现金流量(FCFE) -45719.7万 -55196.72万 -216443.88万 -256896.01万 -28921.3万 -150128.79万 86655.94万
无息流动负债 175201.64万 174492.28万 169310.78万 157503.42万 171075.15万 191217.79万 263160.35万
无息非流动负债 211914.53万 175930.01万 186311.59万 176826.75万 169190.19万 144991.51万 93175.31万

爱康科技利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 127454.21万 135015.56万 116339.29万 117186.82万 117912.04万 149129.77万 100042.1万
净利润 1878.53万 2520.68万 1188.85万 -878.62万 6512万 5457.78万 1443.09万
营业利润 1534.08万 3075.13万 1238.44万 3221.75万 7504.17万 6251.76万 592.42万
所得税 52.22万 182.8万 168.13万 2045.42万 274.88万 395.59万 -763.79万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.0032 - 0.003 - 0.01 - 0.003
稀释每股收益 0.0032 - 0.003 - 0.01 - 0.003

爱康科技资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 651239.53 233020.16 649169.62 230400.65 752647.38 234742.15 739450.94
长期借款 37520万 40490万 37520万 45322.75万 30880万 38682.75万 30880万
应付债券 29938.29 29938.29 29927.81 29927.81 29917.57 29917.57 29907.83
预计负债 - 4957.89万 - 5091.54万 - 6647.79万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 582175.13万 763247.07万 581222.3万 745492.98万 684218.56万 818328.44万 782304.93万

爱康科技现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 601.48万 6661.53万 119.93万 980.26万 154.8万 4217.01万 481.55万
收回投资收到 49932.29万 364.88万 49851.58万 0万 80.71万 80.71万 80.71万
质押贷款净增加 - - - - - - -

爱康科技TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 486453.7万 - 404391.46万 15039.48万 1348454.15万 7454929773.88 6029611688.11

爱康科技业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润4000-6000 -70.18% -55.27% 预减 1.341287万 20190930
20190131 预计:净利润12000-17000 5.77% 49.84% 略增 1.134553万 20181231
20181022 预计:净利润25000-35000 120.35% 208.49% 预增 1.134553万 20181231
20180821 预计:净利润12000-17000 -22.48% 9.81% 续盈 1.54808万 20180930
20180712 预计:净利润6000-8000 19.31% 59.08% 预增 0.502883万 20180630
20180428 预计:净利润4000-6000 -20.46% 19.31% 续盈 0.502883万 20180630
20180131 预计:净利润10000-15000 -29% 6.5% 续盈 1.408502万 20171231

爱康科技定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190827 20190827 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20190423 20190423 0 -
- 20181022 20181022 0 -
- 20180821 20180821 0 -
- 20180428 20180428 0 -

爱康科技业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 489985.41万 15591.58万 0.027 2.14 20181231
20180228 488355.47万 11635.08万 0.02 1.86 20171231
20170225 391834.07万 17358.14万 0.04 3.19 20161231
20160229 321701.12万 12301.18万 0.18 4.73 20151231
20150228 322536.11万 10736.61万 0.29 5.78 20141231
20140228 193102.81万 -1818.78万 0.03 1 20131231
20130228 136340.13万 -12231.19万 -0.18 -3.96 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网