全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 台城制药
台城制药

002728

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 51.42%
  • 单季净利润: 0.43亿
  • 单季营收: 2.08亿

广东台城制药股份有限公司

广东台城制药股份有限公司基本资料

公司全称 广东台城制药股份有限公司 英文名称 Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.
A股代码 002728 A股简称 台城制药
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0750-5627588 电子信箱 gdtczy@vip.sina.com
传真 0750-5627000 公司网址 www.tczy.com.cn
工商登记 440781000013044 区域 广东
邮政编码 529200 注册资本(元) 2.00亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 国浩律师(深圳)事务所
上市日期 2014-07-31 成立日期 2002-05-23
发行市盈率(倍) 17.5 网上发行日期  2014-07-23
发行方式  网上定价发行,市值申购,网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2500万 每股发行价(元)   14.00
发行费用(元)   2819万 发行总市值(元)  3.50亿
首日换手率  0.36% 首日最高价(元)   20.16
经营范围  生产:片剂,硬胶囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类),干混悬剂(头孢菌素类),茶剂,糖浆剂,煎膏剂(膏滋),合剂,散剂,软膏剂,乳膏剂(含激素类)、口服溶液剂,中药饮片(含直接服用饮片,净制、切制、炒制、炙制、蒸制),第二类精神药品(苯巴比妥片、艾司唑仑片),中药前处理及提取车间(口服制剂)。(凭有效《药品生产许可证》经营)。日用品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)技术服务。
公司简介  公司系由台城有限整体变更设立的股份有限公司,发起人为许丹青、许为高、许松青、许恒青、许丽芳、赵瑞胜和陈习良等24名自然人。公司以台城有限截至2009年4月30日经审计的净资产总额86,119,500.90元折成股本6,900万股,余额17,119,500.90元记入资本公积,并于2009年6月24日在江门市工商局办理了工商变更登记,领取了注册号为440781000013044的《企业法人营业执照》,注册资本为6,900万元。
展开

台城制药财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 444.3万 127.73万 1163.38万 1019.66万 918.8万 388.44万 794.67万
扣除非经常性损益后的净利润 8687.01万 3884.83万 14391.26万 11120.26万 6656.91万 2091.05万 9839.61万
毛利 28210.87万 14070.77万 52113.39万 35732.41万 23006.23万 10156.39万 33120.09万
经营活动净收益 10497.92万 4861.54万 16267.16万 13398.78万 8119.74万 2626.18万 11023.36万
价值变动净收益 50.96万 50.96万 1141.85万 726.95万 604.98万 - -
利息费用 2692.22万 - 3947.82万 - 1761.26万 - 1741.59万
折旧与摊销 2379.31万 - 4218.97万 - 2074.42万 - 3601.48万
息税前利润 13712.86万 6660.04万 21663.4万 17340.2万 10961.84万 3949.05万 13702.89万
息税折旧摊销前利润 16092.17万 - 25882.37万 - 13036.25万 - 17304.36万
企业自由现金流量(FCFF) -36371.07万 -38896.56万 23918.84万 -156.53万 -1092.46万 -6823.79万 -25143.4万
股权自由现金流量(FCFE) -15686.01万 -15684.5万 38040.65万 2925.83万 1681.54万 -5144.79万 12740.14万
无息流动负债 10306.53万 12071.46万 13738.33万 16097.3万 14141.39万 10835.29万 18085.11万
无息非流动负债 2570.06万 2674.23万 2777.62万 3166.79万 3255.97万 3341.73万 3196.94万

台城制药利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 20840.8万 23333.02万 24468.86万 25211.09万 21861.4万 21052.35万 20372.72万
净利润 4291.47万 5118.74万 4012.56万 3414.72万 4564.21万 5096.22万 2479.49万
营业利润 4838.47万 6032.62万 5014.37万 3555.53万 5412.87万 6584.44万 2637.79万
所得税 533.85万 890.34万 999万 -298.35万 834.41万 1021.1万 603.76万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.21 - 0.2 - 0.23 - 0.12
稀释每股收益 0.21 - 0.2 - 0.22 - 0.12

台城制药资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 86327.72 -万 85727.72 -万 85727.72 -万 85727.72
长期借款 6880万 6880万 8440万 8440万 11744万 11744万 11744万
应付债券 28855.08 28855.08 28431.83 28431.83 28016.28 28016.28 27609.46
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 104557.55万 120436.98万 101565.99万 113507.48万 115375.64万 117488.03万 92500.51万

台城制药现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 7032.79万 9161.66万 1897.7万 2523.76万 1395.21万 1951.36万 5135.09万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

台城制药TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 94874.38万 - 37556.35万 20016.29万 220748.64万 1135074847.64 1072411561.96

台城制药业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190329 预计:净利润3223-3967 30% 60% 预增 0.247949万 20190331
20181016 预计:净利润14888-17547 40% 65% 预增 1.063428万 20181231
20180809 预计:净利润9766-12207 20% 50% 略增 0.813831万 20180930
20180428 预计:净利润5425-7324 0% 35% 略增 0.542523万 20180630
20171026 预计:净利润9952-11847 5% 25% 略增 0.94777万 20171231
20170805 预计:净利润6980-8310 5% 25% 略增 0.664768万 20170930
20170422 预计:净利润3719-5469 -15% 25% 续盈 0.437499万 20170630

台城制药定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190730 20190730 0 -
- 20190424 20190424 0 -
- 20190228 20190228 0 -
- 20181016 20181016 0 -
- 20180809 20180809 0 -
- 20180428 20180428 0 -

台城制药业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20180705 41425.07万 8750.43万 0.38 7.23 20180630
20180120 68645.9万 11100.23万 0.53 11.34 20171231
20170725 32426.67万 6191.33万 0.27 5.94 20170630
20170224 65585.68万 10043.83万 0.47 11.21 20161231
20160225 51654万 9147.21万 0.41 10.54 20151231
20140730 17344.13万 5457.29万 0.63 13.04 20140630

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网