股指行情

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年9月29日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年9月29日)。
金投股票网(http://stock.cngold.org/)09月29日讯,
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-09-29 000887 中鼎股份 21.09 124.05 2616.23 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 机构专用
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 890.00 8099.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 773.00 7034.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 400.00 3640.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 330.00 3003.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 278.00 2529.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 241.00 2193.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 215.00 1956.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 150.00 1365.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 125.00 1137.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 100.00 910.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 100.00 910.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002027 分众传媒 9.10 55.00 500.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2017-09-29 002072 凯瑞德 28.17 43.00 1211.31 兴业证券股份有限公司苏州分公司 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.73 1100.00 9603.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 850.00 7412.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 400.00 3488.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 340.00 2964.80 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 300.00 2616.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 250.00 2180.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 200.00 1744.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 150.00 1308.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 110.00 959.20 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 100.00 872.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 100.00 872.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 100.00 872.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 100.00 872.00 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 90.00 784.80 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 70.00 610.40 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002078 太阳纸业 8.72 40.00 348.80 机构专用 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
2017-09-29 002196 方正电机 11.46 101.00 1157.46 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2017-09-29 002410 广联达 19.00 600.00 11400.00 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 广发证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
2017-09-29 002512 达华智能 18.49 162.00 2995.38 安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 机构专用
2017-09-29 002528 英飞拓 5.40 349.97 1889.84 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 机构专用
2017-09-29 002610 爱康科技 2.55 8981.72 22903.39 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部
2017-09-29 002733 雄韬股份 18.04 234.00 4221.36 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 机构专用
2017-09-29 002743 富煌钢构 12.85 24.90 319.96 瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营业部 机构专用
2017-09-29 002747 埃斯顿 13.85 90.12 1248.17 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
2017-09-29 002803 吉宏股份 35.15 50.00 1757.50 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部
2017-09-29 300050 世纪鼎利 10.30 322.53 3322.06 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 申万宏源证券有限公司厦门分公司
2017-09-29 300050 世纪鼎利 10.30 260.00 2678.00 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 申万宏源证券有限公司厦门分公司
2017-09-29 300084 海默科技 9.00 230.00 2070.00 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用
2017-09-29 300084 海默科技 9.00 89.37 804.33 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 机构专用
2017-09-29 300084 海默科技 9.00 74.00 666.00 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 机构专用
2017-09-29 300230 永利股份 13.57 36.00 488.52 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部
2017-09-29 300315 掌趣科技 7.50 1154.76 8660.73 中国银河证券股份有限公司北京通州九棵树证券营业部 机构专用
2017-09-29 300533 冰川网络 71.28 27.00 1924.56 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 西南证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2017-09-29 300560 中富通 47.88 18.89 904.45 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 机构专用

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除处理。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG