金 融 街
000402
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:76.06%
- 单季净利润:3.23亿
- 单季营收:38.32亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:38.32亿 | 同比:43.58% |
净利润:3.23亿 | 同比:62.71% |
毛利润:45.17亿 | 净利率:12.53% |
负债率:76.06% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:金融街控股股份有限公司
- 公司简称:金融街
- 股票代码:000402
- 证券类别:深交所主板A股
- 成立日期:1996-06-19
- 上市日期:1996-06-26
- 注册资本(元):29.9亿
[房地产]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
金 融 街(000402)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.78 | -0.29% | -89.4 | -3.25% | 0 | - | -89.4 | -3.25% | -248.5 | -9.04% | 337.9 | 12.29% |
2020-09-03 | 6.80 | -0.58% | -714.9 | -19.76% | -442.5 | -12.23% | -272.4 | -7.53% | 375.4 | 10.37% | 339.5 | 9.38% |
2020-09-02 | 6.84 | -0.44% | -285.2 | -8.01% | -163.7 | -4.59% | -121.5 | -3.41% | 135.6 | 3.81% | 149.6 | 4.2% |
2020-09-01 | 6.87 | 0.44% | 285.3 | 10.2% | 6.3 | 0.23% | 279.0 | 9.98% | -236.6 | -8.46% | -48.7 | -1.74% |
2020-08-31 | 6.84 | -1.30% | -489.6 | -7.85% | -139.4 | -2.23% | -350.2 | -5.61% | 89.8 | 1.44% | 399.7 | 6.41% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.2 | 1.09 | 0.35 | 0.29 |
每股净资产(元) | 10.75 | 10.9 | 10.69 | 9.95 | 9.89 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.35 | 0.71 | -3.02 | -3.44 | -2.89 |
净资产收益率加权(%) | 3.27 | 1.89 | 10.68 | 3.53 | 2.93 |
主营业务收入(万元) | 562254 | 389588.32 | 1342367.5 | 206032.12 | -- |
主营业务利润(万元) | 99809.26 | 93807.83 | 382584.32 | 29445.37 | -- |
净利润(万元) | 44174.56 | 61089.61 | 222766.26 | 17593.71 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
金融街 | 买入 | 结算放量业绩改善,把握窗口销售高增 | 2019-08-14 |
金融街 | 增持 | 2019年中报点评:营收快速增长,杠杆率进一步下降 | 2019-08-12 |
金融街 | 买入 | 城市布局趋向均衡,资管业务稳定增长 | 2019-04-04 |
金融街 | 增持 | 利润率显著提升,自持物业盈利能力强 | 2019-04-02 |
金融街 | 增持 | 动态跟踪简报:高毛利率和存量资产价值支撑利润 | 2019-03-11 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
金 融 街大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-06 | 6.9 | -0.1 | 7.6 | -- | 61.4 | 466.64 | -- | 国泰君安证券深圳华发路证券营业部 | 华林证券厦门东黄路证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-09-06 | 7.77 | 0.2 | 8.53 | -- | 6841.7 | 58359.71 | -- | 机构专用 | 恒泰证券北京东直门内北小街证券营业部 | 0.5 | - | - | -- |
2019-09-06 | 7.77 | 0.2 | 8.53 | -- | 790.14 | 6739.86 | -- | 机构专用 | 恒泰证券北京东直门内北小街证券营业部 | 0.5 | - | - | -- |
2019-09-06 | 7.77 | 0.2 | 8.53 | -- | 636.75 | 5431.48 | -- | 机构专用 | 恒泰证券北京东直门内北小街证券营业部 | 0.5 | - | - | -- |
2019-09-06 | 7.77 | 0.2 | 8.53 | -- | 634.04 | 5408.33 | -- | 机构专用 | 恒泰证券北京东直门内北小街证券营业部 | 0.5 | - | - | -- |
金 融 街融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 6.97 | 1.0 | 51412万 | 2.47 | 7671043.0 | 6487370.0 | 118.37万 | -- | 313.96万 | 18.89万 | 16.68万 | 2.21万 | 53600万 | 53600万 |
2020-11-10 | 6.9 | 0.2 | 51293万 | 2.49 | 3016732.0 | 6909595.0 | -389.29万 | -- | 311.75万 | 10.01万 | 2.68万 | 7.33万 | 53444万 | 53444万 |
2020-11-09 | 6.88 | 0.4 | 51683万 | 2.51 | 1231万 | 1103万 | 128.13万 | -- | 304.42万 | 6.73万 | 9.17万 | -2.44万 | 53777万 | 53777万 |
2020-11-06 | 6.85 | -0.8 | 51555万 | 2.52 | 2292628.0 | 1947761.0 | 34.49万 | -- | 306.86万 | 5.25万 | 1.63万 | 3.62万 | 53656万 | 53656万 |
2020-11-05 | 6.91 | 1.0 | 51520万 | 2.5 | 3040473.0 | 2358091.0 | 68.24万 | -- | 303.24万 | 0.3万 | 1万 | -0.7万 | 53615万 | 53615万 |
金 融 街主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 2656 | 0 | 0 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 基金 | 15000 | 99600 | 0 | 0 |
新华MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 4700 | 31208 | 0 | 0 |
平安深证300指数增强 | 基金 | 65600 | 435584 | 0 | 0 |
国金中国龙稳健1期 | 券商 | 237900 | 1579656 | 0.01 | 0.01 |
金 融 街股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -4.68 | 71512.0 | 73107.0 | -1595.0 | -2.1 | 272511.2 | 41796.2 | 1948782万 | 298892万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2020-06-30 | 0.45 | 72921.0 | 73871.0 | -950.0 | -1.2 | 272164.3 | 40988.6 | 1984649万 | 298892万 | 0.0 | 2020-07-06 | |
2020-04-30 | 6.12 | 73723.0 | 75061.0 | -1338.0 | -1.7 | 281366.3 | 40542.71 | 2074317万 | 298892万 | 0.0 | 2020-05-20 | |
2020-03-31 | -5.76 | 75061.0 | 75298.0 | -237.0 | -0.3 | 260422.8 | 39820.01 | 1954760万 | 298892万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-12-31 | 5.05 | 75000.0 | 75615.0 | -615.0 | -0.8 | 323601.4 | 39852.4 | 2427011万 | 298892万 | 0.0 | 2020-01-13 |
金 融 街分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.1 | 11.6 | 2.2 | 7.5 | 5.3 | 298892万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | 10.6 | 2.2 | 6.6 | 8.7 | 298892万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-27 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | 9.8 | 2.2 | 5.8 | 7.2 | 298892万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 4.0 | 0.9 | 9.2 | 2.3 | 5.3 | 24.4 | 298892万 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 4.0 | 0.7 | 8.5 | 2.3 | 4.8 | -23.0 | 298892万 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 实施分配 |
金 融 街限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 3.37 | 8365.63 | 11.20 | 9.3695 |