长源电力
000966
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:58.46%
- 单季净利润:2.4亿
- 单季营收:21.03亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:21.03亿 | 同比:17.74% |
净利润:2.4亿 | 同比:169.24% |
毛利润:5.21亿 | 净利率:1.82% |
负债率:58.46% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:国电长源电力股份有限公司
- 公司简称:长源电力
- 股票代码:000966
- 证券类别:深交所主板A股
- 成立日期:1995-04-07
- 上市日期:2000-03-16
- 注册资本(元):5.54亿
[电力行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
长源电力(000966)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.86 | -0.77% | 18.4 | 1.13% | 0 | - | 18.4 | 1.13% | -214.6 | -13.12% | 196.2 | 11.99% |
2020-09-03 | 3.89 | -0.26% | -208.7 | -12.11% | -114.8 | -6.66% | -93.9 | -5.45% | 126.9 | 7.37% | 81.7 | 4.74% |
2020-09-02 | 3.90 | -0.51% | -270.7 | -14.36% | -102.1 | -5.41% | -168.6 | -8.94% | -10.9 | -0.58% | 281.7 | 14.94% |
2020-09-01 | 3.92 | 0.51% | 187.3 | 9.2% | 0 | - | 187.3 | 9.2% | -38.1 | -1.87% | -149.2 | -7.33% |
2020-08-31 | 3.90 | -1.02% | -886.6 | -28.51% | -731.9 | -23.54% | -154.7 | -4.97% | 368.9 | 11.86% | 517.7 | 16.65% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.02 |
每股净资产(元) | 3.37 | 3.39 | 3.06 | 3.08 | 2.95 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.47 | 0.3 | 0.82 | 0.52 | 0.05 |
净资产收益率加权(%) | 6.97 | 6.33 | 6.23 | 5.1 | 0.74 |
主营业务收入(万元) | 135347.89 | 204977.78 | 183690.81 | 183513.41 | -- |
主营业务利润(万元) | 3959.7 | 30868.54 | 6829.49 | 18855.03 | -- |
净利润(万元) | 3291.57 | 22184.24 | 3904.91 | 14549.36 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
长源电力 | 买入 | 二线火电龙头,当下布局恰逢其时 | 2019-07-18 |
长源电力 | 买入 | 业绩持续向好,静待蒙华铁路投运 | 2019-07-09 |
长源电力 | 买入 | 汛期来水转好冲击火电电量,蒙华铁路进展顺利 | 2019-07-08 |
长源电力 | 买入 | 一季报业绩高增,看好蒙华投运+供需格局持续改善 | 2019-04-25 |
长源电力 | 买入 | 2019年一季报点评:蒙华铁路尚未至,电量增速已先行 | 2019-04-24 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 11.15 | 9.96 | 22685.83 | -3157.17 | 25843 | 48528.83 | 208174.75 | -1.52% | 23.31% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2021-04-09 | 11.15 | 9.96 | 62364.04 | 26120.39 | 36243.65 | 98607.68 | 520593.52 | 5.02% | 18.94% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2021-04-09 | 11.15 | 9.96 | 22685.83 | -3157.17 | 25843 | 48528.83 | 208174.75 | -1.52% | 23.31% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2021-04-09 | 11.15 | 9.96 | 62364.04 | 26120.39 | 36243.65 | 98607.68 | 520593.52 | 5.02% | 18.94% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
长源电力大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-06 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | -- | 50.0 | 335.0 | -- | 机构专用 | 中信证券北京安外大街证券营业部 | 1.7 | -7.4 | -9.7 | -- |
长源电力融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 10.14 | 9.9 | 59908万 | 5.33 | 51854万 | 34364万 | 17490万 | -- | 44.01万 | 0万 | 0万 | 0万 | 60354万 | 60354万 |
2021-04-07 | 9.22 | 10.0 | 42417万 | 4.15 | 13437万 | 11620万 | 1816万 | -- | 44.01万 | 0万 | 0万 | 0万 | 42823万 | 42823万 |
2021-04-06 | 8.38 | 9.9 | 40601万 | 4.37 | 17915万 | 16690万 | 1225万 | -- | 44.01万 | 0万 | 0万 | 0万 | 40970万 | 40970万 |
2021-04-02 | 7.62 | -3.4 | 39376万 | 4.66 | 19255万 | 17443万 | 1811万 | -- | 44.01万 | 0万 | 0万 | 0万 | 39711万 | 39711万 |
2021-04-01 | 7.89 | -5.0 | 37564万 | 4.3 | 20993万 | 17943万 | 3049万 | -- | 44.01万 | 0万 | 0万 | 0万 | 37911万 | 37911万 |
长源电力主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 基金 | 425400 | 1590996 | 0.04 | 0.04 |
申万菱信量化小盘股票(LOF) | 基金 | 144600 | 540804 | 0.01 | 0.01 |
景顺长城沪深300指数增强 | 基金 | 1244796 | 4655537.0 | 0.11 | 0.11 |
国金量化多因子 | 基金 | 1400 | 5236 | 0 | 0 |
德邦量化新锐股票(LOF)A | 基金 | 72900 | 272646 | 0.01 | 0.01 |
长源电力股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -14.84 | 48368.0 | 43488.0 | 4880.0 | 11.2 | 90737.7 | 22913.58 | 438880万 | 110828万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -18.34 | 46951.0 | 50084.0 | -3133.0 | -6.2 | 108111.4 | 23605.12 | 507594万 | 110828万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | 37.29 | 50084.0 | 49537.0 | 547.0 | 1.1 | 125468.6 | 22128.51 | 628397万 | 110828万 | 0.0 | 2019-08-28 | |
2019-03-31 | 17.66 | 49537.0 | 52767.0 | -3230.0 | -6.1 | 92399.8 | 22372.85 | 457721万 | 110828万 | 0.0 | 2019-04-24 | |
2018-09-30 | 2.17 | 50684.0 | 51620.0 | -936.0 | -1.8 | 61882.3 | 21866.55 | 313644万 | 110828万 | 0.0 | 2018-10-30 |
长源电力分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 174.5 | 110828万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-12 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 271.6 | 110828万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | -58.1 | 110828万 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-28 | 10.0 | - | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 5.8 | 2.7 | 1.9 | 37.9 | 55414万 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 实施分配 |
2006-12-31 | 03-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 238.6 | 37014万 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 实施分配 |
长源电力限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 37.40 | 20722.07 | 3.91 | 8.1023 |