南洋股份
002212
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:14.64%
- 单季净利润:-0.33亿
- 单季营收:16.87亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:16.87亿 | 同比:-5.76% |
净利润:-0.33亿 | 同比:-65.11% |
毛利润:5.13亿 | 净利率:0.62% |
负债率:14.64% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:广东南洋电缆集团股份有限公司
- 公司简称:南洋股份
- 股票代码:002212
- 证券类别:深交所中小板A股
- 成立日期:1985-08-30
- 上市日期:2008-02-01
- 注册资本(元):5.10亿
[输配电气]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
南洋股份(002212)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-12-12 | 18.26 | 4.94% | 3970.1 | 11.37% | 3416.2 | 9.78% | 553.9 | 1.59% | -1924.1 | -5.51% | -2045.9 | -5.86% |
2019-12-11 | 17.40 | 0% | 967.9 | 6.51% | 462.0 | 3.11% | 505.9 | 3.4% | 396.4 | 2.67% | -1364.3 | -9.18% |
2019-12-10 | 17.40 | -0.40% | -277.4 | -1.41% | -722.1 | -3.68% | 444.6 | 2.26% | 369.4 | 1.88% | -91.9 | -0.47% |
2019-12-09 | 17.47 | 6.27% | 3627.7 | 8.52% | 1998.9 | 4.69% | 1628.8 | 3.83% | -1309.3 | -3.08% | -2318.3 | -5.44% |
2019-12-06 | 16.44 | 0.61% | 1115.2 | 8.38% | 641.4 | 4.82% | 473.8 | 3.56% | 1.9 | 0.01% | -1117.1 | -8.39% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.07 | -0.08 | 0.42 | 0.02 | 0.01 |
每股净资产(元) | 7.24 | 7.2 | 7.15 | 6.94 | 6.94 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.17 | -0.02 | 0.43 | -0.09 | -0.19 |
净资产收益率加权(%) | -0.97 | -0.54 | 5.91 | 0.31 | 0.13 |
主营业务收入(万元) | 152877.54 | 105021.6 | 201838.43 | 154540.46 | -- |
主营业务利润(万元) | 951.52 | -10121.41 | 54951.65 | 1660.98 | -- |
净利润(万元) | 946.64 | -8859.66 | 46010.41 | 1489.71 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
南洋股份 | 买入 | 电科网信成为公司第三大股东,携手腾讯扩展云服务市场 | 2019-11-19 |
南洋股份 | 增持 | 股权转让公告点评:中电科入股5%,股东优化开始 | 2019-11-18 |
南洋股份 | 买入 | 回购预计提升管理层股权,信安领军再起航 | 2018-12-27 |
南洋股份 | 增持 | 2018年中报点评:业绩超预期,信息安全业务增速亮眼 | 2018-08-27 |
南洋股份 | 买入 | 传统业务进展稳健,网络安全业务季节性显著 | 2017-08-31 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-18 | 16.83 | 10 | 37508.86 | 1903 | 35605.86 | 73114.71 | 47547.7 | 4% | 153.77% | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2019-11-18 | 16.83 | 10 | 37508.86 | 1903 | 35605.86 | 73114.71 | 47547.7 | 4% | 153.77% | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
南洋股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | 17.4 | 0.0 | 15.66 | -- | 99.28 | 1554.72 | -- | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | 4.9 | - | - | -- |
2019-12-09 | 17.47 | 6.2 | 14.85 | -- | 90.0 | 1336.5 | -- | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | -0.4 | - | - | -- |
2019-11-18 | 16.83 | 10.0 | 13.77 | -- | 2300.0 | 31671.0 | -- | 中国国际金融深圳福华一路证券营业部 | 广发证券福清清昌大道证券营业部 | 8.3 | - | - | -- |
2019-07-02 | 14.85 | 5.1 | 12.71 | -- | 102.01 | 1296.54 | -- | 中国银河证券杭州新塘路证券营业部 | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | 1.3 | - | - | -- |
2019-06-27 | 13.55 | -0.7 | 12.29 | -- | 130.0 | 1597.7 | -- | 中国银河证券杭州新塘路证券营业部 | 申万宏源证券深圳金田路证券营业部 | 1.1 | 11.4 | - | -- |
南洋股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | 17.4 | 0.0 | 49126万 | 3.15 | 3700万 | 1490万 | 2209万 | -- | 1.55万 | 1.09万 | 0.51万 | 0.58万 | 49153万 | 49153万 |
2019-12-10 | 17.4 | -0.4 | 46917万 | 3.01 | 1862万 | 2893万 | -1031万 | -- | 0.97万 | 0.56万 | 0.37万 | 0.19万 | 46933万 | 46933万 |
2019-12-09 | 17.47 | 6.2 | 47948万 | 3.06 | 4199万 | 2623万 | 1576万 | -- | 0.78万 | 0.46万 | 0.53万 | -0.07万 | 47961万 | 47961万 |
2019-12-06 | 16.44 | 0.6 | 46371万 | 3.15 | 1369万 | 1041万 | 328.06万 | -- | 0.85万 | 0万 | 0.21万 | -0.21万 | 46385万 | 46385万 |
2019-12-05 | 16.34 | 1.2 | 46043万 | 3.14 | 2708万 | 1869万 | 839.07万 | -- | 1.06万 | 0.11万 | 0万 | 0.11万 | 46061万 | 46061万 |
南洋股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
大摩品质生活精选股票 | 基金 | 2178593 | 3.5206064E7 | 0.19 | 0.24 |
大摩科技领先混合 | 基金 | 694219 | 1.1218579E7 | 0.06 | 0.08 |
大摩领先优势混合 | 基金 | 2099200 | 33923072 | 0.18 | 0.23 |
华泰柏瑞中证500ETF | 基金 | 83265 | 1140730.5 | 0.01 | 0.01 |
交银优势行业混合 | 基金 | 6096633 | 8.3523872E7 | 0.53 | 0.67 |
南洋股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | -20.44 | 12447.0 | 13330.0 | -883.0 | -6.6 | 1275104.1 | 93073.29 | 1587122万 | 115848万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 54.86 | 13330.0 | 15239.0 | -1909.0 | -12.5 | 1496555.3 | 86907.97 | 1994908万 | 115848万 | 11581120.0 | 股权激励 | 2019-04-30 |
2018-09-30 | -3.77 | 16575.0 | 13950.0 | 2625.0 | 18.8 | 788819.5 | 69194.7 | 1307468万 | 114690万 | 0.0 | 2018-10-31 | |
2018-06-30 | -23.93 | 13950.0 | 10547.0 | 3403.0 | 32.2 | 977538.8 | 82215.21 | 1363666万 | 114690万 | 0.0 | 2018-08-25 | |
2017-09-30 | 42.88 | 16222 | 21382 | -5160 | -24.1 | 1288161.5 | 70700.42 | 2089655万 | 114690万 | 0 | 2017-10-30 |
南洋股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 7.0 | 4.8 | 0.9 | 504.8 | 114690万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.1 | 5.9 | 4.0 | 0.7 | 24.6 | 114690万 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-08 | 0.0 | - | - | 0.18 | 0.1 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 8.8 | 51026万 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.16 | 0.1 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 51026万 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.15 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | -46.9 | 51026万 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 实施分配 |
南洋股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 66.30 | 16916.10 | 20.79 | 35.1686 |
-- | 10.10 | 5153.40 | 20.79 | 10.7139 |
-- | 1.12 | 572.60 | 20.79 | 1.1904 |
-- | 36.45 | 41808.55 | 20.79 | 86.9200 |
-- | 19.06 | 21855.67 | 20.79 | 45.4379 |