东方雨虹
002271
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:56.01%
- 单季净利润:6.5亿
- 单季营收:49.87亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:49.87亿 | 同比:40.89% |
净利润:6.5亿 | 同比:54.2% |
毛利润:28.93亿 | 净利率:15.34% |
负债率:56.01% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:北京东方雨虹防水技术股份有限公司
- 公司简称:东方雨虹
- 股票代码:002271
- 证券类别:深交所中小板A股
- 成立日期:1998-03-30
- 上市日期:2008-09-10
- 注册资本(元):8.32亿
[水泥建材]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
东方雨虹(002271)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 59.90 | -2.60% | -6381.9 | -8.85% | -4807.6 | -6.67% | -1574.2 | -2.18% | 3599.3 | 4.99% | 2782.5 | 3.86% |
2020-09-03 | 61.50 | 0.82% | 867.8 | 0.81% | 1216.6 | 1.13% | -348.7 | -0.33% | -1214.4 | -1.13% | 346.6 | 0.32% |
2020-09-02 | 61.00 | 0.33% | -4825.6 | -6.08% | 429.7 | 0.54% | -5255.3 | -6.62% | 3086.4 | 3.89% | 1739.2 | 2.19% |
2020-09-01 | 60.80 | 1.43% | -3019.6 | -3.49% | -810.3 | -0.94% | -2209.3 | -2.55% | 2491.9 | 2.88% | 527.6 | 0.61% |
2020-08-31 | 59.94 | 2.39% | 2400.0 | 1.26% | -660.3 | -0.35% | 3060.4 | 1.6% | 248.8 | 0.13% | -2648.9 | -1.39% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.09 | 1.01 | 0.74 | 0.41 |
每股净资产(元) | 5.36 | 5.12 | 5.02 | 4.91 | 4.55 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.78 | -1.96 | 0.68 | -0.35 | -0.25 |
净资产收益率加权(%) | 10.95 | 1.6 | 20.36 | 15.32 | 8.8 |
主营业务收入(万元) | 522214.19 | 268574.68 | 474510.03 | 368760.4 | -- |
主营业务利润(万元) | 94403.21 | 14436.97 | 56913.94 | 53982.21 | -- |
净利润(万元) | 78853.55 | 12741.53 | 39392.08 | 49588.57 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
东方雨虹 | 买入 | 定增开启新一轮扩张,成长性加速兑现 | 2020-10-18 |
东方雨虹 | 增持 | 发力防水材料基建工程渠道,打造建筑涂料新业务 | 2020-10-16 |
东方雨虹 | 增持 | 定增80亿增强产能和资金实力,行业龙头强者恒强 | 2020-10-16 |
东方雨虹 | 买入 | 业绩维持高增长,激励计划彰显长期信心 | 2019-11-07 |
东方雨虹 | 买入 | 第三期限制性股票激励彰显增长信心 | 2019-09-23 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
东方雨虹大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-09 | 38.08 | 4.3 | 36.36 | -- | 800.0 | 29088.0 | -- | 机构专用 | 海通证券晋江世纪大道证券营业部 | 2.5 | - | - | -- |
2020-11-09 | 38.08 | 4.3 | 36.37 | -- | 300.0 | 10911.0 | -- | 机构专用 | 中国银河证券福清万达广场证券营业部 | 2.5 | - | - | -- |
2020-11-09 | 38.08 | 4.3 | 36.37 | -- | 200.0 | 7274.0 | -- | 机构专用 | 中国银河证券福清万达广场证券营业部 | 2.5 | - | - | -- |
2020-09-02 | 61.0 | 0.3 | 57.95 | -- | 100.0 | 5795.0 | -- | 机构专用 | 中信证券广州番禺万达广场证券营业部 | 0.8 | - | - | -- |
2020-07-17 | 52.45 | 5.7 | 49.83 | -- | 67.0 | 3338.61 | -- | 机构专用 | 方正证券北京阜外大街证券营业部 | 4.2 | - | - | -- |
东方雨虹融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 39.03 | -0.0 | 91192万 | 1.39 | 6760万 | 9555万 | -2794万 | -- | 264.29万 | 8.57万 | 6.83万 | 1.74万 | 101507万 | 101507万 |
2020-11-10 | 39.05 | 2.5 | 93986万 | 1.43 | 5135万 | 9116万 | -3980万 | -- | 262.55万 | 10.27万 | 7.15万 | 3.12万 | 104239万 | 104239万 |
2020-11-09 | 38.08 | 4.3 | 97967万 | 1.53 | 5654万 | 8287万 | -2633万 | -- | 259.43万 | 6.64万 | 19.59万 | -12.95万 | 107846万 | 107846万 |
2020-11-06 | 36.48 | -2.3 | 100600万 | 1.64 | 4289万 | 7901万 | -3612万 | -- | 272.38万 | 6.21万 | 5.48万 | 0.73万 | 110537万 | 110537万 |
2020-11-05 | 37.37 | 1.1 | 104213万 | 1.66 | 7028万 | 5602万 | 1426万 | -- | 271.65万 | 43.93万 | 7.24万 | 36.7万 | 114364万 | 114364万 |
东方雨虹主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
挪威中央银行-自有资金 | QFII | 11660770 | 4.73777088E8 | 0.74 | 0.78 |
中信证券红利价值A | 基金 | 4409339 | 1.7915144E8 | 0.28 | 0.29 |
中信证券量化优选A | 基金 | 39000 | 1584570 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 200 | 8126 | 0 | 0 |
华融分级固利21号 | 券商 | 120000 | 4875600 | 0.01 | 0.01 |
东方雨虹股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-20 | 4.6 | 68295.0 | 64760.0 | 3535.0 | 5.4 | 1295914.2 | 22985.35 | 8850446万 | 156978万 | 0.0 | 2020-10-23 | |
2020-07-20 | 14.22 | 59103.0 | 53376.0 | 5727.0 | 10.7 | 1452840.3 | 26560.15 | 8586722万 | 156978万 | 0.0 | 2020-07-21 | |
2020-05-20 | -2.32 | 65751.0 | 60949.0 | 4802.0 | 7.8 | 906521.9 | 23874.69 | 5960472万 | 156978万 | 0.0 | 2020-05-21 | |
2020-03-20 | -2.19 | 51412.0 | 54116.0 | -2704.0 | -4.9 | 943362.9 | 28937.51 | 4850017万 | 148773万 | 0.0 | 2020-03-23 | |
2019-10-20 | 0.28 | 45150.0 | 46508.0 | -1358.0 | -2.9 | 714483.7 | 33047.35 | 3225894万 | 149208万 | 0.0 | 2019-10-21 |
东方雨虹分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 08-29 | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.7 | 7.6 | 2.1 | 4.6 | 31.2 | 156978万 | - | - | 董事会决议通过 |
2019-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.4 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 36.9 | 156978万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 21.7 | 149208万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-24 | 7.0 | - | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 7.1 | 2.2 | 4.3 | 20.4 | 88186万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 5.6 | 2.0 | 3.1 | 40.9 | 88268万 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 实施分配 |
东方雨虹限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 11.64 | 1842.14 | 35.11 | 6.4677 |
-- | 40.50 | 13911.27 | 35.11 | 48.8425 |
-- | 7.85 | 2696.00 | 35.11 | 9.4657 |
-- | 0.96 | 401.65 | 35.11 | 1.4102 |
-- | 0.04 | 31.70 | 35.11 | 0.1113 |