九九久
002411
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:50.03%
- 单季净利润:1.72亿
- 单季营收:19.03亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:19.03亿 | 同比:73.26% |
净利润:1.72亿 | 同比:7.63% |
毛利润:14.42亿 | 净利率:9.27% |
负债率:50.03% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:江苏九九久科技股份有限公司
- 公司简称:九九久
- 股票代码:002411
- 证券类别:深交所中小板A股
- 成立日期:2002-12-30
- 上市日期:2010-05-25
- 注册资本(元):3.48亿
[医药制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
九九久(002411)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-02-18 | 20.90 | 4.50% | 3240.3 | 12.36% | 6584.1 | 25.12% | -3343.8 | -12.76% | -4792.0 | -18.28% | 1551.7 | 5.92% |
2019-02-15 | 20.00 | 0.05% | 643.6 | 4.06% | 2254.1 | 14.21% | -1610.4 | -10.16% | -1305.5 | -8.23% | 661.8 | 4.17% |
2019-02-14 | 19.99 | -1.91% | 100.0 | 0.56% | 1231.5 | 6.92% | -1131.4 | -6.35% | -1118.7 | -6.28% | 1018.6 | 5.72% |
2019-02-13 | 20.38 | 4.89% | 1806.5 | 8.49% | 1494.9 | 7.03% | 311.6 | 1.47% | -2504.5 | -11.78% | 697.9 | 3.28% |
2019-02-12 | 19.43 | 0.31% | 198.1 | 2.88% | -62.0 | -0.9% | 260.2 | 3.79% | -861.1 | -12.54% | 663.0 | 9.65% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.58 | 0.41 |
每股净资产(元) | 6.16 | 6.21 | 6.07 | 5.93 | 5.75 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.19 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.46 |
净资产收益率加权(%) | 6.51 | 4.64 | 2.35 | 10.19 | 7.22 |
主营业务收入(万元) | 190300.11 | 198426.6 | 181581.07 | 207645.76 | 156042.19 |
主营业务利润(万元) | 17568.15 | 27289.42 | 25767.3 | 35341.03 | 21306.38 |
净利润(万元) | 17168.15 | 21525.84 | 21586.52 | 27174.42 | 16468.31 |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
必康股份 | 增持 | 打通医药产业上下游,新能源新材料前景广阔 | 2018-03-07 |
必康股份 | 增持 | 新产能释放在即,OTC提价潜力巨大 | 2018-03-01 |
必康股份 | 增持 | 收入稳步增长,商业并表+新能源业务调整拖累净利增速 | 2018-02-28 |
必康股份 | 买入 | 六氟磷酸锂龙头地位进一步巩固,外延并购有望提速 | 2017-02-27 |
长海股份 | 增持 | 成本下降驱动制品业绩提升,原纱或提供边际增量 | 2019-02-15 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
文化传媒 | 增持 | 文化传媒行业动态点评:春节档票房略增‚科幻片拔得头筹 | 2019-02-14 |
农牧饲渔 | 增持 | 农林牧渔行业点评:一号文件前瞻:把握乡村振兴大机遇! | 2019-02-14 |
券商信托 | 增持 | 证券行业1月月报:行业净利润符合预期‚中信证券明显更优‚市场回暖预计将驱动业绩回升 | 2019-02-14 |
文化传媒 | 增持 | 教育:强调职教战略地位‚鼓励产教融合发展 | 2019-02-14 |
多元金融 | -- | 非银行金融行业动态跟踪:券商1月业绩:市场企稳回升‚龙头优势巩固 | 2019-02-14 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
九九久大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 21.08 | 0.4 | 20.15 | -- | 100.0 | 2015.0 | -- | 中信证券杭州凤起路证券营业部 | 国泰君安证券南京溧水中大街证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-12-25 | 22.33 | -1.4 | 22.33 | -- | 17.73 | 395.91 | -- | 万和证券河南分公司 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -0.3 | - | - | -- |
2018-12-24 | 22.65 | 2.0 | 22.65 | -- | 40.47 | 916.65 | -- | 申港证券广东分公司 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.4 | - | - | -- |
2018-12-24 | 22.65 | 2.0 | 22.65 | -- | 28.56 | 646.88 | -- | 中泰证券佛山季华路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.4 | - | - | -- |
2018-12-24 | 22.65 | 2.0 | 22.65 | -- | 23.4 | 530.01 | -- | 中泰证券青岛分公司 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.4 | - | - | -- |
九九久融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
九九久主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 基金 | 163520 | 3447001.5 | 0.01 | 0.05 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投・持盈97号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 10692140 | 2.20151168E8 | 0.7 | 3.07 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投・金元宝35号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 4613671 | 1.3075144E8 | 0.3 | 1.32 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投・聚宝盆16号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 4519500 | 128082630 | 0.29 | 1.3 |
长安沪深300非周期 | 基金 | 1000 | 28340 | 0 | 0 |
九九久股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 | -27.09 | 10800.0 | 10118.0 | 682.0 | 6.7 | 2921270.8 | 141878.14 | 3154972万 | 153228万 | 0.0 | 2018-10-30 | |
2018-06-30 | 9.34 | 10118.0 | 11733.0 | -1615.0 | -13.7 | 4291848.7 | 151441.38 | 4342492万 | 153228万 | 0.0 | 2018-08-27 | |
2018-03-31 | -2.81 | 11733 | 13366 | -1633 | -12.2 | 3385050.6 | 130596.09 | 3971679万 | 153228万 | 0 | 2018-04-25 | |
2017-09-30 | -6.65 | 15444 | 14089 | 1355 | 9.6 | 2670880.7 | 99215.48 | 4124908万 | 153228万 | 0 | 2017-10-23 |
九九久分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 04-17 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.5 | 5.9 | 3.1 | 1.3 | -6.3 | 153228万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | 3.1 | 0.8 | 68.7 | 153228万 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.6 | 4.1 | 2.2 | 0.3 | 17.4 | 153228万 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-17 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 5.6 | 34830万 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-15 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | -56.3 | 34830万 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 实施分配 |
九九久限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.07 | 435.99 | 26.37 | 1.1497 |
-- | 32.16 | 4148.40 | 26.37 | 10.9393 |
-- | 42.49 | 9866.88 | 26.37 | 26.0190 |
-- | 18.66 | 6500.00 | 26.37 | 17.1405 |
-- | 59.12 | 90580.65 | 26.37 | 238.8612 |