N多喜爱
002761
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:22.83%
- 单季净利润:0.03亿
- 单季营收:1.85亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.85亿 | 同比:-7.16% |
净利润:0.03亿 | 同比:-146.85% |
毛利润:1.28亿 | 净利率:-7.49% |
负债率:22.83% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:多喜爱家纺股份有限公司
- 公司简称:多喜爱
- 股票代码:002761
- 证券类别:深交所中小板A股
- 成立日期:2006-12-21
- 上市日期:2015-06-10
- 注册资本(元):1.20亿
[纺织服装]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N多喜爱(002761)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 9.63 | -0.62% | -154.1 | -4.24% | -123.3 | -3.39% | -30.7 | -0.85% | -178.5 | -4.91% | 332.7 | 9.15% |
2020-09-03 | 9.69 | -2.12% | -621.3 | -9.66% | 91.7 | 1.43% | -713.1 | -11.08% | -350.1 | -5.44% | 971.4 | 15.1% |
2020-09-02 | 9.90 | -1.59% | -1612.5 | -21.52% | -991.7 | -13.24% | -620.7 | -8.29% | 474.5 | 6.33% | 1137.9 | 15.19% |
2020-09-01 | 10.06 | 0.10% | -1196.5 | -16.4% | -128.6 | -1.76% | -1067.9 | -14.64% | 291.9 | 4% | 904.6 | 12.4% |
2020-08-31 | 10.05 | -0.59% | -695.6 | -7.35% | -401.6 | -4.24% | -294.0 | -3.1% | 363.9 | 3.84% | 331.6 | 3.5% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
每股净资产(元) | 1.97 | 3.43 | 3.4 | 3.41 | 3.39 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.17 | -0.27 | 0.5 | -0.06 | 0.1 |
净资产收益率加权(%) | -0.86 | 0.67 | 4.08 | 4.36 | 3.61 |
主营业务收入(万元) | 16829.81 | 19527.01 | 29407.46 | 21712.65 | -- |
主营业务利润(万元) | -1246.83 | 701.57 | -713.67 | 1199.92 | -- |
净利润(万元) | -1067.19 | 476.32 | -199.04 | 513.38 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
三鑫医疗 | 买入 | 业绩持续高增长,公司中长期发展空间广阔 | 2020-10-19 |
东方财富 | 买入 | 20Q3高速增长,基金销售或超预期 | 2020-10-19 |
智飞生物 | 买入 | 业绩持续高增长,自主研发管线和新冠疫苗推进顺利 | 2020-10-19 |
盈峰环境 | 买入 | 装备融合服务,电动兑现未来 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N多喜爱大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 8.11 | -0.6 | 8.16 | -- | 460.0 | 3753.6 | -- | 光大证券北京东中街证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) | -3.2 | -8.0 | -2.8 | -- |
2021-01-21 | 8.16 | 0.6 | 8.11 | -- | 1000.0 | 8110.0 | -- | 中信建投证券张家界子午东路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) | -0.6 | -7.7 | -2.5 | -- |
2020-10-30 | 8.77 | 0.0 | 8.77 | -- | 350.0 | 3069.5 | -- | 海通证券北京知春路证券营业部 | 光大证券北京东中街证券营业部 | -0.3 | - | - | -- |
2020-09-14 | 9.19 | 0.9 | 9.1 | -- | 550.0 | 5005.0 | -- | 光大证券北京东中街证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) | -0.2 | - | - | -- |
2017-12-08 | 35.02 | -1.5 | 38.0 | -- | 122.0 | 4636.0 | -- | 招商证券北京建国路证券营业部 | 中泰证券深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
N多喜爱融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N多喜爱主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
九泰久兴灵活配置混合 | 基金 | 184000 | 1626560 | 0.02 | 0.08 |
招商盛合灵活混合A | 基金 | 278000 | 2457520 | 0.03 | 0.11 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 12500 | 110500 | 0 | 0.01 |
广发全指工业ETF | 基金 | 500 | 4420 | 0 | 0 |
广发中证全指可选消费ETF联接A | 基金 | 177 | 1931.07 | 0 | 0 |
N多喜爱股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -14.3 | 24685.0 | 28996.0 | -4311.0 | -14.8 | 131358.3 | 14049.02 | 324258万 | 34680万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -9.29 | 23746.0 | 25939.0 | -2193.0 | -8.4 | 129834.5 | 14604.56 | 308305万 | 34680万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -15.9 | 25939.0 | 24076.0 | 1863.0 | 7.7 | 131024.3 | 13369.83 | 339864万 | 34680万 | 142800000.0 | 其他事件 | 2019-08-29 |
2018-09-30 | 12.35 | 5992.0 | 7298.0 | -1306.0 | -17.8 | 734018.6 | 34045.39 | 439824万 | 20400万 | 0.0 | 2018-10-16 | |
2018-06-30 | -11.24 | 7298.0 | 6623.0 | 675.0 | 10.1 | 536415.4 | 27952.86 | 391476万 | 20400万 | 84000000.0 | 其他事件 | 2018-07-31 |
N多喜爱分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 108134万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-30 | 7.0 | - | 7.0 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 20.0 | 20400万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-17 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.26 | 0.1 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 7.7 | 12000万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.1 | 5.4 | 2.0 | 2.1 | -42.3 | 12000万 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-24 | 0.0 | - | - | 0.42 | 0.3 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | -17.5 | 12000万 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 实施分配 |
N多喜爱限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 24.15 | 2898.21 | 35.57 | 10.3089 |
-- | 50.85 | 6101.79 | 35.57 | 21.7041 |