探路者
300005
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:%
- 单季净利润:
- 单季营收:
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:探路者控股集团股份有限公司
- 公司简称:探路者
- 股票代码:300005
- 证券类别:深交所创业板A股
- 成立日期:1999-01-11
- 上市日期:2009-10-30
- 注册资本(元):5.14亿
[纺织服装]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
探路者(300005)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.32 | 0.16% | -992.3 | -7.57% | -209.9 | -1.6% | -782.3 | -5.97% | 580.4 | 4.43% | 411.8 | 3.14% |
2020-09-03 | 6.31 | -3.07% | -908.5 | -4.7% | -672.2 | -3.48% | -236.2 | -1.22% | 1726.2 | 8.92% | -817.7 | -4.23% |
2020-09-02 | 6.51 | 8.32% | 654.7 | 2.43% | -112.4 | -0.42% | 767.1 | 2.85% | -705.9 | -2.62% | 51.1 | 0.19% |
2020-09-01 | 6.01 | 2.56% | -179.6 | -0.82% | -34.6 | -0.16% | -144.9 | -0.66% | 959.3 | 4.4% | -779.7 | -3.57% |
2020-08-31 | 5.86 | 6.35% | -1073.8 | -5.21% | -655.1 | -3.18% | -418.7 | -2.03% | 767.3 | 3.72% | 306.5 | 1.49% |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
探路者 | 增持 | 2018年报&2019年一季报点评:聚焦主业效果显现,19Q1盈利能力回升 | 2019-05-22 |
探路者 | 买入 | 2018年报及2019一季报点评:户外龙头回归主业,业绩重拾稳健增长 | 2019-04-30 |
探路者 | 增持 | 19年轻装上阵,Q1户外主业表现出色,持续验证业绩复苏! | 2019-04-29 |
探路者 | 增持 | 户外龙头重拾初心,冬奥催化,凤凰涅槃,浴火重生 | 2019-03-13 |
探路者 | 增持 | 战略重心重回户外,户外龙头整装再出发 | 2017-08-22 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
探路者大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-18 | 5.71 | -0.6 | 5.72 | -- | 516.18 | 2952.56 | -- | 中信证券湖南分公司 | 中信建投证券北京方庄路证券营业部 | 1.2 | - | - | -- |
2017-12-14 | 5.74 | -0.6 | 5.72 | -- | 1050.0 | 6006.0 | -- | 中信证券湖南分公司 | 中信建投证券北京方庄路证券营业部 | - | - | - | -- |
2017-11-30 | 5.82 | -1.0 | 5.35 | -- | 105.1 | 562.29 | -- | 机构专用 | 中信建投证券长乐吴航路证券营业部 | 1.2 | - | - | -- |
2017-11-29 | 5.88 | -0.6 | 5.39 | -- | 305.8 | 1648.26 | -- | 机构专用 | 中信建投证券长乐吴航路证券营业部 | -1.0 | -3.0 | - | -- |
2017-11-14 | 6.7 | -0.8 | 6.08 | -- | 94.7 | 575.78 | -- | 国泰君安证券上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券长乐吴航路证券营业部 | -2.5 | -8.8 | - | -- |
探路者融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 4.62 | -0.2 | 31864万 | 10.42 | 6163150.0 | 9012119.0 | -284.9万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31864万 | 31864万 |
2019-04-11 | 4.63 | -3.5 | 32149万 | 10.49 | 1433万 | 1292万 | 140.37万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 32149万 | 32149万 |
2019-04-10 | 4.8 | 1.9 | 32008万 | 10.07 | 1619万 | 1532万 | 87.41万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 32008万 | 32008万 |
2019-04-09 | 4.71 | 0.6 | 31921万 | 10.23 | 1347万 | 1391万 | -44.29万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31921万 | 31921万 |
2019-04-08 | 4.68 | -1.2 | 31965万 | 10.31 | 1690万 | 1327万 | 362.81万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31965万 | 31965万 |
探路者主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方产业活力 | 基金 | 1107550 | 4219765.5 | 0.13 | 0.13 |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 基金 | 165200 | 629412 | 0.02 | 0.02 |
创金合信国证2000指数A | 基金 | 3600 | 13716 | 0 | 0 |
嘉实中关村A股ETF | 基金 | 4250 | 16192.5 | 0 | 0 |
南方隆元产业主题混合 | 基金 | 2363609 | 9005350.0 | 0.27 | 0.27 |
探路者股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 1.72 | 31097.0 | 31436.0 | -339.0 | -1.0 | 117364.6 | 28417.6 | 364969万 | 88370万 | 0.0 | 2020-07-23 | |
2020-03-10 | 6.22 | 34049.0 | 33425.0 | 624.0 | 1.8 | 111774.9 | 26176.8 | 380582万 | 89129万 | 0.0 | 2020-03-16 | |
2019-12-20 | 12.07 | 35443.0 | 36169.0 | -726.0 | -2.0 | 107378.7 | 25147.25 | 380582万 | 89129万 | 0.0 | 2019-12-25 | |
2019-09-20 | 0.0 | 38024.0 | 37947.0 | 77.0 | 0.2 | 91417.1 | 23440.3 | 347604万 | 89129万 | 0.0 | 2019-09-27 | |
2019-05-20 | -2.71 | 39219.0 | 39231.0 | -12.0 | -0.0 | 89767.9 | 22726.07 | 352061万 | 89129万 | 0.0 | 2019-05-27 |
探路者分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 162.1 | 89129万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-27 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | -37.1 | 59419万 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-15 | 0.0 | - | - | 1.997422 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 18.2 | 51367万 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-15 | 1.999023 | 1.999023 | - | 2.498779 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 47.4 | 42524万 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 实施分配 |
2012-12-31 | 04-17 | 1.999984 | 1.999984 | - | 1.499988 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 57.4 | 35266万 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 实施分配 |
探路者限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.08 | 340.00 | 5.70 | 0.1938 |
-- | 17.28 | 2315.59 | 5.70 | 1.3199 |
-- | 0.89 | 237.85 | 5.70 | 0.1356 |
-- | 6.20 | 2187.09 | 5.70 | 1.2466 |
-- | 4.96 | 1748.32 | 5.70 | 0.9965 |