台基股份
300046
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:%
- 单季净利润:
- 单季营收:
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:湖北台基半导体股份有限公司
- 公司简称:台基股份
- 股票代码:300046
- 证券类别:深交所创业板A股
- 成立日期:2004-01-02
- 上市日期:2010-01-20
- 注册资本(元):1.42亿
[电子元件]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
台基股份(300046)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 23.43 | 16.28% | 8659.2 | 6.82% | 11589.4 | 9.12% | -2930.1 | -2.31% | -7438.2 | -5.86% | -1220.9 | -0.96% |
2020-09-03 | 20.15 | 3.02% | 1132.6 | 3.25% | 1331.9 | 3.83% | -199.3 | -0.57% | -663.4 | -1.91% | -469.1 | -1.35% |
2020-09-02 | 19.56 | 4.15% | 2246.6 | 11.99% | 1517.9 | 8.1% | 728.6 | 3.89% | -650.7 | -3.47% | -1595.9 | -8.52% |
2020-09-01 | 18.78 | -1.16% | -781.4 | -8.88% | -270.3 | -3.07% | -511.0 | -5.81% | -748.6 | -8.5% | 1530.1 | 17.38% |
2020-08-31 | 19.00 | -1.55% | -1103.5 | -9.56% | -272.5 | -2.36% | -830.9 | -7.2% | 15.9 | 0.14% | 1087.6 | 9.42% |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
台基股份 | 买入 | 工控功率半导体IDM龙头,积极布局IGBT器件 | 2019-05-30 |
台基股份 | 买入 | 产品结构优化,国产替代加快 | 2019-04-14 |
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
三鑫医疗 | 买入 | 业绩持续高增长,公司中长期发展空间广阔 | 2020-10-19 |
东方财富 | 买入 | 20Q3高速增长,基金销售或超预期 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
台基股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-09 | 21.66 | -1.5 | 20.9 | -- | 11.1 | 231.99 | -- | 华安证券杭州建国北路证券营业部 | 中国国际金融大连金马路证券营业部 | 1.1 | - | - | -- |
2017-09-19 | 20.01 | 5.5 | 17.06 | -- | 59.52 | 1015.41 | -- | 国泰君安证券上海静安区南京西路证券营业部 | 长江证券襄樊建华路证券营业部 | 3.2 | -1.4 | -6.6 | -- |
2015-06-10 | 32.45 | 2.7 | 30.47 | -- | 170.0 | 5179.9 | -- | 东兴证券交易单元(392033) | 中信证券襄阳解放路证券营业部 | 0.6 | 2.0 | -56.2 | -- |
2015-04-01 | 19.6 | 1.1 | 18.7 | -- | 120.0 | 2244.0 | -- | 东兴证券交易单元(392033) | 中信证券襄阳解放路证券营业部 | 6.1 | -0.4 | 55.6 | -- |
2015-03-31 | 19.38 | 0.6 | 18.58 | -- | 120.0 | 2229.6 | -- | 东兴证券交易单元(392033) | 中信证券襄阳解放路证券营业部 | 1.1 | 5.2 | 53.7 | -- |
台基股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
台基股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信国证2000指数A | 基金 | 400 | 8092 | 0 | 0 |
国金量化多策略 | 基金 | 11700 | 236691 | 0.01 | 0.01 |
景顺长城量化小盘 | 基金 | 23000 | 465290 | 0.01 | 0.01 |
广发中证全指信息技术ETF | 基金 | 64860 | 1312117.8 | 0.03 | 0.03 |
国联安中证半导体ETF | 基金 | 1695413 | 3.4298204E7 | 0.8 | 0.8 |
台基股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 7.02 | 40552.0 | 39884.0 | 668.0 | 1.6 | 113781.0 | 5255.47 | 461404万 | 21312万 | 0.0 | 2020-10-24 | |
2020-03-31 | 32.81 | 36827.0 | 25595.0 | 11232.0 | 43.8 | 122974.9 | 5787.06 | 452880万 | 21312万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | -18.8 | 15378.0 | 13832.0 | 1546.0 | 11.1 | 223264.6 | 13858.76 | 343336万 | 21312万 | 0.0 | 2019-10-25 | |
2019-06-30 | 22.21 | 13832.0 | 17122.0 | -3290.0 | -19.2 | 310312.0 | 15407.75 | 429223万 | 21312万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 48.87 | 17122.0 | 24026.0 | -6904.0 | -28.7 | 205128.9 | 12447.14 | 351221万 | 21312万 | 0.0 | 2019-04-25 |
台基股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 3.0 | 0.4 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 60.6 | 21312万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-20 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 5.9 | 3.9 | 0.5 | 38.5 | 14208万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 02-22 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.2 | 5.5 | 3.9 | 0.2 | 34.1 | 14208万 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-09 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.2 | 5.5 | 3.9 | 0.2 | -34.5 | 14208万 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-19 | 0.0 | - | - | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 3.9 | 0.5 | 9.2 | 14208万 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 实施分配 |
台基股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.07 | 300.00 | 22.00 | 0.6600 |
-- | 25.00 | 1776.00 | 22.00 | 3.9072 |
-- | 12.42 | 1764.00 | 22.00 | 3.8808 |
-- | 12.42 | 1764.00 | 22.00 | 3.8808 |
-- | 11.18 | 1589.00 | 22.00 | 3.4958 |