豫金刚石
300064
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:%
- 单季净利润:
- 单季营收:
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:郑州华晶金刚石股份有限公司
- 公司简称:豫金刚石
- 股票代码:300064
- 证券类别:深交所创业板A股
- 成立日期:2004-12-24
- 上市日期:2010-03-26
- 注册资本(元):6.78亿
[材料行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
豫金刚石(300064)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 4.61 | 20.05% | 7185.0 | 10.87% | 9738.0 | 14.73% | -2553.0 | -3.86% | -5700.4 | -8.62% | -1484.5 | -2.25% |
2020-09-03 | 3.84 | 9.40% | -523.6 | -1.28% | 1321.6 | 3.23% | -1845.3 | -4.52% | -291.2 | -0.71% | 814.9 | 1.99% |
2020-09-02 | 3.51 | 6.36% | 889.8 | 2.5% | 616.7 | 1.73% | 273.1 | 0.77% | -1074.7 | -3.02% | 184.8 | 0.52% |
2020-09-01 | 3.30 | 7.84% | -324.1 | -1.3% | 0 | - | -324.1 | -1.3% | -291.2 | -1.17% | 615.4 | 2.48% |
2020-08-31 | 3.06 | 5.15% | -185.1 | -1.11% | 0 | - | -185.1 | -1.11% | -182.9 | -1.1% | 368.1 | 2.21% |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
豫金刚石 | 买入 | 期员工持股顺利推进,继续看好未来珠宝钻石放量 | 2017-09-28 |
豫金刚石 | 买入 | 金刚石王者,再造钻石界的“施华洛世奇” | 2017-09-22 |
豫金刚石 | 增持 | 中报点评:业绩不及预期 关注宝石级项目进展 | 2017-08-22 |
豫金刚石 | 买入 | 发布员工持股计划,持续看好珠宝级钻石放量 | 2017-07-18 |
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
豫金刚石大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-27 | 5.15 | -0.5 | 4.66 | -- | 280.0 | 1304.8 | -- | 国泰君安证券焦作塔南路证券营业部 | 华鑫证券郑州商务外环路证券营业部 | -1.7 | - | - | -- |
2019-01-07 | 4.78 | 1.7 | 4.23 | -- | 213.6 | 903.53 | -- | 国泰君安证券郑州黄河路证券营业部 | 华创证券贵阳新华路证券营业部 | -1.4 | - | - | -- |
2018-11-26 | 4.89 | -0.2 | 4.6 | -- | 53.94 | 248.11 | -- | 海通证券郑州经七路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 1.4 | - | - | -- |
2018-11-22 | 5.2 | 2.1 | 4.6 | -- | 59.73 | 274.77 | -- | 海通证券郑州经七路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | - | - | - | -- |
2018-11-21 | 5.09 | 0.3 | 4.6 | -- | 66.51 | 305.94 | -- | 海通证券郑州经七路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 2.1 | - | - | -- |
豫金刚石融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
豫金刚石主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指原材料ETF | 基金 | 4801 | 9073.89 | 0 | 0 |
创金合信量化多因子股票A | 基金 | 76800 | 253440 | 0.01 | 0.01 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 5900 | 19470 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 28500 | 94050 | 0 | 0 |
嘉实中创400ETF | 基金 | 21900 | 95703 | 0 | 0 |
豫金刚石股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 32.47 | 34373.0 | 24940.0 | 9433.0 | 37.8 | 107315.5 | 35070.45 | 368875万 | 120547万 | 0.0 | 2020-09-02 | |
2020-03-20 | -9.22 | 27386.0 | 28098.0 | -712.0 | -2.5 | 138656.6 | 44017.99 | 379725万 | 120547万 | 0.0 | 2020-03-23 | |
2019-09-10 | 6.76 | 24492.0 | 24782.0 | -290.0 | -1.1 | 194415.8 | 49219.2 | 476163万 | 120547万 | 0.0 | 2019-09-16 | |
2019-08-20 | 1.1 | 25032.0 | 25043.0 | -11.0 | -0.0 | 176256.1 | 48157.42 | 441204万 | 120547万 | 0.0 | 2019-08-21 | |
2019-05-20 | -5.01 | 25434.0 | 25576.0 | -142.0 | -0.5 | 215653.0 | 47396.26 | 548491万 | 120547万 | 0.0 | 2019-05-22 |
豫金刚石分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-16 | 0.0 | - | - | 0.14 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 0.7 | -58.2 | 120547万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-13 | 0.0 | - | - | 0.21 | 0.1 | 5.6 | 3.9 | 0.6 | 67.8 | 120547万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.1 | 5.5 | 3.9 | 0.5 | 37.2 | 120547万 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-22 | 0.0 | - | - | 0.19 | 0.1 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 63.4 | 67812万 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-06 | 0.0 | - | - | 0.12 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | -34.9 | 60800万 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 实施分配 |
豫金刚石限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.00 | 760.00 | 13.40 | 1.0184 |
-- | 19.44 | 2955.00 | 13.40 | 3.9597 |
-- | 50.59 | 30760.00 | 13.40 | 41.2184 |
-- | 4.97 | 3020.00 | 13.40 | 4.0468 |
-- | 5.82 | 7012.03 | 13.40 | 9.3961 |