股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
华夏银行

600015

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:91.46%
  • 单季净利润:47.01亿
  • 单季营收:220.82亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:220.82亿 同比:21.05%
净利润:47.01亿 同比:8.27%
毛利润:- 净利率:29.49%
负债率:91.46%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:华夏银行股份有限公司
  • 公司简称:华夏银行
  • 股票代码:600015
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1998-03-18
  • 上市日期:2003-09-12
  • 注册资本(元):107亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
银行 0.93% 宁波银行
北京板块 -0.77% S前锋
国企改革 -0.20% 中远航运
融资融券 -0.54%
沪股通 -0.23% 中国远洋

[银行]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

华夏银行(600015)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 6.23 -1.11% -3777.9 -26.8% -2740.2 -19.44% -1037.6 -7.36% 1456.1 10.33% 2321.7 16.47%
2020-09-03 6.30 -0.47% -3501.9 -20.95% -3242.1 -19.4% -259.8 -1.55% 2008.4 12.02% 1493.5 8.94%
2020-09-02 6.33 -0.78% -3828.7 -19.39% -3271.3 -16.57% -557.3 -2.82% 3661.2 18.55% 167.5 0.85%
2020-09-01 6.38 -0.78% -4476.6 -22.52% -3577.8 -18% -898.7 -4.52% 2487.7 12.52% 1988.8 10.01%
2020-08-31 6.43 0% -3019.0 -10.47% -1801.9 -6.25% -1217.0 -4.22% 2577.7 8.94% 441.2 1.53%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.63 0.24 1.56 1.07 0.72
每股净资产(元) 12.78 12.56 12.81 12.55 12.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 10.51 3.12 -6.56 -8.4 -8.52
净资产收益率加权(%) 4.99 1.97 12.67 8.83 6.01
主营业务收入(万元) 2028800 1950900 2160400 1774700 --
主营业务利润(万元) 740700 603700 752700 599500 --
净利润(万元) 593900 460400 634100 447800 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

华夏银行大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-11-05 6.2 0.1 5.57 -- 59.9944 334.16882 -- 东兴证券北京知春路营业部 瑞银证券北京金融大街证券营业部 - - - --
2020-09-30 6.13 -0.1 6.13 -- 56.0 343.28 -- 中信建投证券北京朝阳路证券营业部 中泰证券北京朝外大街证券营业部 - - - --
2020-09-29 6.14 -0.4 6.0 -- 49.0 294.0 -- 中信建投证券北京朝阳路证券营业部 中泰证券北京朝外大街证券营业部 -0.1 - - --
2020-09-25 6.18 0.0 5.87 -- 36.0 211.32 -- 中信建投证券北京朝阳路证券营业部 中泰证券北京朝外大街证券营业部 -0.1 - - --
2020-07-22 6.58 0.0 5.92 -- 675.0 3996.0 -- 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 -1.8 - - --

华夏银行融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 6.34 -0.6 188749万 2.32 1993万 1529万 464.5万 -- 90.72万 1.3万 0.01万 1.29万 189324万 189324万
2021-04-07 6.38 0.1 188285万 2.3 2796万 1360万 1436万 -- 89.43万 0.01万 0.45万 -0.44万 188855万 188855万
2021-04-06 6.37 -0.3 186849万 2.29 2022万 6711593.0 1351万 -- 89.87万 2.2万 0万 2.2万 187421万 187421万
2021-04-02 6.39 -0.6 185497万 2.26 1397万 2077万 -680.11万 -- 87.67万 4万 3.3万 0.7万 186057万 186057万
2021-04-01 6.43 -0.1 186177万 2.26 2143万 1566万 576.36万 -- 86.97万 2.66万 0万 2.66万 186736万 186736万

华夏银行主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
西部利得事件驱动股票 基金 1300 7956 0 0
西部利得个股精选股票 基金 48700 298044 0 0
光大阳光对冲6个月持有混合A 基金 25300 154836 0 0
广发中证100ETF 基金 234000 1432080 0 0
新华MSCI中国A股国际ETF 基金 20100 123012 0 0

华夏银行股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -15.65 113872.0 114249.0 -377.0 -0.3 874274.0 135127.37 9955533万 1538722万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -1.97 117437.0 121312.0 -3875.0 -3.1 966967.0 131025.35 11355771万 1538722万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -6.67 121312.0 121070.0 242.0 0.1 976668.6 126840.08 11848162万 1538722万 0.0 2019-08-13
2019-03-31 11.64 121070.0 121432.0 -362.0 -0.2 1048522.3 127093.62 12694459万 1538722万 2564537330.0 发行融资 2019-04-30
2018-09-30 9.66 121661.0 120039.0 1622.0 1.3 861092.2 105396.85 10476134万 1282268万 0.0 2018-10-31

华夏银行分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-17 0.0 - - 2.49 1.3 13.4 3.4 5.6 5.0 1538722万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-19 0.0 - - 1.74 1.5 12.8 3.4 5.3 5.2 1538722万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-20 0.0 - - 1.51 1.4 11.5 2.0 5.3 0.7 1282268万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-29 2.0 - 2.0 1.81 1.8 12.3 2.6 5.4 4.2 1068557万 2017-06-28 2017-06-29 实施分配
2015-12-31 04-19 0.0 - - 3.63 1.7 11.0 2.6 4.4 5.0 1068557万 2016-07-07 2016-07-08 实施分配

华夏银行限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 27.14 290034.80 9.00 261.0313

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网