股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
上港集团

600018

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:39.97%
  • 单季净利润:23.94亿
  • 单季营收:94.11亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:94.11亿 同比:-1.78%
净利润:23.94亿 同比:31.03%
毛利润:52.84亿 净利率:30.41%
负债率:39.97%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:上海国际港务(集团)股份有限公司
  • 公司简称:上港集团
  • 股票代码:600018
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1988-10-21
  • 上市日期:2006-10-26
  • 注册资本(元):232亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
港口水运 2.85% 连云港
上海板块 -0.26%
上海自贸 0.27% 上海三毛
沪企改革 0.09% 锦江股份
参股银行 -0.12% N小康

[港口水运]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

上港集团(600018)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.37 -0.68% -768.1 -10.36% -97.7 -1.32% -670.4 -9.04% -212.0 -2.86% 980.2 13.22%
2020-09-03 4.40 0% 146.0 2.38% -165.4 -2.69% 311.5 5.07% -155.6 -2.53% 9.6 0.16%
2020-09-02 4.40 -0.45% -705.0 -9.85% -335.4 -4.68% -369.6 -5.16% 166.7 2.33% 538.2 7.52%
2020-09-01 4.42 -0.45% -755.4 -11.02% -568.9 -8.3% -186.5 -2.72% 56.0 0.82% 699.4 10.2%
2020-08-31 4.44 0% -1020.4 -10.97% -364.0 -3.91% -656.4 -7.06% 484.5 5.21% 535.9 5.76%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.19 0.08 0.44 0.22 0.15
每股净资产(元) 3.35 3.44 3.26 3.02 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -0.02 0.25 0.19 0.07
净资产收益率加权(%) 5.6066 2.5086 14.214 7.271 4.8027
主营业务收入(万元) 904006.69 815876.53 1195865.23 857409.42 --
主营业务利润(万元) 324305.47 254709.76 684228.65 241367.98 --
净利润(万元) 245096.94 192223.1 516721.95 172261.16 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

上港集团大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-03-29 4.75 0.4 4.75 -- 93.6 444.6 -- 中信建投证券广州云城南三路证券营业部 中国银河证券北京安贞门证券营业部 -0.2 - - --
2020-09-10 4.33 -1.8 4.33 -- 310.0 1342.3 -- 东吴证券苏州滨河路证券营业部 东吴证券苏州滨河路证券营业部 - - - --
2020-09-09 4.41 0.9 4.44 -- 400.0 1776.0 -- 东吴证券苏州滨河路证券营业部 东吴证券苏州滨河路证券营业部 -1.8 - - --
2020-06-19 4.25 0.4 4.23 -- 200.0 846.0 -- 机构专用 东兴证券三明列东街证券营业部 -1.4 - - --
2020-05-07 4.19 -0.9 4.23 -- 238.0 1006.74 -- 机构专用 东兴证券三明列东街证券营业部 - - - --

上港集团融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 4.76 -1.8 68239万 0.62 1441万 2103万 -661.75万 -- 103.13万 7.42万 8.3万 -0.88万 68730万 68730万
2021-04-07 4.85 2.1 68901万 0.61 2724万 1673万 1050万 -- 104.01万 17.22万 0万 17.22万 69405万 69405万
2021-04-06 4.75 -0.8 67851万 0.62 1428万 1269万 158.09万 -- 86.79万 12.32万 9.58万 2.74万 68263万 68263万
2021-04-02 4.79 0.6 67693万 0.61 4811776.0 1091万 -610.53万 -- 84.05万 11.02万 1.21万 9.81万 68095万 68095万
2021-04-01 4.76 -0.4 68303万 0.62 9235853.0 1397万 -474.41万 -- 74.24万 0.23万 38.45万 -38.22万 68656万 68656万

上港集团主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
农银大盘蓝筹混合 基金 28300 118860 0 0
农银沪深300指数A 基金 156300 656460 0 0
西部利得事件驱动股票 基金 700 2940 0 0
西部利得个股精选股票 基金 21800 91560 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 400 1680 0 0

上港集团股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 -6.25 230787.0 230044.0 743.0 0.3 421728.4 100411.53 9732943万 2317367万 0.0 2020-08-28
2019-09-30 -16.57 227537.0 208355.0 19182.0 9.2 579502.2 101845.74 13185820万 2317367万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -4.15 208355.0 213121.0 -4766.0 -2.2 758534.5 111222.07 15804446万 2317367万 0.0 2019-08-01
2019-03-31 21.78 213121.0 225754.0 -12633.0 -5.5 790502.1 108734.83 16847261万 2317367万 0.0 2019-04-30
2019-02-28 15.25 225754.0 230181.0 -4427.0 -1.9 612821.2 102650.12 13834683万 2317367万 0.0 2019-03-28

上港集团分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-10 0.0 - - 1.45 0.3 3.5 0.4 1.7 -11.8 2317367万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-28 0.0 - - 1.54 0.4 3.2 0.3 1.5 -10.9 2317367万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-28 0.0 - - 1.72 0.4 2.9 0.3 1.3 66.2 2317367万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-29 0.0 - - 1.56 0.2 2.6 0.3 1.0 5.7 2317367万 2017-07-17 2017-07-18 实施分配
2015-12-31 03-29 0.0 - - 1.54 0.2 2.5 0.3 0.9 -3.0 2317367万 2016-07-18 2016-07-19 实施分配

上港集团限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 7.75 176437.95 7.43 131.0934
-- 1.81 41849.50 7.43 31.0942

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网