股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
羚锐制药

600285

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:36.36%
  • 单季净利润:0.78亿
  • 单季营收:5.22亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:5.22亿 同比:5.88%
净利润:0.78亿 同比:12.49%
毛利润:9亿 净利率:13.99%
负债率:36.36%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:河南羚锐制药股份有限公司
  • 公司简称:羚锐制药
  • 股票代码:600285
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1999-04-18
  • 上市日期:2000-10-18
  • 注册资本(元):5.35亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
医药制造 -1.16% N海辰
河南板块 -0.61% 豫金刚石
基金重仓 -1.45% N兆易
股权激励 -1.16% 瑞丰光电
上证380 -0.41% 中海发展

[医药制造]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

羚锐制药(600285)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 11.11 -4.14% -2511.3 -11.73% -988.5 -4.62% -1522.7 -7.11% 712.9 3.33% 1798.3 8.4%
2020-09-03 11.59 2.66% 1668.5 5.95% 865.0 3.08% 803.4 2.86% -917.2 -3.27% -751.2 -2.68%
2020-09-02 11.29 -1.40% -3228.7 -18.78% -870.4 -5.06% -2358.3 -13.72% 1477.7 8.59% 1751.0 10.18%
2020-09-01 11.45 0.09% -1127.0 -7.36% -136.8 -0.89% -990.1 -6.46% 837.1 5.46% 289.9 1.89%
2020-08-31 11.44 0.79% 1445.9 6.46% 354.1 1.58% 1091.8 4.88% 180.8 0.81% -1626.7 -7.27%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.31 0.17 0.41 0.36 0.25
每股净资产(元) 3.81 3.76 3.55 3.6 3.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 0.28 0.74 0.55 0.37
净资产收益率加权(%) 8.24 4.75 11.32 9.61 6.58
主营业务收入(万元) 58805.74 58063.74 45828.39 49099.47 --
主营业务利润(万元) 9732.43 11951.44 4142.06 7799.28 --
净利润(万元) 8250.33 10101.49 3048.76 6609.74 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

羚锐制药大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-09-01 11.45 0.0 10.37 -- 26.8137 278.05807 -- 国信证券深圳振华路证券营业部 方正证券客户资产管理部 -1.3 - - --
2020-08-31 11.44 0.7 11.44 -- 221.49 2533.8457 -- 国泰君安证券深圳深南大道华润城证券营业部 国泰君安证券深圳深南大道华润城证券营业部 0.0 - - --
2020-05-07 8.74 2.7 8.51 -- 63.7 542.09 -- 国泰君安证券深圳深南大道华润城证券营业部 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 - - - --
2019-08-13 7.97 0.3 7.97 -- 63.7 507.69 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 国泰君安证券深圳深南大道华润城证券营业部 2.0 - - --
2018-07-02 - - 8.91 -- 339.5939 3025.7817 -- 国金证券沈阳青年大街证券营业部 华泰证券北京西三环北路证券营业部 - - - --

羚锐制药融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 8.98 -1.1 35788万 7.02 2697632.0 5779334.0 -308.17万 -- 0万 0万 0万 0万 35788万 35788万
2021-04-07 9.08 0.3 36096万 7.0 4553929.0 5342270.0 -78.83万 -- 0万 0万 0万 0万 36096万 36096万
2021-04-06 9.05 2.8 36175万 7.04 1383万 5338501.0 849.39万 -- 0万 0万 0万 0万 36175万 36175万
2021-04-02 8.8 -0.3 35325万 7.07 5773291.0 8394624.0 -262.13万 -- 0万 0万 0万 0万 35325万 35325万
2021-04-01 8.83 0.1 35587万 7.1 1654884.0 2870388.0 -121.55万 -- 0万 0万 0万 0万 35587万 35587万

羚锐制药主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
海富通欣荣混合C 基金 38300 358105 0.01 0.01
西部利得新润混合 基金 548000 5123800 0.1 0.1
广发中证全指医药卫生ETF 基金 419764 3924793.5 0.07 0.07
诺安先锋混合 基金 6235958 5.8306208E7 1.1 1.1
太平人寿保险有限公司 保险 4257256 3.9805344E7 0.75 0.75

羚锐制药股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 16.46 40028.0 38222.0 1806.0 4.7 132632.5 14185.3 530901万 56780万 0.0 2020-08-18
2020-03-31 -16.16 38222.0 36285.0 1937.0 5.3 123301.0 14855.55 471281万 56780万 0.0 2020-04-29
2019-09-30 -2.49 40074.0 38967.0 1107.0 2.8 120292.7 14634.16 482061万 58644万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -2.66 38967.0 38582.0 385.0 0.9 126870.5 15049.89 494376万 58644万 0.0 2019-08-22
2019-03-31 17.29 38582.0 39221.0 -639.0 -1.6 134064.6 15200.07 517248万 58644万 0.0 2019-04-25

羚锐制药分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-29 0.0 - - 3.0 0.5 3.8 0.5 1.7 21.0 56780万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-25 0.0 - - 1.5 0.4 3.5 0.8 1.4 12.0 58644万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-27 0.0 - - 1.5 0.3 3.6 0.9 1.1 -37.2 59232万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-28 0.0 - - 1.5 0.6 3.5 0.9 0.9 162.1 59232万 2017-06-22 2017-06-23 实施分配
2016-06-30 08-12 0.0 - - 1.5 0.1 3.6 0.9 0.8 26.0 59232万 2016-09-12 2016-09-13 实施分配

羚锐制药限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 1.51 807.30 9.89 0.7984
-- 1.12 601.43 9.89 0.5948
-- 11.91 6376.04 9.89 6.3059
-- 1.01 596.70 9.89 0.5901
-- 9.60 5688.62 9.89 5.6260

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网