股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
长电科技

600584

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:63.25%
  • 单季净利润:0.77亿
  • 单季营收:70.47亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:70.47亿 同比:-19.06%
净利润:0.77亿 同比:-1999.54%
毛利润:8.51亿 净利率:-4.57%
负债率:63.25%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:江苏长电科技股份有限公司
  • 公司简称:长电科技
  • 股票代码:600584
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1998-11-06
  • 上市日期:2003-06-03
  • 注册资本(元):9.85亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
电子元件 -0.56%
江苏板块 -0.60% N优德
国产芯片 -0.66%
智能穿戴 -0.76% 北京君正
触摸屏 0.03% 星星科技

[电子元件]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

长电科技(600584)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 38.21 1.06% -97.3 -0.05% -1396.1 -0.7% 1298.7 0.65% -2200.6 -1.1% 2297.9 1.14%
2020-09-03 37.81 -0.24% -1979.1 -1.19% 1920.6 1.16% -3899.8 -2.35% -5097.0 -3.07% 7076.2 4.26%
2020-09-02 37.90 -8.43% -53564.8 -12.59% -18258.6 -4.29% -35306.2 -8.3% -9151.2 -2.15% 62716.1 14.74%
2020-09-01 41.39 -1.05% -12450.6 -9.65% -7896.9 -6.12% -4553.7 -3.53% 1693.2 1.31% 10757.4 8.34%
2020-08-31 41.83 -0.59% -12739.2 -7.65% -6270.0 -3.77% -6469.2 -3.89% 597.5 0.36% 12141.6 7.29%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.16 -0.03 -0.65 0.01 0.01
每股净资产(元) 7.48 7.51 7.67 8.34 6.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 0.11 1.57 0.74 0.85
净资产收益率加权(%) -2.13 -0.38 -9.15 0.15 0.11
主营业务收入(万元) 463368.81 451477.35 577114.35 678261.4 --
主营业务利润(万元) -23155.45 -22737.01 -90678.64 4334.41 --
净利润(万元) -21238.17 -4651.68 -95678.84 661.38 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

长电科技大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-09-16 35.89 -0.9 34.11 -- 25.37 865.3707 -- 国泰君安证券深圳人民南路证券营业部 华泰证券深圳深南大道证券营业部 0.7 - - --
2019-10-14 18.0 7.9 15.34 -- 1158.9 17777.53 -- 国信证券深圳振华路证券营业部 华泰证券江阴分公司 -4.7 - - --
2019-10-14 18.0 7.9 15.34 -- 230.0 3528.2 -- 中信证券总部(非营业场所) 华泰证券江阴分公司 -4.7 - - --
2019-10-14 18.0 7.9 15.34 -- 130.0 1994.2 -- 机构专用 华泰证券江阴分公司 -4.7 - - --
2019-10-14 18.0 7.9 15.34 -- 100.0 1534.0 -- 东方证券公司总部 华泰证券江阴分公司 -4.7 - - --

长电科技融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 37.85 -2.0 228050万 4.43 8205万 11404万 -3198万 -- 623.83万 132.33万 19.89万 112.44万 251662万 251662万
2021-04-07 38.66 0.1 231249万 4.4 14541万 11852万 2689万 -- 511.38万 187.48万 40.91万 146.57万 251019万 251019万
2021-04-06 38.6 1.1 228559万 4.35 20455万 18550万 1904万 -- 364.82万 58.31万 47.74万 10.57万 242641万 242641万
2021-04-02 38.18 8.3 226654万 4.37 27109万 29404万 -2295万 -- 354.25万 103.43万 84.3万 19.13万 240180万 240180万
2021-04-01 35.24 3.0 228950万 4.78 21551万 13549万 8002万 -- 335.12万 90.56万 33.79万 56.77万 240759万 240759万

长电科技主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
光大阳光对冲6个月持有混合A 基金 10000 312700 0 0
中信证券量化优选A 基金 6100 190747 0 0
华金证券龙腾科技创新1号 券商 20000 625400 0 0
中国红稳定价值 券商 35100 1097577 0 0
中国红稳健增长 券商 91300 2854951 0.01 0.01

长电科技股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 14.45 310930.0 217702.0 93228.0 42.8 184500.9 5155.1 5736688万 160287万 0.0 2020-10-31
2020-06-30 58.97 217702.0 170729.0 46973.0 27.5 230231.6 7362.7 5012188万 160287万 0.0 2020-08-21
2020-03-31 -10.51 170729.0 119983.0 50746.0 42.2 184670.1 9388.41 3152854万 160287万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 33.93 104698.0 125832.0 -21134.0 -16.7 263476.5 15309.51 2758547万 160287万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -8.93 125832.0 116290.0 9542.0 8.2 163686.0 12738.21 2059693万 160287万 0.0 2019-08-29

长电科技分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2017-12-31 04-12 0.0 - - 0.25 0.2 6.9 5.0 0.8 222.8 135984万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-20 0.0 - - 0.15 0.1 4.4 2.3 0.7 104.4 103591万 2017-05-25 2017-05-26 实施分配
2015-12-31 04-29 0.0 - - 0.1 0.0 4.1 2.3 0.7 -66.8 103591万 2016-06-15 2016-06-16 实施分配
2014-12-31 03-25 0.0 - - 0.1 0.1 3.8 2.0 0.6 1308.5 98456万 2015-05-27 2015-05-28 实施分配
2013-12-31 04-17 0.0 - - 0.15 0.0 2.8 1.1 0.6 6.8 85313万 2014-06-26 2014-06-27 实施分配

长电科技限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 13.35 13143.64 22.19 29.1657
-- 3.78 5134.48 22.19 11.3934
-- 23.82 32392.92 22.19 71.8799

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网