股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
万业企业

600641

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:12.99%
  • 单季净利润:0.52亿
  • 单季营收:1.33亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:1.33亿 同比:-31.24%
净利润:0.52亿 同比:0.8%
毛利润:7.51亿 净利率:27.48%
负债率:12.99%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:上海万业企业股份有限公司
  • 公司简称:万业企业
  • 股票代码:600641
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1991-10-28
  • 上市日期:1993-04-07
  • 注册资本(元):8.06亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
房地产 0.88% 昆百大A
上海板块 -0.26%
股权激励 -1.16% 瑞丰光电
上证380 -0.41% 中海发展
长江三角 -0.03% 连云港

[房地产]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

万业企业(600641)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 21.05 -1.17% -1780.4 -9.34% -295.8 -1.55% -1484.6 -7.79% -121.6 -0.64% 1902.1 9.98%
2020-09-03 21.30 -1.80% -613.3 -3.08% -69.4 -0.35% -543.9 -2.73% 407.0 2.04% 206.3 1.04%
2020-09-02 21.69 -1.86% -2524.5 -12.05% -425.9 -2.03% -2098.6 -10.02% 296.6 1.42% 2227.9 10.64%
2020-09-01 22.10 2.31% 1588.4 6.38% 421.8 1.69% 1166.5 4.69% -327.6 -1.32% -1260.7 -5.06%
2020-08-31 21.60 2.03% 833.3 2.07% 727.6 1.81% 105.6 0.26% -23.7 -0.06% -809.6 -2.01%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.67 0.26 1.21 1.14 1.1
每股净资产(元) 7.74 7.63 7.66 7.91 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 0.19 0.7 0.09 -0.05
净资产收益率加权(%) 8.26 3.32 15.97 14.93 14.06
主营业务收入(万元) 115875.16 46656.97 16230.34 15324.29 --
主营业务利润(万元) 43073.95 23820.79 6906.78 4609.27 --
净利润(万元) 31843.03 20855.46 5194.07 3182.67 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

万业企业大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-07-21 25.23 0.2 27.6 -- 17.25 476.1 -- 安信证券广州分公司 中信证券广州花城广场证券营业部 2.4 - - --
2020-06-10 23.59 6.5 21.04 -- 10.0 210.4 -- 安信证券上海樱花路证券营业部 中信证券上海世纪大道证券营业部 -1.3 - - --
2020-06-10 23.59 6.5 21.04 -- 18.0 378.72 -- 长江证券上海分公司 中信证券上海世纪大道证券营业部 -1.3 - - --
2020-06-10 23.59 6.5 20.38 -- 50.0 1019.0 -- 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 中信证券上海世纪大道证券营业部 -1.3 - - --
2020-06-10 23.59 6.5 20.38 -- 100.0 2038.0 -- 招商证券北京东四十条证券营业部 中信证券上海世纪大道证券营业部 -1.3 - - --

万业企业融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 13.48 -1.8 68860万 5.33 5794602.0 5984998.0 -19.04万 -- 0.35万 0万 0万 0万 68864万 68864万
2021-04-07 13.73 -1.0 68879万 5.24 4586258.0 3707637.0 87.86万 -- 0.35万 0.01万 0万 0.01万 68884万 68884万
2021-04-06 13.87 0.8 68791万 5.18 7730811.0 9663498.0 -193.27万 -- 0.34万 0万 0.01万 -0.01万 68796万 68796万
2021-04-02 13.75 3.6 68984万 5.24 1240万 1102万 138.38万 -- 0.35万 0万 0万 0万 68989万 68989万
2021-04-01 13.27 1.9 68846万 5.42 6709436.0 7998513.0 -128.91万 -- 0.35万 0万 0万 0万 68850万 68850万

万业企业主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
南方中证1000ETF 基金 18300 430050 0 0
南方中证房地产ETF 基金 301840 7093240 0.04 0.04
华夏中证全指房地产ETF 基金 63900 1501650 0.01 0.01
广发中证1000指数A 基金 4400 103400 0 0
广发中证全指金融地产ETF 基金 102700 2413450 0.01 0.01

万业企业股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -2.66 50034.0 39783.0 10251.0 25.7 294853.6 16112.22 1475270万 80615万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 15.42 35754.0 40083.0 -4329.0 -10.8 302585.7 22547.37 1081865万 80615万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -8.23 40083.0 38588.0 1495.0 3.8 237726.6 20112.24 952879万 80615万 0.0 2019-08-28
2019-03-31 41.85 38588.0 45164.0 -6576.0 -14.5 269081.7 20891.44 1038332万 80615万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 -16.09 46541.0 44891.0 1650.0 3.6 177025.4 17321.47 823894万 80615万 0.0 2018-10-26

万业企业分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-25 2.0 - 2.0 - 0.7 7.7 0.2 5.8 -41.0 80615万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-18 0.0 - - 1.96 1.2 7.6 0.2 5.2 -42.7 80615万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-28 0.0 - - 6.33 2.1 7.2 0.2 4.7 136.4 80615万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-10 0.0 - - 2.7 0.8 5.4 0.2 3.0 239.7 80615万 2017-06-09 2017-06-12 实施分配
2015-12-31 03-10 0.0 - - 0.8 0.2 4.6 0.2 2.2 -47.1 80615万 2016-07-07 2016-07-08 实施分配

万业企业限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
暂无相关数据...

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG