股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
工大高新

600701

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:105.03%
  • 单季净利润:-1.64亿
  • 单季营收:1.84亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:1.84亿 同比:-51.82%
净利润:-1.64亿 同比:-2.19%
毛利润:1.74亿 净利率:-115.88%
负债率:105.03%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
  • 公司简称:工大高新
  • 股票代码:600701
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1993-07-28
  • 上市日期:1996-05-28
  • 注册资本(元):4.99亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
综合行业 -0.84% 悦达投资
黑龙江 -1.13% N威帝
网络安全 -1.51% 保定天鹅
人工智能 -0.83% 北京君正
生物识别 -1.05% 长电科技

[综合行业]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

工大高新(600701)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-04-28 1.17 -4.88% -210.4 -6.76% 0 - -210.4 -6.76% 92.1 2.96% 118.3 3.8%
2020-04-27 1.23 5.13% 99.1 4.62% 0 - 99.1 4.62% -114.3 -5.34% 15.2 0.71%
2020-04-24 1.17 5.41% 138.0 6.37% -74.0 -3.42% 212.0 9.79% -9.4 -0.44% -128.5 -5.93%
2020-04-23 1.11 0.91% -48.6 -3.32% 0 - -48.6 -3.32% -5.5 -0.38% 54.2 3.7%
2020-04-22 1.10 -1.79% -7.8 -0.42% 85.0 4.51% -92.8 -4.93% -55.8 -2.96% 63.6 3.38%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.32 -0.13 -3.56 -0.37 -0.22
每股净资产(元) -0.37 -0.18 -0.04 3.78 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.07 -0.04 -0.06 -0.05
净资产收益率加权(%) -9.47 -5.61
主营业务收入(万元) 18835.31 21384.34 -71198.44 20933.44 --
主营业务利润(万元) -18587.66 -12264.86 -309955.76 -14874.47 --
净利润(万元) -20424.91 -13120.51 -329766.57 -15432.45 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

工大高新大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2017-11-29 11.58 -1.5 10.6 -- 141.0316 1494.9349 -- 海通证券杭州文化路证券营业部 国信证券杭州市心中路证券营业部 -3.7 -10.4 - --
2017-11-22 12.76 0.2 11.46 -- 330.0 3781.8 -- 大通证券北京建国路证券营业部 光大证券北京月坛北街证券营业部 -5.3 -9.2 - --
2017-11-10 12.68 2.2 11.16 -- 920.0 10267.2 -- 中信证券上海瑞金南路证券营业部 国泰君安证券深圳人民南路证券营业部 1.8 -2.6 - --
2017-11-10 12.68 2.2 11.16 -- 260.0 2901.6 -- 华林证券深圳海秀路证券营业部 国泰君安证券深圳人民南路证券营业部 1.8 -2.6 - --
2017-05-03 13.18 -1.7 12.78 -- 521.0 6658.38 -- 中信证券上海世纪大道证券营业部 西南证券长春康平街证券营业部 -0.9 -0.4 -17.4 --

工大高新融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
暂无相关数据...

工大高新主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 基金 200 2020 0 0
华夏MSCI中国A股国际通ETF 基金 12100 122210 0 0
新时代信托股份有限公司-新时代信托・丰金638号单一资金信托 信托 17672265 1.78489872E8 1.71 2.28
华安大国新经济股票 基金 10500 24150 0 0
华夏MSCI中国A股国际通ETF 基金 14600 134612 0 0

工大高新股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2019-09-30 -9.31 51628.0 53738.0 -2110.0 -3.9 44894.3 20042.13 231780万 103473万 0.0 2019-10-29
2019-03-31 20.0 58258.0 60020.0 -1762.0 -2.9 49021.0 17761.26 285586万 103473万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 -72.89 65473.0 65682.0 -209.0 -0.3 39509.9 15804.0 258683万 103473万 0.0 2018-10-30
2018-06-30 0.0 65682.0 65680.0 2.0 0.0 145249.2 15753.71 954025万 103473万 0.0 2018-08-30

工大高新分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2016-12-31 02-04 0.0 - - 0.23 0.1 4.1 2.6 0.2 517.0 103473万 2017-08-25 2017-08-28 实施分配
2013-12-31 04-19 0.0 - - 0.075 0.0 1.8 0.1 0.4 -49.9 49878万 2014-08-26 2014-08-27 实施分配
2012-12-31 04-26 0.0 - - 0.15 0.0 1.8 0.1 0.4 -27.0 49878万 2013-08-21 2013-08-22 实施分配
2000-12-31 07-07 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 2.3 0.9 0.2 6.4 32409万 2001-07-13 2001-07-16 实施分配
1998-12-31 06-17 8.0 4.0 4.0 0.0 0.5 3.8 2.1 0.5 45.1 18005万 1999-06-22 1999-06-23 实施分配

工大高新限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 22.31 11130.00 10.28 11.4416
-- 26.78 27709.66 10.28 28.4855
-- 13.16 13612.65 10.28 13.9938
-- 11.86 12273.02 10.28 12.6167

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网