三安光电
600703
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:29.71%
- 单季净利润:2.69亿
- 单季营收:19.45亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:19.45亿 | 同比:-18.82% |
净利润:2.69亿 | 同比:-70.39% |
毛利润:11.91亿 | 净利率:15.79% |
负债率:29.71% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:三安光电股份有限公司
- 公司简称:三安光电
- 股票代码:600703
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-03-27
- 上市日期:1996-05-28
- 注册资本(元):23.9亿
[电子元件]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
三安光电(600703)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 27.70 | 8.03% | 58420.6 | 14.98% | 53120.8 | 13.62% | 5299.8 | 1.36% | -29471.3 | -7.56% | -28949.3 | -7.42% |
2020-09-03 | 25.64 | -1.42% | -11976.8 | -8.24% | -7571.0 | -5.21% | -4405.7 | -3.03% | -1525.0 | -1.05% | 13501.8 | 9.29% |
2020-09-02 | 26.01 | -2.84% | -46351.3 | -25.57% | -29223.0 | -16.12% | -17128.2 | -9.45% | 13496.1 | 7.44% | 32855.1 | 18.12% |
2020-09-01 | 26.77 | -1.36% | -23512.9 | -19.27% | -15952.4 | -13.08% | -7560.4 | -6.2% | 5030.6 | 4.12% | 18482.2 | 15.15% |
2020-08-31 | 27.14 | 0.04% | 7549.9 | 5.21% | 5952.1 | 4.11% | 1597.8 | 1.1% | -4306.5 | -2.97% | -3243.3 | -2.24% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 0.69 | 0.64 | 0.45 |
每股净资产(元) | 5.23 | 5.36 | 5.21 | 5.24 | 5.05 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.41 | 0.2 | 0.82 | 0.72 | 0.46 |
净资产收益率加权(%) | 4.07 | 2.88 | 13.43 | 12.31 | 8.95 |
主营业务收入(万元) | 165863.57 | 172900.78 | 197105.39 | 222012.44 | -- |
主营业务利润(万元) | 32968.92 | 69287.83 | 31803.87 | 87054.37 | -- |
净利润(万元) | 26192.51 | 62114.55 | 23654.74 | 74068.95 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
三安光电 | 增持 | 动态点评:定增70亿元,发力高端芯片业务 | 2019-11-14 |
三安光电 | 买入 | 引进战略投资者,募投项目彰显信心 | 2019-11-12 |
三安光电 | 增持 | 动态点评:募集70亿资金投向高端芯片领域 | 2019-11-12 |
三安光电 | 买入 | 三季度环比好转,化合物半导体潜力大 | 2019-11-08 |
三安光电 | 增持 | 大股东股权质押率下降,公司经营有望逐步好转 | 2019-09-25 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
三安光电大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 24.78 | -0.7 | 24.78 | -- | 14.74 | 365.2572 | -- | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 招商证券哈尔滨长江路证券营业部 | - | - | - | -- |
2021-03-15 | 26.46 | -2.3 | 26.7 | -- | 36.8 | 982.56 | -- | 平安证券深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -10.0 | -8.2 | - | -- |
2021-03-09 | 26.92 | -6.0 | 27.6 | -- | 10.1 | 278.76 | -- | 平安证券深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 0.0 | -11.5 | - | -- |
2021-03-02 | 32.15 | 3.0 | 32.15 | -- | 50.54 | 1624.861 | -- | 平安证券深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.0 | -16.2 | -25.6 | -- |
2020-12-22 | 25.81 | -4.4 | 25.43 | -- | 31.0 | 788.33 | -- | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 1.9 | 1.0 | 28.7 | -- |
三安光电融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 24.78 | -0.7 | 409326万 | 4.05 | 8669万 | 11728万 | -3058万 | -- | 327.67万 | 31.59万 | 13.63万 | 17.96万 | 417446万 | 417446万 |
2021-04-07 | 24.96 | -1.6 | 412385万 | 4.05 | 16411万 | 15168万 | 1243万 | -- | 309.71万 | 42.89万 | 24.77万 | 18.12万 | 420115万 | 420115万 |
2021-04-06 | 25.38 | -2.4 | 411141万 | 3.97 | 22028万 | 15765万 | 6262万 | -- | 291.59万 | 26.32万 | 37.2万 | -10.88万 | 418542万 | 418542万 |
2021-04-02 | 26.02 | 5.5 | 404878万 | 3.82 | 21735万 | 30303万 | -8567万 | -- | 302.47万 | 50.86万 | 45.35万 | 5.51万 | 412749万 | 412749万 |
2021-04-01 | 24.65 | 5.8 | 413446万 | 4.11 | 28305万 | 31716万 | -3410万 | -- | 296.97万 | 26.57万 | 29.31万 | -2.74万 | 420766万 | 420766万 |
三安光电主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信证券量化优选A | 基金 | 31041 | 776025 | 0 | 0 |
东方红启元三年持有混合A | 基金 | 3782700 | 94567500 | 0.08 | 0.09 |
中金新锐股票A | 基金 | 127300 | 3182500 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 69300 | 1732500 | 0 | 0 |
益民核心增长混合 | 基金 | 29400 | 735000 | 0 | 0 |
三安光电股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -2.28 | 284515.0 | 249631.0 | 34884.0 | 13.9 | 384620.5 | 15743.78 | 10943030万 | 447934万 | 0.0 | 2020-10-30 | |
2020-06-30 | 31.07 | 249631.0 | 231321.0 | 18310.0 | 7.9 | 448596.2 | 17943.85 | 11198353万 | 447934万 | 400916380.0 | 发行融资 | 2020-08-19 |
2020-03-31 | 4.3 | 231321.0 | 185875.0 | 45446.0 | 24.4 | 337634.0 | 17631.02 | 7810183万 | 407842万 | 0.0 | 2020-04-24 | |
2019-09-30 | 27.13 | 164917.0 | 178320.0 | -13403.0 | -7.5 | 348200.7 | 24730.17 | 5742422万 | 407842万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | 1.26 | 178320.0 | 181770.0 | -3450.0 | -1.8 | 257989.1 | 22871.38 | 4600463万 | 407842万 | 0.0 | 2019-08-22 |
三安光电分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 2.4 | -54.1 | 407842万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.6 | 5.2 | 1.7 | 2.3 | -10.5 | 407842万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-20 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.7 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 46.0 | 407842万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-13 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 1.4 | 27.8 | 407842万 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-20 | 6.0 | - | 6.0 | 2.5 | 0.7 | 6.2 | 3.3 | 1.7 | 15.8 | 254901万 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 实施分配 |
三安光电限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 0.72 | 400.00 | 25.81 | 1.0324 |
-- | 11.34 | 6300.00 | 25.81 | 16.2603 |
-- | 35.03 | 50575.97 | 25.81 | 130.5366 |
-- | 15.39 | 22220.00 | 25.81 | 57.3498 |
-- | 5.00 | 7220.07 | 25.81 | 18.6350 |