股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
东软集团

600718

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:37.45%
  • 单季净利润:0.1亿
  • 单季营收:16.92亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:16.92亿 同比:5.17%
净利润:0.1亿 同比:-189.05%
毛利润:10.3亿 净利率:-2.27%
负债率:37.45%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:东软集团股份有限公司
  • 公司简称:东软集团
  • 股票代码:600718
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1991-06-17
  • 上市日期:1996-06-18
  • 注册资本(元):12.3亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
辽宁板块 -0.23% 大连三垒
网络安全 -1.51% 保定天鹅
国产软件 -1.56% 启明信息
阿里概念 -0.33% N路畅
智慧城市 -1.27% 福田汽车

[辽宁板块]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

东软集团(600718)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 12.15 -0.82% -1944.6 -14.13% -497.2 -3.61% -1447.4 -10.51% 515.0 3.74% 1429.6 10.39%
2020-09-03 12.25 0.25% -229.3 -1.64% 53.5 0.38% -282.8 -2.02% -142.5 -1.02% 371.9 2.65%
2020-09-02 12.22 -0.81% -3965.9 -20.21% -1841.0 -9.38% -2124.8 -10.83% 954.7 4.87% 3011.2 15.34%
2020-09-01 12.32 2.33% 2374.9 8.54% 697.1 2.51% 1677.8 6.03% -1237.9 -4.45% -1137.0 -4.09%
2020-08-31 12.04 3.35% 397.1 1.16% 871.7 2.56% -474.5 -1.39% -912.3 -2.67% 515.1 1.51%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.02 0 0.09 0.1 0.09
每股净资产(元) 6.98 6.94 7.12 7.29 7.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.14 -1.06 0.26 -0.96 -0.84
净资产收益率加权(%) 0.3 0.05 1.22 1.38 1.27
主营业务收入(万元) 159086.89 133484.89 291558.75 147291.26 --
主营业务利润(万元) -1641.35 -3849.09 -1721.04 -6175.93 --
净利润(万元) 2183.32 394.64 -1441.96 1056.3 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

东软集团大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2018-04-03 - - 17.5 -- 20.8 364.0 -- 恒泰证券沈阳奉天街证券营业部 光大证券沈阳十一纬路证券营业部 - - - --
2018-04-03 15.41 -3.3 17.5 -- 20.8 364.0 -- 恒泰证券沈阳奉天街证券营业部 光大证券沈阳十一纬路证券营业部 -3.0 - - --
2017-10-13 17.83 1.0 17.65 -- 111.5 1967.975 -- 华泰证券北京西三环北路证券营业部 中国银河证券北京金融街证券营业部 -4.3 -7.7 -8.5 --
2017-03-24 20.79 3.9 20.37 -- 45.0 916.65 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 招商证券深圳蛇口工业七路证券营业部 -0.2 -7.1 -12.7 --
2017-03-09 19.56 0.5 19.45 -- 141.2537 2747.3845 -- 东方证券北京学院路证券营业部 机构专用 -1.4 1.2 -0.5 --

东软集团融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 9.22 -0.7 102754万 8.97 6659877.0 5615457.0 104.44万 -- 266.85万 2.59万 1.65万 0.94万 105214万 105214万
2021-04-07 9.29 -0.3 102649万 8.89 3194179.0 5581033.0 -238.69万 -- 265.91万 3.96万 1.6万 2.36万 105120万 105120万
2021-04-06 9.32 0.8 102888万 8.89 7080186.0 7520326.0 -44.01万 -- 263.55万 4.93万 9.51万 -4.58万 105344万 105344万
2021-04-02 9.24 0.2 102932万 8.97 2332267.0 2434172.0 -10.19万 -- 268.13万 2.58万 2.68万 -0.1万 105409万 105409万
2021-04-01 9.22 -0.3 102942万 8.99 3723350.0 3760579.0 -3.72万 -- 268.23万 4.92万 1.15万 3.77万 105415万 105415万

东软集团主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华富中证人工智能产业ETF 基金 450760 5183740 0.04 0.04
建信上证社会责任ETF联接 基金 200 2300 0 0
农银中证500指数 基金 15000 172500 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 400 4600 0 0
广发中证500ETF 基金 662101 7614161.5 0.05 0.05

东软集团股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 -0.26 80518.0 76503.0 4015.0 5.2 177441.7 15429.72 1428725万 124237万 0.0 2020-08-29
2019-09-30 -14.59 83564.0 83350.0 214.0 0.2 162796.8 14867.29 1360395万 124237万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -12.49 83350.0 87709.0 -4359.0 -4.9 191088.0 14905.46 1592718万 124237万 0.0 2019-08-24
2019-03-31 26.84 87709.0 87318.0 391.0 0.4 207512.6 14164.68 1820072万 124237万 0.0 2019-04-27
2018-09-30 -10.55 91377.0 93909.0 -2532.0 -2.6 157752.5 13599.35 1441495万 124266万 -9750.0 资产重组 2018-10-31

东软集团分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2017-12-31 03-31 0.0 - - 0.9 0.8 7.1 0.7 4.5 -42.8 124267万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-31 0.0 - - 1.0 1.5 6.2 0.5 3.9 379.0 124319万 2017-06-28 2017-06-29 实施分配
2015-12-31 03-26 0.0 - - 0.95 0.3 4.8 0.6 2.6 51.1 124257万 2016-06-15 2016-06-16 实施分配
2014-12-31 03-27 0.0 - - 0.63 0.2 4.4 0.2 2.4 -37.7 122759万 2015-07-24 2015-07-27 实施分配
2013-12-31 03-29 0.0 - - 1.1 0.3 4.3 0.2 2.5 -9.9 122759万 2014-06-18 2014-06-19 实施分配

东软集团限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 73.34 90029.40 14.86 133.7837
-- 0.35 438.36 14.86 0.6514
-- 0.04 49.58 14.86 0.0737
-- 0.33 415.19 14.86 0.6170
-- 0.04 49.58 14.86 0.0737

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网