综艺股份
600770
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:19.89%
- 单季净利润:0.04亿
- 单季营收:1.14亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.14亿 | 同比:-1.75% |
净利润:0.04亿 | 同比:-109.75% |
毛利润:0.72亿 | 净利率:-4.18% |
负债率:19.89% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:江苏综艺股份有限公司
- 公司简称:综艺股份
- 股票代码:600770
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-10-03
- 上市日期:1996-11-20
- 注册资本(元):13.0亿
[综合行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
综艺股份(600770)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.62 | 2.48% | -295.2 | -1.76% | 18.2 | 0.11% | -313.5 | -1.86% | -33.7 | -0.2% | 329.0 | 1.96% |
2020-09-03 | 6.46 | -0.62% | -733.5 | -5.05% | -193.5 | -1.33% | -539.9 | -3.72% | -238.0 | -1.64% | 971.6 | 6.69% |
2020-09-01 | 6.68 | 0.60% | -1560.1 | -11.44% | -334.5 | -2.45% | -1225.5 | -8.98% | 546.1 | 4% | 1013.9 | 7.43% |
2020-08-31 | 6.64 | -1.04% | -1809.9 | -9.48% | -588.9 | -3.09% | -1221.0 | -6.4% | 590.9 | 3.1% | 1218.9 | 6.39% |
2020-08-28 | 6.71 | 1.51% | -333.1 | -1.64% | -243.0 | -1.2% | -90.1 | -0.44% | -220.4 | -1.09% | 553.6 | 2.73% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
每股净资产(元) | 2.66 | 2.62 | 2.66 | 2.74 | 2.69 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
净资产收益率加权(%) | 0.36 | 0.67 | 1.54 | 2.41 | 2.01 |
主营业务收入(万元) | 13020.9 | 11644.07 | 10185.48 | 11909.54 | -- |
主营业务利润(万元) | -1600.26 | 6217.2 | -3354.92 | 1664.38 | -- |
净利润(万元) | -1052.89 | 2290.26 | -3136.18 | 1452.06 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
谱尼测试 | 买入 | 业绩超预期,综合性检测机构实力不断增强 | 2022-08-03 |
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
三鑫医疗 | 买入 | 业绩持续高增长,公司中长期发展空间广阔 | 2020-10-19 |
东方财富 | 买入 | 20Q3高速增长,基金销售或超预期 | 2020-10-19 |
智飞生物 | 买入 | 业绩持续高增长,自主研发管线和新冠疫苗推进顺利 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
综艺股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 5.79 | -0.8 | 5.7 | -- | 87.0 | 495.9 | -- | 兴业证券北京西大望路证券营业部 | 中国银河证券北京金融街证券营业部 | -0.6 | - | - | -- |
2015-05-26 | 27.79 | -0.4 | 25.12 | -- | 116.0 | 2913.92 | -- | 华福证券福州广达路证券营业部 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | -0.6 | -2.4 | -9.9 | -- |
2015-05-26 | 27.79 | -0.4 | 25.12 | -- | 110.0 | 2763.2 | -- | 华福证券福州广达路证券营业部 | 西南证券深圳滨河大道证券营业部 | -0.6 | -2.4 | -9.9 | -- |
2014-01-23 | 9.83 | 1.3 | 8.73 | -- | 31.63 | 276.09 | -- | 华泰证券北京中关村南大街证券营业部 | 国联证券北京首体南路证券营业部 | 1.6 | 12.8 | 15.8 | -- |
2014-01-10 | 8.79 | 2.5 | 7.72 | -- | 130.0 | 1003.6 | -- | 华泰证券北京中关村南大街证券营业部 | 国联证券北京首体南路证券营业部 | -5.6 | 0.1 | 42.0 | -- |
综艺股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 5.45 | -2.1 | 40543万 | 5.72 | 1197万 | 1329万 | -131.93万 | -- | 16.34万 | 0.24万 | 0万 | 0.24万 | 40632万 | 40632万 |
2021-04-07 | 5.57 | 0.7 | 40675万 | 5.62 | 8213533.0 | 7575799.0 | 63.77万 | -- | 16.1万 | 0万 | 0万 | 0万 | 40765万 | 40765万 |
2021-04-06 | 5.53 | 1.2 | 40611万 | 5.65 | 1620万 | 1932万 | -312.28万 | -- | 16.1万 | 0万 | 0.25万 | -0.25万 | 40700万 | 40700万 |
2021-04-02 | 5.46 | 1.8 | 40924万 | 5.77 | 1365万 | 1036万 | 328.27万 | -- | 16.35万 | 0万 | 0.11万 | -0.11万 | 41013万 | 41013万 |
2021-04-01 | 5.36 | -0.3 | 40595万 | 5.83 | 4033870.0 | 4937954.0 | -90.41万 | -- | 16.46万 | 0万 | 0万 | 0万 | 40684万 | 40684万 |
综艺股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证800ETF | 基金 | 2900 | 13920 | 0 | 0 |
添富中证800ETF | 基金 | 98200 | 471360 | 0.01 | 0.01 |
易方达中证800ETF | 基金 | 4000 | 19200 | 0 | 0 |
农银中证500指数 | 基金 | 13600 | 65280 | 0 | 0 |
工银中证新能源指数分级 | 基金 | 13200 | 63360 | 0 | 0 |
综艺股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -18.86 | 76440.0 | 79532.0 | -3092.0 | -3.8 | 92176.8 | 17006.8 | 704600万 | 130000万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -7.61 | 79532.0 | 79093.0 | 439.0 | 0.5 | 109188.7 | 16345.62 | 868400万 | 130000万 | 0.0 | 2019-08-17 | |
2019-03-31 | 53.5 | 79093.0 | 81422.0 | -2329.0 | -2.8 | 118834.7 | 16436.35 | 939900万 | 130000万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -7.97 | 79639.0 | 81288.0 | -1649.0 | -2.0 | 88637.4 | 16323.66 | 705900万 | 130000万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -17.48 | 81288.0 | 81360.0 | -72.0 | -0.0 | 94355.8 | 15992.52 | 767000万 | 130000万 | 0.0 | 2018-08-18 |
综艺股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-31 | 04-20 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | -89.7 | 110460万 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 实施分配 |
2011-12-31 | 04-26 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 16.1 | 73640万 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | 实施分配 |
2009-12-31 | 03-27 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 22.9 | 44440万 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 实施分配 |
2006-12-31 | 04-14 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | -9.0 | 27000万 | 2007-05-23 | 2007-05-24 | 实施分配 |
2001-12-31 | 08-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | -50.1 | 27000万 | 2002-08-19 | 2002-08-20 | 实施分配 |
综艺股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 8.87 | 5910.00 | 8.41 | 4.9703 |
-- | 7.44 | 5480.00 | 8.41 | 4.6087 |
-- | 2.04 | 2250.00 | 8.41 | 1.8923 |
-- | 15.03 | 19540.00 | 8.41 | 16.4331 |