股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
新钢股份

600782

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:50.84%
  • 单季净利润:8.08亿
  • 单季营收:149.48亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:149.48亿 同比:4.69%
净利润:8.08亿 同比:-15.13%
毛利润:27.89亿 净利率:8.52%
负债率:50.84%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:新余钢铁股份有限公司
  • 公司简称:新钢股份
  • 股票代码:600782
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1996-12-19
  • 上市日期:1996-12-25
  • 注册资本(元):13.9亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
钢铁行业 -0.23% 安宁股份
江西板块 -0.39% 凤凰光学
机构重仓 -0.74% S前锋
MSCI中国 -0.76% 中国远洋
MSCI中盘 -0.47% S前锋

[钢铁行业]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

新钢股份(600782)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.22 -0.94% -458.2 -6.96% -502.0 -7.62% 43.7 0.66% 107.9 1.64% 350.3 5.32%
2020-09-03 4.26 0% 0.0 0% 5.4 0.07% -5.3 -0.07% -0.4 -0.01% 0.3 0%
2020-09-02 4.26 -0.70% -1656.3 -16.94% -1512.6 -15.47% -143.7 -1.47% 1215.6 12.43% 440.7 4.51%
2020-09-01 4.29 -0.23% -403.6 -4.9% -594.5 -7.22% 190.9 2.32% 970.9 11.8% -567.3 -6.89%
2020-08-31 4.30 -1.60% -900.2 -7.99% -307.7 -2.73% -592.4 -5.26% 635.8 5.64% 264.3 2.35%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.58 0.24 1.85 1.24 0.68
每股净资产(元) 6.33 6.18 5.95 5.34 4.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.11 0.93 1.57 0.67
净资产收益率加权(%) 9.395 3.873 36.5343 26 15.11
主营业务收入(万元) 1287180.58 1350455.87 1617535.17 1559315.51 --
主营业务利润(万元) 126174.47 86067.95 146369.67 235529.02 --
净利润(万元) 108976.21 74937.47 195684.07 178952.47 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

新钢股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-10-29 4.15 -0.2 4.53 -- 230.0 1041.9 -- 国泰君安证券顺德大良证券营业部 光大证券佛山顺德北滘怡福路证券营业部 - - - --
2020-10-29 4.15 -0.2 4.53 -- 182.6 827.178 -- 国泰君安证券顺德大良证券营业部 中国银河证券佛山顺德大良证券营业部 - - - --
2020-01-09 5.11 0.5 5.02 -- 200.0 1004.0 -- 机构专用 兴业证券上海政立路证券营业部 - - - --
2019-03-18 6.43 5.0 5.51 -- 1446.36 7969.42 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 机构专用 -1.7 - - --
2019-01-10 5.05 -1.3 4.61 -- 200.0 922.0 -- 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 机构专用 - - - --

新钢股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 6.78 -0.7 47592万 2.2 13736万 10254万 3482万 -- 560.73万 57.06万 41.65万 15.41万 51394万 51394万
2021-04-07 6.83 6.7 44110万 2.03 11016万 10882万 134.36万 -- 545.32万 78.47万 40.84万 37.63万 47834万 47834万
2021-04-06 6.4 4.9 43975万 2.15 7150万 13683万 -6532万 -- 507.69万 47.7万 34.24万 13.46万 47225万 47225万
2021-04-02 6.1 -3.3 50508万 2.6 8365万 8977万 -612.48万 -- 494.23万 24.55万 31.7万 -7.15万 53523万 53523万
2021-04-01 6.31 9.9 51121万 2.54 9868万 5902万 3965万 -- 501.38万 59.98万 2.1万 57.88万 54284万 54284万

新钢股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
中金安心回报灵活配置混合A 基金 500 2040 0 0
融通资本-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划 基金资产管理计划 13668900 89941362 0.43 0.49
东方红汇利债券A 基金 4999917 2.0399662E7 0.16 0.16
嘉实润泽量化定期混合 基金 227000 926160 0.01 0.01
国泰中证钢铁ETF联接A 基金 7000 28560 0 0

新钢股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 -1.47 61415.0 58825.0 2590.0 4.4 208722.0 51920.91 1281866万 318872万 0.0 2020-10-31
2020-03-31 -20.66 59200.0 56113.0 3087.0 5.5 219224.6 53863.56 1297810万 318872万 0.0 2020-04-28
2019-09-30 -11.0 60963.0 60591.0 372.0 0.6 232761.1 52305.87 1418981万 318872万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -14.51 60591.0 59080.0 1511.0 2.5 263135.0 52627.0 1594361万 318872万 0.0 2019-08-20
2019-03-31 19.45 59080.0 53808.0 5272.0 9.7 328155.6 53972.96 1938743万 318872万 0.0 2019-04-27

新钢股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-21 0.0 - - 2.0 1.0 6.8 1.7 3.5 -42.1 318872万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-23 0.0 - - 2.0 1.8 5.9 1.7 2.8 89.8 318872万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-03 0.0 - - 0.9 1.0 4.1 1.7 1.2 523.8 318872万 - - 股东大会决议通过
2016-12-31 04-18 0.0 - - 0.2 0.1 3.0 1.5 0.4 730.4 278689万 2017-06-29 2017-06-30 实施分配
2016-06-30 08-31 10.0 - 10.0 - 0.0 5.8 4.0 0.6 180.6 139344万 2016-10-12 2016-10-13 实施分配

新钢股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 77.02 107318.88 6.44 69.1134
-- 12.60 40182.65 6.44 25.8776

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网