股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
安信信托

600816

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:55.66%
  • 单季净利润:-3.57亿
  • 单季营收:-1.62亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:-1.62亿 同比:-91.68%
净利润:-3.57亿 同比:-1435.6%
毛利润:- 净利率:%
负债率:55.66%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:安信信托股份有限公司
  • 公司简称:安信信托
  • 股票代码:600816
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1987-02-16
  • 上市日期:1994-01-28
  • 注册资本(元):7.08亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
券商信托 0.05% 国金证券
上海板块 -0.26%
预盈预增 -0.90% N包装
参股保险 -0.47% 中南建设
长江三角 -0.03% 连云港

[券商信托]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

安信信托(600816)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 2.05 4.59% 1138.0 13.39% 109.6 1.29% 1028.3 12.1% -248.9 -2.93% -889.0 -10.46%
2020-09-03 1.96 1.55% 270.8 6.29% -113.1 -2.63% 384.0 8.91% 72.6 1.69% -343.5 -7.97%
2020-09-02 1.93 -1.03% -325.1 -10.7% -36.2 -1.19% -288.9 -9.51% -36.3 -1.2% 361.4 11.9%
2020-09-01 1.95 2.63% 23.4 0.5% -34.3 -0.73% 57.8 1.23% 415.8 8.83% -439.2 -9.33%
2020-08-31 1.90 1.06% 61.8 1.57% -31.9 -0.81% 93.7 2.38% 82.8 2.1% -144.7 -3.67%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0 0.06 -0.34 0 0.2
每股净资产(元) 2.29 2.34 2.2 2.54 2.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 -0.08 -0.46 0.49 0.22
净资产收益率加权(%) 0.09 2.45 -13.54 0.16 6.95
主营业务收入(万元) -39434.5 52856.09 -107537.68 -33333.73 --
主营业务利润(万元) -54398.49 42318.17 -249640.8 -140626.73 --
净利润(万元) -30053.14 31210.71 -185688.35 -105441.83 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

安信信托大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-07-29 2.03 2.5 1.88 -- 34.01 63.94 -- 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 -1.9 - - --
2020-07-28 1.98 4.7 1.8 -- 35.0 63.0 -- 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 2.5 - - --
2020-07-27 1.89 -4.0 1.87 -- 35.0 65.45 -- 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 4.7 - - --
2020-02-05 2.98 0.0 2.98 -- 282.17 840.87 -- 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券上海黄浦区中华路证券营业部 1.0 - - --
2019-12-24 4.15 0.7 3.88 -- 91.0 353.08 -- 中信证券广州临江大道证券营业部 光大证券广州黄埔大道西证券营业部 0.2 - - --

安信信托融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2020-04-30 - - 62549万 4.75 0.0 1700648.0 -170.06万 -- 56.08万 0万 0万 0万 62689万 62689万
2020-04-29 - - 62719万 4.77 0.0 1420899.0 -142.09万 -- 56.08万 0万 0万 0万 62859万 62859万
2020-04-28 - - 62861万 4.78 0.0 8687078.0 -868.71万 -- 56.08万 0万 0万 0万 63001万 63001万
2020-04-27 - - 63730万 4.84 0.0 7497273.0 -749.73万 -- 56.08万 0万 0万 0万 63870万 63870万
2020-04-24 - - 64480万 4.9 0.0 7900832.0 -790.08万 -- 56.08万 0万 0万 0万 64620万 64620万

安信信托主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
前海开源沪深300指数 基金 30844 67239.92 0 0
诺德天富 基金 13100 28558 0 0
前海开源MSCI中国A股指数A 基金 2300 5014 0 0
湘财证券股份有限公司 券商 56902054 1.2404648E8 1.04 1.08
广发成长优选混合 基金 9900 21582 0 0

安信信托股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 -8.72 88655.0 104745.0 -16090.0 -15.3 122763.3 61690.12 1088358万 546913万 0.0 2020-10-31
2020-03-31 -43.69 116022.0 126636.0 -10614.0 -8.3 117847.0 47138.8 1367284万 546913万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -6.73 125438.0 137139.0 -11701.0 -8.5 205357.5 43600.33 2575963万 546913万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -30.15 137139.0 152680.0 -15541.0 -10.1 201395.2 39880.25 2761914万 546913万 0.0 2019-08-31
2019-03-31 65.45 152680.0 84624.0 68056.0 80.4 258985.2 35820.92 3954186万 546913万 0.0 2019-04-30

安信信托分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2017-12-31 02-08 2.0 - 2.0 5.0 0.8 3.5 0.8 1.2 20.9 455761万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 01-25 12.0 - 12.0 6.0 1.7 6.6 3.1 1.9 76.1 207164万 2017-03-03 2017-03-06 实施分配
2015-12-31 01-18 0.0 - - 3.5 1.0 3.5 1.0 1.2 68.2 176988万 2016-04-12 2016-04-13 实施分配
2015-06-30 07-31 15.0 - 15.0 - 1.8 7.7 4.0 2.2 51.6 70795万 2015-09-22 2015-09-23 实施分配
2014-12-31 02-10 0.0 - - 7.0 2.2 3.9 0.0 2.2 266.0 45410万 2015-06-05 2015-06-08 实施分配

安信信托限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 0.06 26.00 13.96 0.0363
-- 30.63 139615.38 13.96 194.9031
-- 10.82 49315.11 13.96 68.8439
-- 3.75 17070.62 13.96 23.8306

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网