股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
伊利股份

600887

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:51.03%
  • 单季净利润:18.5亿
  • 单季营收:236.06亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:236.06亿 同比:12.84%
净利润:18.5亿 同比:11.42%
毛利润:173.46亿 净利率:6.94%
负债率:51.03%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  • 公司简称:伊利股份
  • 股票代码:600887
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1993-06-04
  • 上市日期:1996-03-12
  • 注册资本(元):61.3亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
食品饮料 -0.09% 巴比食品
内蒙古 -0.81% 兰太实业
基金重仓 -1.45% N兆易
股权激励 -1.16% 瑞丰光电
央视50_ -0.15% N兆易

[食品饮料]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

伊利股份(600887)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 40.98 -1.37% -8152.1 -3.04% -7133.1 -2.66% -1019.0 -0.38% -415.0 -0.15% 8567.1 3.19%
2020-09-03 41.55 -0.12% -16950.5 -4.48% -7262.5 -1.92% -9687.9 -2.56% 2951.9 0.78% 13998.5 3.7%
2020-09-02 41.60 0.19% -10437.5 -3.41% -4756.5 -1.55% -5680.9 -1.86% 113.6 0.04% 10323.8 3.37%
2020-09-01 41.52 -1.00% -40436.8 -11.49% -34032.7 -9.67% -6404.0 -1.82% 25654.7 7.29% 14782.0 4.2%
2020-08-31 41.94 3.33% -33701.9 -4.7% -22052.4 -3.08% -11649.5 -1.62% 23910.1 3.33% 9791.8 1.37%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.62 0.37 1.06 0.83 0.57
每股净资产(元) 4.17 4.33 4.59 4.35 4.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.62 0.22 1.42 1.28 0.87
净资产收益率加权(%) 13.18 7.72 24.33 19.07 12.79
主营业务收入(万元) 2194059.14 2313012.43 1822594.68 2138458.27 --
主营业务利润(万元) 180538.95 273889.66 160127.88 190375.08 --
净利润(万元) 150476.39 227576.77 139193.09 160198.78 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

伊利股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-04-06 40.78 0.6 40.78 -- 245.0 9991.1 -- 中信证券总部(非营业场所) 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 -3.0 - - --
2021-03-19 38.96 -2.9 38.96 -- 18.0 701.28 -- 恒泰证券深圳香林路证券营业部 中国银河证券北京安贞门证券营业部 0.7 3.6 - --
2021-03-19 38.96 -2.9 38.96 -- 12.83 499.8568 -- 财通证券湖州分公司 中国银河证券北京安贞门证券营业部 0.7 3.6 - --
2021-03-15 38.28 -3.0 38.28 -- 7.9 302.412 -- 恒泰证券深圳香林路证券营业部 中国银河证券北京安贞门证券营业部 1.9 2.5 - --
2021-03-10 38.42 1.2 38.42 -- 10.505 403.6021 -- 华金证券总部(非对外营业部) 国泰君安证券总部 2.2 3.0 - --

伊利股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 40.97 3.6 370446万 1.52 14267万 19404万 -5137万 -- 2168万 38.12万 26.6万 11.52万 459296万 459296万
2021-04-07 39.54 -3.0 375583万 1.6 16847万 9123万 7723万 -- 2157万 21.43万 23.76万 -2.33万 460877万 460877万
2021-04-06 40.78 0.6 367859万 1.52 9451万 13514万 -4062万 -- 2159万 15.1万 9.77万 5.33万 455923万 455923万
2021-04-02 40.5 0.4 371922万 1.55 13088万 16700万 -3611万 -- 2154万 12.53万 25.27万 -12.74万 459165万 459165万
2021-04-01 40.3 0.6 375533万 1.57 10630万 10630万 -0.6万 -- 2166万 56.99万 14.23万 42.76万 462859万 462859万

伊利股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
中信证券卓越成长两年持有混合A 基金 2797327 8.7080792E7 0.05 0.05
国泰君安君得明混合 基金 125000 3891250 0 0
海通核心优势一年持有混合B 基金 1636669 5.0949504E7 0.03 0.03
光大阳光价值30个月持有混合A 基金 350000 10895500 0.01 0.01
东方红启元三年持有混合A 基金 11707196 3.64445024E8 0.19 0.2

伊利股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 23.67 225419.0 254470.0 -29051.0 -11.4 1038970.3 26986.24 23420365万 608321万 -761250.0 资产重组 2020-10-30
2020-06-30 7.09 254470.0 266664.0 -12194.0 -4.5 744268.8 23908.41 18939408万 608397万 18086250.0 股权激励,其他事件 2020-08-28
2020-03-31 -3.49 266664.0 228366.0 38298.0 16.7 682648.8 22861.65 18203787万 609637万 0.0 2020-04-29
2019-09-30 -14.64 271946.0 198809.0 73137.0 36.7 639428.4 22420.35 17389000万 609712万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 17.53 198809.0 222214.0 -23405.0 -10.5 1024626.3 30668.25 20370494万 609712万 18997500.0 股权激励 2019-08-30

伊利股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-29 0.0 - - 8.1 1.1 4.2 0.1 3.0 7.6 609637万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 02-28 0.0 - - 7.0 1.0 4.5 0.4 2.5 7.3 607812万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-27 0.0 - - 7.0 0.9 4.1 0.4 2.3 5.9 607849万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-31 0.0 - - 6.0 0.9 3.8 0.4 2.0 22.2 607900万 2017-05-08 2017-05-09 实施分配
2015-12-31 03-31 0.0 - - 4.5 0.7 3.2 0.4 1.6 11.7 606480万 2016-05-05 2016-05-06 实施分配

伊利股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 8.25 6591.76 28.91 19.0568
-- 0.00 15.48 28.91 0.0447
-- 0.03 67.23 28.91 0.1944
-- 11.99 24499.13 28.91 70.8270
-- 8.42 17205.60 28.91 49.7414

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网