股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N西银

600928

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:91.2%
  • 单季净利润:6.78亿
  • 单季营收:17.27亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:17.27亿 同比:26.78%
净利润:6.78亿 同比:6.45%
毛利润:- 净利率:37.29%
负债率:91.2%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:600928
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股

相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N西银(600928)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 5.48 -1.08% -567.8 -10.6% 0 - -567.8 -10.6% 118.4 2.21% 449.3 8.39%
2020-09-03 5.54 0% 401.1 8.38% 264.6 5.52% 136.5 2.85% -356.3 -7.44% -44.8 -0.94%
2020-09-02 5.54 -0.72% -462.2 -8.6% 0 - -462.2 -8.6% -9.5 -0.18% 471.8 8.77%
2020-09-01 5.58 -0.36% 56.9 1% -153.1 -2.68% 210.0 3.68% -169.8 -2.97% 112.9 1.98%
2020-08-31 5.60 -0.88% -503.9 -5.95% -136.0 -1.61% -367.9 -4.34% 29.9 0.35% 473.9 5.59%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.31 0.17 0.59 - 0.3
每股净资产(元) 5.08 5.08 4.99 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.44 -0.07 -4.44 -2.26
净资产收益率加权(%) 6.12 3.37 12.61 6.59
主营业务收入(万元) 169461.4 169751.8 164659.3 165353.77 --
主营业务利润(万元) 75131.1 86671.6 66299.9 76761.56 --
净利润(万元) 63325.7 69950.9 55778 60345.89 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N西银大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
暂无相关数据...

N西银融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 5.06 -0.1 25096万 4.29 3188717.0 5953949.0 -276.52万 -- 357.7万 0.93万 1.51万 -0.58万 26906万 26906万
2021-04-07 5.07 0.3 25373万 4.33 8755228.0 1183万 -307.6万 -- 358.28万 22.76万 0.29万 22.47万 27189万 27189万
2021-04-06 5.05 -2.5 25680万 4.4 1359万 1432万 -73.36万 -- 335.81万 14.4万 3.18万 11.22万 27376万 27376万
2021-04-02 5.18 -0.5 25753万 4.3 3937335.0 6416227.0 -247.89万 -- 324.59万 6.22万 1.33万 4.89万 27435万 27435万
2021-04-01 5.21 -0.1 26001万 4.32 7141708.0 6015650.0 112.61万 -- 319.7万 8.44万 1.77万 6.67万 27667万 27667万

N西银主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
大成沪深300指数A 基金 247200 1300272 0.01 0.02
农银沪深300指数A 基金 60200 316652 0 0.01
西部利得个股精选股票 基金 2300 12098 0 0
西部利得沪深300指数增强A 基金 237000 1246620 0.01 0.02
中金安心回报灵活配置混合A 基金 400 2104 0 0

N西银股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -29.09 94217.0 104393.0 -10176.0 -9.7 259920.0 47172.43 2448888万 444444万 0.0 2020-04-22
2019-09-30 -10.67 115585.0 122950.0 -7365.0 -5.9 276852.5 38451.74 3200000万 444444万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -30.09 122950.0 150154.0 -27204.0 -18.1 291356.0 36148.39 3582222万 444444万 0.0 2019-08-28
2019-03-31 74.33 150154.0 413129.0 -262975.0 -63.6 347791.0 29599.24 5222222万 444444万 0.0 2019-04-24
2019-03-01 413129.0 12355.0 400774.0 3243.8 72508.9 10758.01 2995555万 444444万 444444445.0 发行融资 2019-02-28

N西银分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-22 0.0 - - 1.85 0.6 5.3 0.8 2.2 13.2 444444万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-24 0.0 - - 1.6 0.5 4.9 0.5 2.2 10.8 444444万 - - 董事会决议通过

N西银限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
暂无相关数据...

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网