股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N小康

601127

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:72.57%
  • 单季净利润:-1.4亿
  • 单季营收:38.7亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:38.7亿 同比:-26.49%
净利润:-1.4亿 同比:-318.04%
毛利润:13.47亿 净利率:-7.09%
负债率:72.57%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:601127
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
汽车行业 1.19% N富临
重庆板块 -0.03% N小康
新能源车 -0.10% N优德
预盈预增 -0.90% N包装
参股银行 -0.12% N小康

[汽车行业]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N小康(601127)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 8.71 -1.36% -165.8 -8.68% -130.1 -6.81% -35.6 -1.87% -26.1 -1.37% 191.9 10.05%
2020-09-03 8.83 -1.12% -122.8 -7.05% 0 - -122.8 -7.05% 156.9 9.01% -34.1 -1.96%
2020-09-02 8.93 0.90% -27.9 -1.19% 0 - -27.9 -1.19% 54.2 2.31% -26.2 -1.12%
2020-09-01 8.85 0.57% -65.7 -4.2% 0 - -65.7 -4.2% -27.0 -1.73% 92.8 5.93%
2020-08-31 8.80 -1.57% -234.3 -8.16% 0 - -234.3 -8.16% 225.9 7.87% 8.3 0.29%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.3 -0.09 0.12 0.06 0.27
每股净资产(元) 5 5.22 5.26 5.05 4.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 -0.32 1.18 0.61 0.91
净资产收益率加权(%) -5.53 -1.57 2.21 1.06 4.99
主营业务收入(万元) 294961.81 473457.58 598216.27 380425.86 --
主营业务利润(万元) -14991.86 -808.58 15461.76 -12980.05 --
净利润(万元) -19905.88 -8166.47 5683.1 -18728.42 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N小康大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-01-07 11.53 1.0 11.18 -- 1067.1 11930.18 -- 广发证券北京鲁谷路证券营业部 申万宏源证券北京劲松九区证券营业部 0.6 - - --
2020-01-07 11.53 1.0 11.18 -- 452.58 5059.84 -- 广发证券北京鲁谷路证券营业部 中国银河证券北京方庄南路证券营业部 0.6 - - --
2020-01-06 11.41 -0.7 11.5 -- 1067.1 12271.65 -- 申万宏源证券北京劲松九区证券营业部 广发证券北京鲁谷路证券营业部 1.0 - - --
2019-12-30 11.4 -1.2 11.54 -- 452.58 5222.77 -- 中国银河证券北京方庄南路证券营业部 广发证券北京鲁谷路证券营业部 0.0 - - --
2019-12-20 11.74 -4.7 13.0 -- 30.0 390.0 -- 中信证券上海分公司 中泰证券重庆新溉大道证券营业部 -1.6 - - --

N小康融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 27.01 10.0 60264万 2.32 14879万 9950万 4929万 -- 50.85万 2.68万 6.26万 -3.58万 61638万 61638万
2021-04-07 24.55 2.8 55335万 2.34 14301万 11093万 3207万 -- 54.43万 15.33万 1.04万 14.29万 56671万 56671万
2021-04-06 23.88 6.3 52127万 2.26 6576万 5463万 1113万 -- 40.14万 3.53万 17.54万 -14.01万 53086万 53086万
2021-04-02 22.45 -5.0 51014万 2.36 6854万 12022万 -5167万 -- 54.15万 15.23万 3.03万 12.2万 52229万 52229万
2021-04-01 23.64 1.6 56181万 2.47 10135万 13387万 -3251万 -- 41.96万 3.85万 4.28万 -0.42万 57173万 57173万

N小康主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
添富中证800ETF 基金 31200 259272 0 0
易方达中证800ETF 基金 2700 22437 0 0
农银中证500指数 基金 4500 37395 0 0
广发资管乾利一年持有期债券 基金 20400 169524 0 0
广发中证全指汽车指数A 基金 121200 1007172 0.01 0.01

N小康股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2019-09-30 -2.29 31603.0 33698.0 -2095.0 -6.2 381284.2 29787.83 1204972万 94138万 174.0 债转股 2019-10-30
2019-06-30 -19.6 33698.0 35937.0 -2239.0 -6.2 365960.5 27935.92 1233213万 94138万 -3779710.0 限售股解禁 2019-08-13
2019-03-31 -1.32 35937.0 35217.0 720.0 2.0 431324.6 26300.59 1550051万 94516万 11096.0 债转股 2019-04-30
2018-09-30 -3.41 38763.0 41806.0 -3043.0 -7.2 391710.0 24245.95 1518385万 93984万 30632704.0 债转股 2018-10-30
2018-06-30 -7.27 41806.0 44255.0 -2449.0 -5.5 376029.5 21748.38 1572029万 90921万 12893.0 债转股 2018-08-30

N小康分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-28 0.0 - - 0.4 0.0 5.6 2.2 2.1 -30.0 126732万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-26 0.0 - - 0.8 0.1 5.2 2.0 2.1 -85.3 94515万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-17 0.0 - - 2.4 0.8 4.7 1.3 2.3 41.1 90920万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-20 0.0 - - 3.0 0.6 4.3 1.2 1.8 37.9 89249万 2017-04-21 2017-04-24 实施分配

N小康限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 4.20 3750.00 19.78 7.4175
-- 0.55 501.00 19.78 0.9910
-- 78.37 71250.00 19.78 140.9325
-- 0.55 501.00 19.78 0.9910
-- 0.74 668.00 19.78 1.3213

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网