N东兴
601198
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:76.85%
- 单季净利润:2.44亿
- 单季营收:9.23亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:9.23亿 | 同比:28.39% |
净利润:2.44亿 | 同比:3.45% |
毛利润:- | 净利率:35.95% |
负债率:76.85% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:东兴证券股份有限公司
- 公司简称:东兴证券
- 股票代码:601198
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2008-05-28
- 上市日期:2015-02-26
- 注册资本(元):25.0亿
[券商信托]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N东兴(601198)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 13.26 | -0.67% | -483.3 | -3.17% | -221.0 | -1.45% | -262.2 | -1.72% | -67.1 | -0.44% | 550.4 | 3.61% |
2020-09-03 | 13.35 | -1.04% | -2357.2 | -11.63% | -959.1 | -4.73% | -1398.0 | -6.9% | 1050.9 | 5.19% | 1306.2 | 6.45% |
2020-09-02 | 13.49 | 0.30% | 883.3 | 4.57% | 187.7 | 0.97% | 695.5 | 3.6% | 148.6 | 0.77% | -1031.9 | -5.34% |
2020-09-01 | 13.45 | 0.75% | -1638.6 | -10.49% | -1366.9 | -8.75% | -271.7 | -1.74% | 879.8 | 5.63% | 758.7 | 4.86% |
2020-08-31 | 13.35 | -1.18% | -1593.9 | -4.68% | -664.5 | -1.95% | -929.4 | -2.73% | 1141.4 | 3.35% | 452.5 | 1.33% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.21 |
每股净资产(元) | 7.29 | 7.26 | 7.12 | 7.08 | 7.11 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.54 | 3.32 | -0.35 | -1.33 | -0.13 |
净资产收益率加权(%) | 4.36 | 2.82 | 5.19 | 4 | 2.97 |
主营业务收入(万元) | 86009.87 | 102723.11 | 110866.35 | 73578.14 | -- |
主营业务利润(万元) | 33424.14 | 63254.63 | 26656.31 | 24429.45 | -- |
净利润(万元) | 30916.11 | 55461.39 | 22961.22 | 20259.12 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
东兴证券 | 买入 | 东兴证券2018年中报点评:业绩逆势增长,与大股东不良资产主业协同可期 | 2018-08-31 |
东兴证券 | 买入 | 定增增厚资本,股东优势明显 | 2017-04-25 |
东兴证券 | 买入 | 股东协同强化,资本实力扩充 | 2017-04-25 |
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
三鑫医疗 | 买入 | 业绩持续高增长,公司中长期发展空间广阔 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N东兴大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-21 | 12.7 | -1.6 | 12.7 | -- | 54.0 | 685.8 | -- | 中国银河证券江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券江阴虹桥北路证券营业部 | 0.9 | - | - | -- |
2019-07-12 | 11.52 | -0.5 | 11.55 | -- | 24.86 | 287.13 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 申万宏源证券国际部 | 2.1 | - | - | -- |
2019-03-12 | 13.67 | 1.7 | 12.1 | -- | 33.56 | 406.08 | -- | 国泰君安证券江阴环城北路证券营业部 | 华泰证券江阴分公司 | -1.1 | - | - | -- |
2019-03-11 | 13.44 | 2.3 | 14.44 | -- | 33.56 | 484.61 | -- | 华泰证券江阴分公司 | 中国银河证券江阴虹桥北路证券营业部 | 1.7 | - | - | -- |
2018-11-15 | 11.02 | 2.6 | 9.88 | -- | 287.7 | 2842.476 | -- | 新时代证券上海天山路证券营业部 | 华福证券福州杨桥路证券营业部 | - | - | - | -- |
N东兴融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 12.72 | -2.0 | 87242万 | 2.49 | 2288万 | 2814万 | -526.48万 | -- | 104.88万 | 4.68万 | 5.97万 | -1.29万 | 88576万 | 88576万 |
2020-11-10 | 12.98 | -0.9 | 87768万 | 2.45 | 2290万 | 2409万 | -119.42万 | -- | 106.17万 | 1.16万 | 9.05万 | -7.89万 | 89146万 | 89146万 |
2020-11-09 | 13.1 | 3.6 | 87888万 | 2.43 | 6518万 | 5290万 | 1228万 | -- | 114.06万 | 11.05万 | 4.26万 | 6.79万 | 89382万 | 89382万 |
2020-11-06 | 12.64 | -0.5 | 86660万 | 2.49 | 3319万 | 3346万 | -26.87万 | -- | 107.27万 | 5.38万 | 3.46万 | 1.92万 | 88015万 | 88015万 |
2020-11-05 | 12.71 | 1.5 | 86686万 | 2.47 | 2720万 | 1965万 | 755.23万 | -- | 105.35万 | 6.68万 | 3.29万 | 3.39万 | 88025万 | 88025万 |
N东兴主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得事件驱动股票 | 基金 | 300 | 3270 | 0 | 0 |
西部利得个股精选股票 | 基金 | 7000 | 76300 | 0 | 0 |
西部利得新润混合 | 基金 | 24600 | 268140 | 0 | 0 |
广发资管乾利一年持有期债券 | 基金 | 25200 | 274680 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 4360 | 0 | 0 |
N东兴股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -16.97 | 96852.0 | 104134.0 | -7282.0 | -6.9 | 310673.5 | 28476.03 | 3008935万 | 275796万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -6.95 | 102910.0 | 104305.0 | -1395.0 | -1.3 | 293457.0 | 26799.73 | 3019966万 | 275796万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -13.91 | 104305.0 | 103921.0 | 384.0 | 0.3 | 314122.7 | 26441.31 | 3276457万 | 275796万 | 0.0 | 2019-08-28 | |
2019-03-31 | 44.35 | 103921.0 | 101153.0 | 2768.0 | 2.7 | 366238.3 | 26539.01 | 3805985万 | 275796万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | -20.13 | 101117.0 | 104451.0 | -3334.0 | -3.1 | 279840.9 | 27274.95 | 2829667万 | 275796万 | 0.0 | 2018-10-31 |
N东兴分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.4 | 0.4 | 7.3 | 3.5 | 1.3 | 21.0 | 275796万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 1.1 | 0.3 | 7.1 | 3.5 | 1.5 | -23.0 | 275796万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 6.9 | 3.5 | 1.4 | -3.2 | 275796万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.5 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | -33.8 | 275796万 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-05 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.8 | 5.4 | 2.1 | 1.3 | 96.4 | 250400万 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 实施分配 |
N东兴限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 16.13 | 40400.00 | 16.62 | 67.1448 |
-- | 3.63 | 10000.00 | 16.62 | 16.6200 |
-- | 9.21 | 25396.07 | 16.62 | 42.2083 |
-- | 54.39 | 150000.00 | 16.62 | 249.3000 |