N国君
601211
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:74.31%
- 单季净利润:15.26亿
- 单季营收:64.98亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:64.98亿 | 同比:22.99% |
净利润:15.26亿 | 同比:17.86% |
毛利润:- | 净利率:28.16% |
负债率:74.31% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:国泰君安证券股份有限公司
- 公司简称:国泰君安
- 股票代码:601211
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-08-18
- 上市日期:2015-06-26
- 注册资本(元):76.3亿
[券商信托]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N国君(601211)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 18.78 | -1.37% | -11270.7 | -20.58% | -8945.0 | -16.33% | -2325.6 | -4.25% | 4813.4 | 8.79% | 6457.2 | 11.79% |
2020-09-03 | 19.04 | -1.40% | -16790.3 | -18.01% | -6151.1 | -6.6% | -10639.2 | -11.41% | 8794.6 | 9.43% | 7995.6 | 8.58% |
2020-09-02 | 19.31 | -0.67% | -5653.1 | -7.6% | -3972.6 | -5.34% | -1680.4 | -2.26% | 3561.1 | 4.79% | 2091.9 | 2.81% |
2020-09-01 | 19.44 | 0.52% | -11483.1 | -17.61% | -3807.0 | -5.84% | -7676.1 | -11.77% | 7855.6 | 12.04% | 3627.5 | 5.56% |
2020-08-31 | 19.34 | -1.83% | -3013.8 | -2.39% | -1687.6 | -1.34% | -1326.2 | -1.05% | 2022.2 | 1.6% | 991.6 | 0.79% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.33 | 0.7 | 0.58 | 0.43 |
每股净资产(元) | 13.21 | 13.34 | 12.89 | 12.9 | 12.71 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 4.03 | 1.77 | 8.44 | 4.9 | 4.34 |
净资产收益率加权(%) | 4.03 | 2.48 | 5.42 | 4.47 | 3.27 |
主营业务收入(万元) | 739981.75 | 669515.43 | 593138.43 | 532690.62 | -- |
主营业务利润(万元) | 271021.72 | 417890.48 | 192972.4 | 192066.76 | -- |
净利润(万元) | 201432 | 300579.5 | 119588.03 | 150323.55 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
国泰君安 | 增持 | 一季度净利润同比33%,稳健经营纾解风险 | 2019-05-22 |
国泰君安 | 增持 | 自营、经纪业务推动业绩修复 | 2019-05-14 |
国泰君安 | 增持 | 受益于投资浮盈+减值转回,净利润同比+69% | 2019-05-12 |
国泰君安 | 增持 | 2019年一季报点评:经纪业务助力轻资产业务发展,自营业务支撑公司业绩改善 | 2019-04-30 |
国泰君安 | 增持 | 点评报告:业绩反弹符合预期,率先布局科创板 | 2019-04-30 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N国君大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 16.46 | 0.3 | 16.46 | -- | 13.26 | 218.2596 | -- | 中信建投证券广州云城南三路证券营业部 | 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | -0.4 | - | - | -- |
2021-03-16 | 16.22 | 0.5 | 14.52 | -- | 14.34 | 208.2168 | -- | 招商证券深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰君安证券深圳益田路证券营业部 | -0.1 | 0.9 | - | -- |
2020-09-07 | 18.52 | -1.3 | 20.66 | -- | 165.0 | 3408.9 | -- | 申万宏源证券重庆中山一路证券营业部 | 中国银河证券重庆万象城证券营业部 | 2.6 | - | - | -- |
2020-07-22 | 19.45 | 0.1 | 21.3 | -- | 50.0 | 1065.0 | -- | 中信证券上海分公司 | 中航证券北京慧忠路证券营业部 | -1.3 | - | - | -- |
2020-05-07 | 16.47 | -1.3 | 16.7 | -- | 39.0 | 651.3 | -- | 机构专用 | 东兴证券三明列东街证券营业部 | - | - | - | -- |
N国君融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 16.43 | -0.3 | 389092万 | 3.18 | 12811万 | 6622万 | 6188万 | -- | 8637万 | 24.83万 | 5.15万 | 19.68万 | 531011万 | 531011万 |
2021-04-07 | 16.49 | 0.1 | 382904万 | 3.12 | 6727万 | 5415万 | 1312万 | -- | 8618万 | 9.83万 | 5.59万 | 4.24万 | 525016万 | 525016万 |
2021-04-06 | 16.46 | 0.7 | 381591万 | 3.12 | 7141万 | 5071万 | 2069万 | -- | 8613万 | 10.16万 | 59.1万 | -48.94万 | 523375万 | 523375万 |
2021-04-02 | 16.34 | -0.3 | 379522万 | 3.12 | 4566万 | 5028万 | -461.48万 | -- | 8662万 | 339.78万 | 120.73万 | 219.05万 | 521072万 | 521072万 |
2021-04-01 | 16.39 | 0.9 | 379983万 | 3.12 | 3978万 | 5372万 | -1393万 | -- | 8443万 | 671.74万 | 22.22万 | 649.52万 | 518376万 | 518376万 |
N国君主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦红利精选混合A | 基金 | 54200 | 935492 | 0 | 0 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 46800 | 807768 | 0 | 0 |
广发资管乾利一年持有期债券 | 基金 | 79400 | 1370444 | 0 | 0 |
中金新锐股票A | 基金 | 928200 | 16020732 | 0.01 | 0.01 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 700 | 12082 | 0 | 0 |
N国君股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 7.94 | 156594.0 | 166984.0 | -10390.0 | -6.2 | 875532.6 | 48000.69 | 13710315万 | 751662万 | 499224.0 | 债转股 | 2020-10-29 |
2020-03-31 | -4.24 | 174027.0 | 166108.0 | 7919.0 | 4.7 | 703123.3 | 43189.4 | 12236245万 | 751612万 | 51.0 | 债转股 | 2020-04-30 |
2020-02-29 | -8.06 | 166108.0 | 170305.0 | -4197.0 | -2.4 | 769222.7 | 45248.4 | 12777406万 | 751612万 | 307.0 | 债转股 | 2020-03-25 |
2019-09-30 | -2.67 | 170271.0 | 176914.0 | -6643.0 | -3.7 | 775576.8 | 44142.11 | 13205824万 | 751612万 | 102.0 | 债转股 | 2019-10-31 |
2019-06-30 | -8.93 | 176914.0 | 176090.0 | 824.0 | 0.4 | 779592.4 | 42484.6 | 13792081万 | 751612万 | 2484.0 | 债转股 | 2019-08-23 |
N国君分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-25 | 0.0 | - | - | 3.9 | 0.9 | 13.6 | 5.1 | 4.6 | 28.7 | 890794万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-21 | 0.0 | - | - | 2.75 | 0.7 | 14.1 | 5.0 | 4.3 | -32.1 | 871394万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 4.0 | 1.1 | 14.1 | 4.9 | 4.4 | 0.4 | 871394万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 02-21 | 0.0 | - | - | 3.9 | 1.2 | 11.7 | 3.8 | 4.5 | -37.3 | 762499万 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 5.2 | 2.2 | 12.5 | 3.8 | 4.1 | 132.3 | 762499万 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 实施分配 |
N国君限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 42.61 | 324900.92 | 20.20 | 656.2999 |
-- | 31.83 | 277369.48 | 20.20 | 560.2863 |