股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
交通银行

601328

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:92.68%
  • 单季净利润:173.98亿
  • 单季营收:581.13亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:581.13亿 同比:16.02%
净利润:173.98亿 同比:5%
毛利润:- 净利率:38.87%
负债率:92.68%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:交通银行股份有限公司
  • 公司简称:交通银行
  • 股票代码:601328
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1987-03-30
  • 上市日期:2007-05-15
  • 注册资本(元):743亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
银行 0.93% 宁波银行
上海板块 -0.26%
QFII重仓 -1.00% N铂力特
融资融券 -0.54%
沪股通 -0.23% 中国远洋

[银行]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

交通银行(601328)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.65 -0.43% -11510.2 -28% -7204.9 -17.53% -4305.3 -10.47% 4111.5 10% 7398.6 18%
2020-09-03 4.67 -0.43% -9565.1 -18.88% -7352.8 -14.52% -2212.3 -4.37% 5636.2 11.13% 3928.9 7.76%
2020-09-02 4.69 -0.64% -11565.4 -17.23% -7343.3 -10.94% -4222.0 -6.29% 2682.9 4% 8882.4 13.24%
2020-08-31 4.73 -0.84% -14240.6 -19.75% -14057.1 -19.5% -183.4 -0.25% 8360.5 11.6% 5880.1 8.16%
2020-08-28 4.77 0.42% 1453.0 2.8% 1148.4 2.21% 304.5 0.59% -2078.9 -4% 625.9 1.21%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.54 0.28 0.96 0.74 0.51
每股净资产(元) 8.84 8.87 8.6 8.38 8.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -0.1 1.67 1.7 1.03
净资产收益率加权(%) 6.285 3.25 11.17 8.7675 6.255
主营业务收入(万元) 5608000 6210000 5482200 5596700 --
主营业务利润(万元) 2463800 2451600 2002200 1904800 --
净利润(万元) 2167800 2107100 1632600 1653300 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

交通银行大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-03-16 4.73 0.0 5.2 -- 192.3 999.96 -- 广发证券天津环湖中路证券营业部 广发证券天津环湖中路证券营业部 -0.8 -1.0 - --
2021-03-11 4.66 0.2 4.66 -- 214.59 999.9894 -- 广发证券天津环湖中路证券营业部 广发证券天津环湖中路证券营业部 0.4 0.4 - --
2021-03-11 4.66 0.2 4.47 -- 190.835 853.0325 -- 机构专用 兴业证券厦门建业路证券营业部 0.4 0.4 - --
2021-03-11 4.66 0.2 4.47 -- 190.835 853.0325 -- 机构专用 兴业证券厦门建业路证券营业部 0.4 0.4 - --
2021-03-10 4.65 0.2 4.65 -- 214.83 998.9595 -- 广发证券天津环湖中路证券营业部 广发证券天津环湖中路证券营业部 0.2 0.8 - --

交通银行融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 4.93 0.0 320767万 1.66 3374万 6620万 -3246万 -- 10056万 28.34万 774.33万 -745.99万 370346万 370346万
2021-04-07 4.93 1.2 324013万 1.67 4493万 8387万 -3894万 -- 10802万 35.4万 846.62万 -811.22万 377270万 377270万
2021-04-06 4.87 0.4 327908万 1.72 3315万 9750万 -6434万 -- 11613万 14.25万 1102万 -1088万 384467万 384467万
2021-04-02 4.85 -1.4 334342万 1.76 7293万 5874万 1419万 -- 12702万 77.16万 565.1万 -487.94万 395947万 395947万
2021-04-01 4.92 -0.6 332923万 1.72 7817万 5970万 1847万 -- 13190万 3.73万 895.3万 -891.57万 397817万 397817万

交通银行主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
方正富邦红利精选混合A 基金 330626 1696111.4 0 0
光大阳光对冲6个月持有混合A 基金 21900 112347 0 0
广发资管乾利一年持有期债券 基金 600400 3080052 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 1900 9747 0 0
中航证券鑫福2号 券商 112000 574560 0 0

交通银行股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 -6.15 382404.0 328269.0 54135.0 16.4 465996.4 102642.4 17819892万 3925086万 0.0 2020-10-31
2020-03-31 -0.77 325297.0 328573.0 -3276.0 -0.9 622613.9 120661.62 20253445万 3925086万 0.0 2020-04-29
2020-02-29 -7.64 328573.0 325110.0 3463.0 1.0 621184.6 119458.58 20410449万 3925086万 0.0 2020-03-28
2019-06-30 -1.92 309622.0 298947.0 10675.0 3.5 775834.0 126770.27 24021528万 3925086万 0.0 2019-08-28
2019-03-31 -2.5 298947.0 293937.0 5010.0 1.7 819293.6 131297.07 24492539万 3925086万 0.0 2019-04-30

交通银行分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-28 0.0 - - 3.15 1.0 9.3 1.5 2.3 4.9 7426272万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-30 0.0 - - 3.0 0.9 8.6 1.5 1.7 4.8 7426272万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-30 0.0 - - 2.856 0.9 8.2 1.5 1.6 4.4 7426272万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-29 0.0 - - 2.715 0.8 7.6 1.5 1.3 1.0 7426272万 2017-07-06 2017-07-07 实施分配
2015-12-31 03-30 0.0 - - 2.7 0.9 7.0 1.5 0.9 1.0 7426272万 2016-07-12 2016-07-13 实施分配

交通银行限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 20.36 997498.26 6.43 641.3914
-- 8.81 654181.07 6.43 420.6384

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网