股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N晶方

603005

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:13.35%
  • 单季净利润:0.3亿
  • 单季营收:1.41亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:1.41亿 同比:-27.91%
净利润:0.3亿 同比:32.3%
毛利润:0.66亿 净利率:15.78%
负债率:13.35%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:苏州晶方半导体科技股份有限公司
  • 公司简称:晶方科技
  • 股票代码:603005
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2005-06-10
  • 上市日期:2014-02-10
  • 注册资本(元):2.27亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
电子信息 -1.30% N浩丰
江苏板块 -0.60% N优德
国产芯片 -0.66%
增强现实 -0.95% 北京君正
苹果概念 -0.91% 博杰股份

[电子信息]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N晶方(603005)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 72.15 1.63% 198.7 0.34% 441.4 0.76% -242.6 -0.42% 2417.9 4.17% -2616.7 -4.51%
2020-09-03 70.99 -1.76% -5164.2 -9.28% -1999.5 -3.59% -3164.7 -5.68% -1217.7 -2.19% 6381.9 11.46%
2020-09-02 72.26 -2.19% -8796.1 -18.86% -4856.4 -10.42% -3939.6 -8.45% 462.7 0.99% 8333.3 17.87%
2020-09-01 73.88 -0.38% -4349.1 -11.61% -801.3 -2.14% -3547.7 -9.47% -1200.5 -3.2% 5549.6 14.82%
2020-08-31 74.16 -0.59% -2025.8 -4.78% 28.8 0.07% -2054.7 -4.85% 432.6 1.02% 1593.2 3.76%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.09 0.01 0.31 0.13 0.11
每股净资产(元) 8.08 8 8.04 7.9 7.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2 0.15 1.25 0.29 0.13
净资产收益率加权(%) 1.14 0.18 3.89 1.68 1.33
主营业务收入(万元) 11533.75 8513.1 14079.11 14734.73 --
主营业务利润(万元) 2140.54 385.71 5386.71 708.45 --
净利润(万元) 1820.48 335.09 4072.13 618.53 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N晶方大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-07-15 90.72 -10.0 90.72 -- 60.0 5443.2 -- 机构专用 中银国际证券苏州竹辉路证券营业部 -9.9 - - --
2020-07-15 90.72 -10.0 90.72 -- 50.0 4536.0 -- 机构专用 中银国际证券苏州竹辉路证券营业部 -9.9 - - --
2020-07-15 90.72 -10.0 90.72 -- 40.0 3628.8 -- 机构专用 中银国际证券苏州竹辉路证券营业部 -9.9 - - --
2020-07-09 93.67 10.0 76.64 -- 130.9 10032.18 -- 中国银河证券总部 中银国际证券苏州竹辉路证券营业部 - - - --
2020-07-09 93.67 10.0 76.64 -- 40.0 3065.6 -- 机构专用 中银国际证券苏州竹辉路证券营业部 - - - --

N晶方融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 63.84 -1.5 86859万 4.23 4029万 3623万 406.22万 -- 59.89万 4.77万 5.21万 -0.44万 90683万 90683万
2021-04-07 64.83 -3.7 86453万 4.15 7578万 5972万 1606万 -- 60.33万 14.75万 9.43万 5.33万 90364万 90364万
2021-04-06 67.36 0.5 84847万 3.92 6443万 7103万 -659.67万 -- 55.01万 5.43万 11.45万 -6.02万 88552万 88552万
2021-04-02 67.0 8.6 85506万 3.97 11265万 8276万 2988万 -- 61.03万 18.18万 7.77万 10.41万 89595万 89595万
2021-04-01 61.66 3.9 82518万 4.16 5402万 4419万 983.42万 -- 50.62万 13.7万 8.92万 4.78万 85639万 85639万

N晶方主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
诺安和鑫灵活配置混合 基金 2666619 1.6967696E8 0.83 0.83
诺安成长混合 基金 12126646 7.716185E8 3.77 3.77
国联安中证半导体ETF 基金 3281568 2.08806176E8 1.02 1.02
国泰CES芯片ETF 基金 3974797 2.52916336E8 1.24 1.24
银河创新成长混合 基金 13000000 827190000 4.04 4.04

N晶方股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 -19.11 92994.0 87060.0 5934.0 6.8 220017.4 3457.76 2046030万 32155万 0.0 2020-10-19
2020-06-30 22.39 87060.0 71399.0 15661.0 21.9 290526.3 3693.44 2529322万 32155万 91871782.0 分红派息 2020-08-08
2020-03-31 -18.5 71399.0 74581.0 -3182.0 -4.2 289708.9 3216.84 2068493万 22967万 0.0 2020-04-28
2020-02-29 180.6 74581.0 37373.0 37208.0 99.5 340295.5 3079.6 2537957万 22967万 0.0 2020-03-23
2019-09-30 15.52 22449.0 25150.0 -2701.0 -10.7 220788.5 10231.17 495648万 22967万 -4512500.0 资产重组 2019-10-29

N晶方分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-23 4.0 2.0 2.0 1.0 0.4 8.6 3.8 3.2 52.2 22967万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 02-18 0.0 - - 0.7 0.3 8.0 4.0 2.8 -25.6 23419万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-04 0.0 - - 0.85 0.4 7.7 3.9 2.7 81.3 23270万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-01 0.0 - - 0.51 0.2 7.3 3.5 2.4 -53.4 22669万 2017-05-11 2017-05-12 实施分配
2015-12-31 04-12 0.0 - - 1.1 0.5 7.2 3.5 2.3 -42.2 22669万 2016-05-18 2016-05-19 实施分配

N晶方限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 21.92 4968.97 35.31 17.5454
-- 31.77 7200.96 35.31 25.4266
-- 1.29 300.50 35.31 1.0611
-- 23.66 5504.83 35.31 19.4375
-- 1.29 300.50 35.31 1.0611

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网