N柳药
603368
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:64.77%
- 单季净利润:1.91亿
- 单季营收:39.11亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:39.11亿 | 同比:30.47% |
净利润:1.91亿 | 同比:46.28% |
毛利润:8.72亿 | 净利率:5.81% |
负债率:64.77% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:广西柳州医药股份有限公司
- 公司简称:柳州医药
- 股票代码:603368
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1981-12-23
- 上市日期:2014-12-04
- 注册资本(元):1.13亿
[医药制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N柳药(603368)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 25.24 | -1.06% | -176.4 | -1.81% | -139.1 | -1.43% | -37.3 | -0.38% | -483.0 | -4.96% | 659.5 | 6.77% |
2020-09-03 | 25.51 | 0.35% | -225.5 | -1.74% | -499.4 | -3.85% | 273.8 | 2.11% | 836.6 | 6.44% | -611.0 | -4.71% |
2020-09-02 | 25.42 | 0.47% | -378.3 | -3.91% | -209.2 | -2.16% | -169.0 | -1.75% | 53.9 | 0.56% | 324.4 | 3.36% |
2020-09-01 | 25.30 | -0.47% | -924.3 | -8.64% | 8.1 | 0.08% | -932.5 | -8.72% | -72.0 | -0.67% | 996.4 | 9.32% |
2020-08-31 | 25.42 | -0.97% | -775.5 | -4.92% | -178.1 | -1.13% | -597.4 | -3.79% | 17.2 | 0.11% | 758.3 | 4.81% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.38 | 0.62 | 2.04 | 1.51 | 0.99 |
每股净资产(元) | 15.49 | 15.35 | 14.85 | 14.51 | 13.99 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.41 | -1.18 | 0.09 | -2.92 | -1.94 |
净资产收益率加权(%) | 8.97 | 4.11 | 14.33 | 10.76 | 7.1 |
主营业务收入(万元) | 381043.45 | 338648.8 | 300440.84 | 319393.69 | -- |
主营业务利润(万元) | 26502.31 | 19598.06 | 18083.19 | 16855.34 | -- |
净利润(万元) | 19570.42 | 16045.16 | 13737.6 | 13522.85 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
柳药股份 | 买入 | 2019年三季报点评:高毛利业务表现良好,盈利能力提升 | 2019-11-06 |
柳药股份 | 买入 | 中报点评:工业和零售增长亮眼,盈利能力明显提升 | 2019-08-15 |
柳药股份 | 买入 | 业绩超预期,毛利率提升幅度较大 | 2019-08-15 |
柳药股份 | 买入 | 现金流持续改善,盈利能力稳定提升 | 2019-08-14 |
柳药股份 | 买入 | 业绩略超预期,区域龙头稳健增长 | 2019-08-13 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N柳药大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-11 | 23.92 | 1.0 | 21.55 | -- | 27.8423 | 600.0016 | -- | 国都证券江苏分公司 | 机构专用 | 2.9 | - | - | -- |
2019-08-28 | 38.35 | -1.1 | 35.1 | -- | 22.6 | 793.26 | -- | 中国银河证券总部 | 机构专用 | -0.3 | - | - | -- |
2019-08-28 | 38.35 | -1.1 | 35.1 | -- | 18.5 | 649.35 | -- | 中国银河证券总部 | 机构专用 | -0.3 | - | - | -- |
2019-08-28 | 38.35 | -1.1 | 35.1 | -- | 8.9 | 312.39 | -- | 中国银河证券总部 | 机构专用 | -0.3 | - | - | -- |
2019-08-27 | 38.8 | 1.7 | 35.1 | -- | 10.0 | 351.0 | -- | 国都证券江苏分公司 | 机构专用 | -1.1 | - | - | -- |
N柳药融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 22.97 | 1.5 | 28102万 | 3.4 | 1199万 | 1343万 | -143.97万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 28102万 | 28102万 |
2021-04-07 | 22.61 | 0.4 | 28246万 | 3.47 | 1087万 | 5041318.0 | 583.5万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 28246万 | 28246万 |
2021-04-06 | 22.51 | 1.3 | 27662万 | 3.41 | 6031097.0 | 7685353.0 | -165.43万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 27662万 | 27662万 |
2021-04-02 | 22.2 | -1.7 | 27828万 | 3.48 | 9076017.0 | 6681137.0 | 239.49万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 27828万 | 27828万 |
2021-04-01 | 22.6 | -0.2 | 27588万 | 3.39 | 8855932.0 | 7075799.0 | 178.01万 | -- | 0万 | 0万 | 0.21万 | -0.21万 | 27588万 | 27588万 |
N柳药主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通欣荣混合C | 基金 | 11340 | 260253 | 0 | 0 |
海富通欣享混合C | 基金 | 3080 | 70686 | 0 | 0 |
诺德优选30混合 | 基金 | 35000 | 803250 | 0.01 | 0.01 |
西部利得策略优选混合 | 基金 | 112476 | 2581324.2 | 0.03 | 0.03 |
西部利得新动向混合 | 基金 | 132083 | 3031304.8 | 0.04 | 0.04 |
N柳药股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -6.54 | 20138.0 | 16726.0 | 3412.0 | 20.3 | 404472.5 | 12864.9 | 814526万 | 25907万 | 0.0 | 2020-04-23 | |
2019-09-30 | 8.76 | 15411.0 | 15068.0 | 343.0 | 2.2 | 601159.3 | 16810.94 | 926446万 | 25907万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | 9.61 | 15068.0 | 18155.0 | -3087.0 | -17.0 | 565326.1 | 17193.62 | 851833万 | 25907万 | 0.0 | 2019-08-13 | |
2019-03-31 | 6.19 | 18155.0 | 18943.0 | -788.0 | -4.1 | 435665.7 | 14270.09 | 790951万 | 25907万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2019-02-28 | 9.73 | 18943.0 | 17701.0 | 1242.0 | 7.0 | 393198.6 | 13676.47 | 744836万 | 25907万 | 0.0 | 2019-03-28 |
N柳药分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-23 | 4.0 | - | 4.0 | 6.8 | 2.6 | 16.8 | 7.9 | 7.2 | 29.7 | 25907万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 6.2 | 2.0 | 14.8 | 7.9 | 5.3 | 31.5 | 25907万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-20 | 4.0 | - | 4.0 | 6.6 | 2.1 | 18.8 | 11.5 | 5.5 | 25.0 | 18505万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-21 | 3.0 | - | 3.0 | 7.0 | 2.3 | 22.4 | 15.3 | 5.3 | 54.0 | 14234万 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 6.0 | 1.8 | 11.8 | 5.2 | 4.9 | 22.7 | 14234万 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 实施分配 |
N柳药限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 31.01 | 3488.39 | 45.73 | 15.9524 |
-- | 38.72 | 7165.09 | 45.73 | 32.7659 |
-- | 20.97 | 3880.25 | 45.73 | 17.7444 |