股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N吉比特

603444

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:20.19%
  • 单季净利润:2.04亿
  • 单季营收:4.84亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:4.84亿 同比:37.7%
净利润:2.04亿 同比:40.82%
毛利润:9.75亿 净利率:58.19%
负债率:20.19%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:603444
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
福建板块 -1.11% 宸展光电
次新股 -0.88%
送转预期 -0.92% N广信
手游概念 -1.21% 奥飞动漫
网络游戏 -1.33% 奥飞动漫

[福建板块]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N吉比特(603444)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 604.00 -1.98% -1286.6 -3.43% -1079.8 -2.88% -206.7 -0.55% 1291.4 3.45% -4.8 -0.01%
2020-09-03 616.23 -1.40% -92.4 -0.26% 105.0 0.29% -197.5 -0.55% 92.3 0.26% 0.0 0%
2020-09-02 625.00 -1.88% -1427.4 -3.29% -781.3 -1.8% -646.1 -1.49% 1444.0 3.33% -16.5 -0.04%
2020-09-01 637.00 2.87% 4315.3 7.93% 499.7 0.92% 3815.5 7.01% -4378.9 -8.05% 63.5 0.12%
2020-08-31 619.23 -4.14% -2592.8 -4.96% -1776.3 -3.4% -816.5 -1.56% 2571.9 4.92% 20.9 0.04%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 6.48 2.99 10.12 7.09 4.68
每股净资产(元) 37.62 43.5 40.44 37.32 34.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 8.09 3.08 12.58 8.49 5.19
净资产收益率加权(%) 15.95 7.08 28.05 20.41 13.8
主营业务收入(万元) 56496.44 50574.51 49479.18 38231.16 --
主营业务利润(万元) 37583.13 31675.3 28029.61 26483.01 --
净利润(万元) 25203.38 21344.29 21608.15 17189.43 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N吉比特大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-02-23 355.84 2.6 312.0 -- 0.65 202.8 -- 长城证券武汉关山大道证券营业部 长城证券武汉关山大道证券营业部 -3.1 -6.1 -1.9 --
2019-07-05 223.6 1.9 197.36 -- 6.1 1203.9 -- 东方证券公司总部 华融证券长沙五一西路证券营业部 -0.5 - - --
2019-01-08 151.25 -1.3 137.94 -- 29.0 4000.26 -- 机构专用 华融证券长沙五一西路证券营业部 0.9 - - --
2019-01-08 151.25 -1.3 137.94 -- 2.2 303.468 -- 机构专用 华融证券长沙五一西路证券营业部 0.9 - - --
2018-12-21 157.04 4.7 134.91 -- 7.4123 999.9934 -- 东方证券公司总部 华融证券长沙五一西路证券营业部 0.0 - - --

N吉比特融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 382.71 1.5 41223万 1.5 1800万 2408万 -607.51万 -- 9.43万 0.95万 0.04万 0.91万 44832万 44832万
2021-04-07 377.0 1.7 41830万 1.54 3209万 3210万 -0.41万 -- 8.52万 0.05万 0.01万 0.04万 45042万 45042万
2021-04-06 370.69 -0.5 41831万 1.57 2918万 2116万 801.85万 -- 8.48万 0万 0万 0万 44974万 44974万
2021-04-02 372.65 -0.0 41029万 1.53 2184万 2739万 -555.66万 -- 8.48万 0万 0万 0万 44189万 44189万
2021-04-01 373.0 0.2 41584万 1.55 2454万 3041万 -587.73万 -- 8.48万 0万 0.01万 -0.01万 44748万 44748万

N吉比特主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
嘉实新兴产业股票 基金 673198 4.1933504E8 0.94 0.94
银华中小盘混合 基金 806630 502449827 1.12 1.12
全国社保基金四零六组合 社保 1489916 9.2806867E8 2.07 2.07
澳门金融管理局-自有资金 QFII 599165 3.73219872E8 0.83 0.83
光大阳光对冲6个月持有混合A 基金 4400 2415644 0.01 0.01

N吉比特股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 13.46 11124.0 13468.0 -2344.0 -17.4 4024130.6 6460.32 4476442万 7186万 0.0 2020-10-23
2020-06-30 35.36 13468.0 10743.0 2725.0 25.3 2929488.9 5335.95 3945435万 7186万 0.0 2020-08-18
2020-03-31 37.49 10743.0 12915.0 -2172.0 -16.8 2745275.3 6689.43 2949249万 7186万 -17673.0 资产重组 2020-04-24
2019-09-30 28.63 13346.0 12668.0 678.0 5.3 1454664.4 5386.05 1941395万 7188万 0.0 2019-10-23
2019-06-30 6.47 12668.0 13475.0 -807.0 -5.9 1191379.2 5674.32 1509239万 7188万 0.0 2019-08-13

N吉比特分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-09 0.0 - - 50.0 11.2 42.7 15.4 26.1 11.9 7186万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-10 0.0 - - 100.0 10.1 40.4 14.9 24.7 18.5 7188万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-03 0.0 - - 26.0 8.5 32.0 14.2 17.3 4.1 7188万 - - 股东大会决议通过
2016-12-31 03-28 0.0 - - 41.0 10.9 27.0 12.5 13.0 234.5 7173万 2017-05-04 2017-05-05 实施分配

N吉比特限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 32.45 2327.74 198.95 46.3104
-- 0.24 17.08 198.95 0.3398
-- 0.32 22.77 198.95 0.4531
-- 41.95 3009.31 198.95 59.8703
-- 0.24 17.08 198.95 0.3398

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网