今日有95只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海特高新、傲农生物、华锋股份等,乖离率分别为7.87%、6.10%、4.98%;川恒股份、三六零、深圳机场等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
截至今日下午收盘,上证综指3066.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.41%,A股总成交额为4661.34亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海特高新、傲农生物、华锋股份等,乖离率分别为7.87%、6.10%、4.98%;川恒股份、三六零、深圳机场等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002023 | 海特高新 | 9.98 | 13.91 | 9.91 | 10.69 | 7.87 |
603363 | 傲农生物 | 10.01 | 34.33 | 19.78 | 20.99 | 6.10 |
002806 | 华锋股份 | 10.00 | 7.53 | 18.34 | 19.25 | 4.98 |
002490 | 山东墨龙 | 10.06 | 10.53 | 4.90 | 5.14 | 4.90 |
600354 | 敦煌种业 | 6.92 | 16.11 | 8.14 | 8.50 | 4.37 |
300543 | 朗科智能 | 8.14 | 30.81 | 26.79 | 27.90 | 4.15 |
600598 | 北大荒 | 5.12 | 4.40 | 11.84 | 12.33 | 4.14 |
002679 | 福建金森 | 6.61 | 2.34 | 24.68 | 25.63 | 3.85 |
300104 | 乐视网 | 9.90 | 10.14 | 4.41 | 4.55 | 3.27 |
002724 | 海洋王 | 4.38 | 1.67 | 8.08 | 8.34 | 3.19 |
600654 | *ST 中安 | 4.68 | 3.89 | 3.03 | 3.13 | 3.16 |
002885 | 京泉华 | 6.93 | 40.56 | 36.10 | 37.20 | 3.05 |
002796 | 世嘉科技 | 6.92 | 6.69 | 25.37 | 26.11 | 2.93 |
300613 | 富瀚微 | 3.46 | 12.01 | 162.87 | 167.60 | 2.90 |
002107 | 沃华医药 | 4.87 | 1.02 | 11.10 | 11.41 | 2.83 |
601177 | 杭齿前进 | 3.72 | 0.85 | 7.62 | 7.80 | 2.39 |
300661 | 圣邦股份 | 3.26 | 8.84 | 112.04 | 114.51 | 2.20 |
002829 | 星网宇达 | 2.21 | 7.32 | 29.40 | 30.04 | 2.18 |
603023 | 威帝股份 | 4.03 | 3.51 | 7.58 | 7.74 | 2.16 |
600826 | 兰生股份 | 4.26 | 2.08 | 13.89 | 14.18 | 2.10 |
600232 | 金鹰股份 | 3.36 | 5.24 | 6.64 | 6.77 | 1.99 |
002670 | 国盛金控 | 5.50 | 3.31 | 16.55 | 16.87 | 1.96 |
002041 | 登海种业 | 3.52 | 1.20 | 10.98 | 11.19 | 1.88 |
603970 | 中农立华 | 6.24 | 28.62 | 28.27 | 28.78 | 1.80 |
002902 | 铭普光磁 | 3.94 | 40.61 | 38.64 | 39.33 | 1.79 |
002346 | 柘中股份 | 3.13 | 2.16 | 18.14 | 18.46 | 1.78 |
000401 | 冀东水泥 | 1.64 | 2.77 | 12.82 | 13.04 | 1.68 |
603615 | 茶花股份 | 3.54 | 6.45 | 12.38 | 12.59 | 1.66 |
002267 | 陕天然气 | 2.31 | 0.87 | 6.99 | 7.10 | 1.54 |
300263 | 隆华节能 | 2.15 | 4.96 | 6.09 | 6.18 | 1.54 |
002409 | 雅克科技 | 2.93 | 6.06 | 24.92 | 25.29 | 1.48 |
600313 | 农发种业 | 2.62 | 3.06 | 3.48 | 3.53 | 1.44 |
603386 | 广东骏亚 | 2.21 | 24.17 | 17.82 | 18.07 | 1.39 |
300223 | 北京君正 | 3.23 | 16.15 | 31.50 | 31.92 | 1.33 |
300596 | 利安隆 | 3.78 | 2.30 | 20.89 | 21.15 | 1.26 |
002890 | 弘宇股份 | 2.63 | 13.37 | 37.73 | 38.18 | 1.20 |
600371 | 万向德农 | 4.42 | 3.91 | 10.73 | 10.86 | 1.19 |
002248 | 华东数控 | 1.96 | 1.58 | 10.29 | 10.41 | 1.19 |
002875 | 安奈儿 | 3.52 | 9.16 | 28.52 | 28.84 | 1.14 |
300001 | 特锐德 | 1.62 | 0.83 | 13.07 | 13.21 | 1.10 |
002414 | 高德红外 | 1.55 | 0.88 | 16.22 | 16.40 | 1.10 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.99 | 39.75 | 32.24 | 32.59 | 1.09 |
000801 | 四川九洲 | 1.84 | 2.89 | 6.56 | 6.63 | 1.04 |
002435 | 长江润发 | 1.25 | 0.69 | 16.81 | 16.98 | 1.01 |
603937 | 丽岛新材 | 5.04 | 30.02 | 22.29 | 22.51 | 0.98 |
600229 | 城市传媒 | 1.56 | 1.11 | 8.37 | 8.45 | 0.93 |
002015 | 霞客环保 | 1.86 | 1.07 | 5.96 | 6.01 | 0.91 |
603683 | 晶华新材 | 2.29 | 25.87 | 23.02 | 23.22 | 0.85 |
600130 | 波导股份 | 2.80 | 1.17 | 5.82 | 5.87 | 0.82 |
000807 | 云铝股份 | 3.95 | 4.17 | 7.83 | 7.89 | 0.79 |
002046 | 轴研科技 | 1.68 | 1.71 | 8.38 | 8.45 | 0.79 |
300672 | 国科微 | 1.48 | 18.78 | 68.07 | 68.60 | 0.77 |
000998 | 隆平高科 | 1.86 | 1.37 | 23.90 | 24.08 | 0.77 |
002323 | 雅百特 | 2.04 | 4.06 | 6.96 | 7.01 | 0.75 |
000893 | 东凌国际 | 4.78 | 5.14 | 5.44 | 5.48 | 0.66 |
603002 | 宏昌电子 | 2.14 | 1.81 | 5.21 | 5.24 | 0.65 |
300101 | 振芯科技 | 1.23 | 7.84 | 17.24 | 17.35 | 0.65 |
603711 | 香飘飘 | 2.78 | 11.99 | 23.51 | 23.66 | 0.64 |
002637 | 赞宇科技 | 3.29 | 1.97 | 8.73 | 8.78 | 0.62 |
600732 | ST 新梅 | 1.10 | 1.23 | 6.41 | 6.45 | 0.59 |
600108 | 亚盛集团 | 1.08 | 1.02 | 3.71 | 3.73 | 0.54 |
002623 | 亚玛顿 | 1.12 | 1.57 | 18.80 | 18.90 | 0.52 |
002327 | 富安娜 | 1.08 | 1.51 | 10.24 | 10.29 | 0.51 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.09 | 7.49 | 9.22 | 9.26 | 0.48 |
002012 | 凯恩股份 | 3.95 | 6.23 | 8.12 | 8.16 | 0.44 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.26 | 1.97 | 11.19 | 11.24 | 0.43 |
300199 | 翰宇药业 | 3.27 | 1.90 | 15.73 | 15.80 | 0.42 |
600961 | 株冶集团 | 0.49 | 0.40 | 8.16 | 8.19 | 0.42 |
002158 | 汉钟精机 | 2.11 | 2.50 | 11.57 | 11.62 | 0.40 |
002445 | 中南文化 | 2.06 | 0.37 | 12.35 | 12.40 | 0.39 |
600239 | 云南城投 | 2.84 | 1.02 | 4.32 | 4.34 | 0.37 |
002615 | 哈尔斯 | 1.88 | 2.43 | 7.02 | 7.04 | 0.34 |
002919 | 名臣健康 | 1.23 | 37.49 | 41.16 | 41.30 | 0.34 |
600506 | 香梨股份 | 1.17 | 1.19 | 13.76 | 13.81 | 0.33 |
300251 | 光线传媒 | 0.09 | 1.52 | 11.70 | 11.73 | 0.29 |
300583 | 赛托生物 | 0.64 | 4.30 | 43.92 | 44.02 | 0.23 |
000004 | 国农科技 | 0.36 | 0.48 | 22.15 | 22.20 | 0.23 |
600011 | 华能国际 | 0.79 | 0.10 | 6.33 | 6.34 | 0.19 |
600638 | 新黄浦 | 0.62 | 1.22 | 14.55 | 14.57 | 0.15 |
600595 | 中孚实业 | 1.23 | 0.88 | 4.11 | 4.12 | 0.15 |
603501 | 韦尔股份 | 1.38 | 10.73 | 39.59 | 39.65 | 0.14 |
002258 | 利尔化学 | 1.10 | 0.90 | 18.37 | 18.39 | 0.13 |
601599 | 鹿港文化 | 1.18 | 0.96 | 6.85 | 6.86 | 0.12 |
002613 | 北玻股份 | 2.51 | 2.17 | 3.67 | 3.67 | 0.11 |
600575 | 皖江物流 | 0.27 | 0.19 | 3.70 | 3.70 | 0.11 |
300077 | 国民技术 | 1.90 | 7.40 | 8.59 | 8.60 | 0.07 |
002429 | 兆驰股份 | 0.64 | 0.48 | 3.14 | 3.14 | 0.06 |
600183 | 生益科技 | 0.81 | 1.79 | 16.26 | 16.27 | 0.06 |
002540 | 亚太科技 | 0.29 | 0.66 | 7.03 | 7.03 | 0.06 |
000976 | 华铁股份 | 0.24 | 0.56 | 8.39 | 8.39 | 0.05 |
002547 | 春兴精工 | 0.23 | 1.10 | 8.62 | 8.62 | 0.05 |
002483 | 润邦股份 | 1.69 | 0.60 | 4.81 | 4.81 | 0.04 |
000089 | 深圳机场 | 0.50 | 0.30 | 8.02 | 8.02 | 0.02 |
601360 | 三六零 | 2.02 | 4.44 | 40.81 | 40.82 | 0.02 |
002895 | 川恒股份 | 2.24 | 24.31 | 26.06 | 26.07 | 0.02 |
波导股份 凯恩股份 002023 600595 000004 中孚实业 国民技术 隆平高科 山东墨龙 威帝股份 乐视网 海洋王 沃华医药 兆驰股份 300223 600239 云铝股份 600295 600183 雅克科技 002414 A股 002158 002012 福建金森 002435 株冶集团 002323 002483 冀东水泥 002409
编辑:风清扬
相关推荐
-
今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山东墨龙、国际医学、海特高新等,乖离率分别为7.97%、6.07%、5.78%;万盛股份、富安娜、盈方微等个股乖离率小,刚刚站上半年线。...个股 2018-4-17 15:53:080阅读
-
今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东安动力、新天药业、星普医科等,乖离率分别为7.89%、7.81%、7.67%;S佳通、绿茵生态、方正电机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。...个股 2018-4-10 16:21:440阅读
-
今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有北方导航、英飞拓、青松股份等,乖离率分别为7.26%、7.25%、7.08%;德赛西威、华联控股、常青股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。...个股 2018-4-9 15:31:260阅读
-
今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华力创通、江龙船艇、畅联股份等,乖离率分别为8.95%、8.24%、7.43%;再升科技、先进数通、思创医惠等个股乖离率小,刚刚站上半年线。...个股 2018-4-9 15:30:150阅读
-
今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜昌交运、西藏药业、建研集团等,乖离率分别为5.84%、3.78%、3.70%;双环传动、天邦股份、中国海防等个股乖离率小,刚刚站上年线。...个股 2018-4-3 16:06:530阅读