证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.10点,收于年线之上,涨跌幅-0.856%,A股总成交额为7269.96亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和胜股份、恒立实业、西部资源等,乖离率分...
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.10点,收于年线之上,涨跌幅-0.856%,A股总成交额为7269.96亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和胜股份、恒立实业、西部资源等,乖离率分别为8.37%、7.73%、5.73%;浙江东方、粤泰股份、乐山电力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002824 | 和胜股份 | 10.01 | 16.61 | 18.05 | 19.56 | 8.37 |
000622 | 恒立实业 | 10.12 | 2.11 | 4.34 | 4.68 | 7.73 |
600139 | 西部资源 | 9.87 | 5.30 | 3.26 | 3.45 | 5.73 |
603077 | 和邦生物 | 5.59 | 3.45 | 1.45 | 1.51 | 4.21 |
002386 | 天原集团 | 5.07 | 5.49 | 5.57 | 5.80 | 4.06 |
603227 | 雪峰科技 | 5.05 | 2.93 | 4.20 | 4.37 | 4.04 |
603321 | 梅轮电梯 | 3.86 | 3.50 | 7.82 | 8.08 | 3.37 |
000722 | 湖南发展 | 3.46 | 0.64 | 6.40 | 6.58 | 2.86 |
600652 | ST 游 久 | 3.76 | 1.39 | 2.15 | 2.21 | 2.70 |
002864 | 盘龙药业 | 3.05 | 8.09 | 27.74 | 28.42 | 2.44 |
002836 | 新 宏 泽 | 2.52 | 1.41 | 11.12 | 11.39 | 2.41 |
603225 | 新 凤 鸣 | 3.24 | 0.79 | 10.92 | 11.16 | 2.24 |
300029 | ST 天 龙 | 8.10 | 4.06 | 6.01 | 6.14 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 2.88 | 1.50 | 2.45 | 2.50 | 2.05 |
603618 | 杭电股份 | 3.20 | 1.09 | 5.70 | 5.81 | 2.01 |
002760 | 凤形股份 | 4.64 | 2.38 | 19.94 | 20.29 | 1.77 |
601127 | 小康股份 | 3.81 | 1.21 | 9.65 | 9.82 | 1.76 |
600157 | *ST 永泰 | 3.70 | 0.77 | 1.38 | 1.40 | 1.71 |
600288 | 大恒科技 | 2.33 | 0.78 | 11.65 | 11.84 | 1.66 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10.23 | 3.27 | 2.33 | 2.37 | 1.63 |
000530 | 冰山冷热 | 4.42 | 1.79 | 3.72 | 3.78 | 1.63 |
002092 | 中泰化学 | 2.19 | 1.64 | 5.53 | 5.61 | 1.45 |
300775 | 三角防务 | 3.17 | 2.81 | 30.85 | 31.25 | 1.30 |
600526 | 菲达环保 | 4.89 | 1.85 | 5.30 | 5.36 | 1.13 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.49 | 3.41 | 10.80 | 10.91 | 1.06 |
600874 | 创业环保 | 1.59 | 0.90 | 6.96 | 7.03 | 0.97 |
600184 | 光电股份 | 1.22 | 0.94 | 10.65 | 10.75 | 0.94 |
300398 | 飞凯材料 | 1.66 | 1.04 | 19.44 | 19.61 | 0.90 |
000718 | 苏宁环球 | 4.18 | 1.15 | 3.21 | 3.24 | 0.87 |
600769 | 祥龙电业 | 1.24 | 0.35 | 5.66 | 5.70 | 0.71 |
600727 | 鲁北化工 | 2.54 | 3.23 | 7.21 | 7.26 | 0.70 |
002606 | 大连电瓷 | 3.14 | 2.00 | 7.17 | 7.22 | 0.68 |
002466 | 天齐锂业 | 2.12 | 5.47 | 24.42 | 24.58 | 0.67 |
002036 | 联创电子 | 1.84 | 3.44 | 12.12 | 12.18 | 0.51 |
603278 | 大业股份 | 2.40 | 0.70 | 8.49 | 8.53 | 0.49 |
603197 | 保隆科技 | 2.01 | 1.06 | 29.77 | 29.91 | 0.47 |
000935 | 四川双马 | 1.64 | 0.95 | 14.21 | 14.27 | 0.44 |
002300 | 太阳电缆 | 0.49 | 0.65 | 6.13 | 6.15 | 0.40 |
600792 | 云煤能源 | 2.63 | 1.28 | 3.11 | 3.12 | 0.36 |
000965 | 天保基建 | 1.23 | 1.32 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
002197 | 证通电子 | 0.64 | 0.63 | 9.48 | 9.50 | 0.20 |
002873 | 新天药业 | 0.27 | 0.47 | 18.27 | 18.29 | 0.11 |
002779 | 中坚科技 | 2.12 | 1.17 | 15.39 | 15.41 | 0.10 |
000668 | 荣丰控股 | 0.70 | 0.82 | 15.83 | 15.84 | 0.06 |
600182 | S 佳 通 | 5.02 | 2.41 | 14.64 | 14.65 | 0.04 |
600644 | 乐山电力 | 0.38 | 0.86 | 5.32 | 5.32 | 0.04 |
600393 | 粤泰股份 | 2.15 | 1.94 | 2.85 | 2.85 | 0.03 |
600120 | 浙江东方 | 0.15 | 0.44 | 6.71 | 6.71 | 0.02 |
温馨提示:A股预计“循环牛”上演,沪指可攀至3800点!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
-
金浦钛业(000545)周五上涨9.97%。公司主要从事钛白粉的生产与销售,目前是国内产能位居前四的钛白粉企业。2020年3月,公司公告控股股东金浦集团拟收购江苏太白100%股权,并承诺36个月内注入上市公司。值得注意的是,此次标的公...个股 2020-11-13 16:53:100阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为7269.96亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有七彩化学、昇兴股份、澳洋健康等,...个股 2020-11-13 16:29:070阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为7269.96亿元。到目前为止今日有359只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有吉药控股、七彩化学、捷佳伟创...个股 2020-11-13 16:28:200阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.86%,A股成交量524.00亿股,成交金额7269.96亿元,比上一个交易日增2.74%。个股方面,1837只个股上涨,其中非ST股涨停38只,2061只个股下跌,其中非ST股跌停19......个股 2020-11-13 16:27:290阅读
-
今日四牛提示:...个股 2020-11-12 17:01:260阅读