证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8595.37亿元。到目前为止今日有582只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有移为通信、宜通世纪、东方通等,乖...
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8595.37亿元。到目前为止今日有582只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有移为通信、宜通世纪、东方通等,乖离率分别为11.89%、9.92%、9.71%;华宇软件、上峰水泥、润和软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300590 | 移为通信 | 20.01 | 7.33 | 26.11 | 29.21 | 11.89 |
300310 | 宜通世纪 | 15.59 | 10.96 | 5.06 | 5.56 | 9.92 |
300379 | 东 方 通 | 15.38 | 8.16 | 39.79 | 43.65 | 9.71 |
002197 | 证通电子 | 9.96 | 4.07 | 7.76 | 8.39 | 8.06 |
002314 | 南山控股 | 9.97 | 0.33 | 3.19 | 3.42 | 7.34 |
600320 | 振华重工 | 10.14 | 1.13 | 3.04 | 3.26 | 7.17 |
000676 | 智度股份 | 10.00 | 1.15 | 5.16 | 5.50 | 6.51 |
300711 | 广哈通信 | 12.37 | 9.79 | 17.41 | 18.53 | 6.45 |
300572 | 安车检测 | 11.63 | 6.52 | 36.36 | 38.69 | 6.41 |
000063 | 中兴通讯 | 10.01 | 4.62 | 31.64 | 33.63 | 6.29 |
600460 | 士 兰 微 | 10.00 | 6.44 | 23.80 | 25.29 | 6.27 |
600498 | 烽火通信 | 9.99 | 1.82 | 22.54 | 23.90 | 6.02 |
600105 | 永鼎股份 | 9.97 | 2.24 | 3.23 | 3.42 | 6.01 |
002467 | 二 六 三 | 9.96 | 4.68 | 5.63 | 5.96 | 5.94 |
002606 | 大连电瓷 | 10.01 | 10.66 | 7.90 | 8.35 | 5.75 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.00 | 2.57 | 21.55 | 22.78 | 5.71 |
603569 | 长久物流 | 9.99 | 0.46 | 7.50 | 7.93 | 5.68 |
000557 | 西部创业 | 10.14 | 2.72 | 3.60 | 3.80 | 5.67 |
600775 | 南京熊猫 | 9.34 | 2.71 | 7.32 | 7.73 | 5.60 |
603236 | 移远通信 | 6.64 | 3.20 | 177.40 | 187.08 | 5.45 |
600053 | 九鼎投资 | 10.00 | 1.05 | 19.21 | 20.24 | 5.34 |
300647 | 超 频 三 | 14.17 | 16.54 | 12.02 | 12.65 | 5.24 |
002017 | 东信和平 | 9.96 | 3.40 | 8.93 | 9.38 | 5.09 |
603557 | 起步股份 | 10.02 | 4.12 | 8.88 | 9.33 | 5.07 |
002261 | 拓维信息 | 9.97 | 1.45 | 6.51 | 6.84 | 5.04 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.99 | 1.40 | 13.33 | 13.98 | 4.84 |
600776 | 东方通信 | 10.03 | 1.46 | 11.41 | 11.96 | 4.84 |
002800 | 天顺股份 | 10.00 | 2.51 | 19.11 | 20.02 | 4.74 |
002848 | 高斯贝尔 | 7.80 | 4.13 | 10.69 | 11.19 | 4.70 |
603220 | 中贝通信 | 10.02 | 3.06 | 13.75 | 14.39 | 4.65 |
603256 | 宏和科技 | 5.34 | 10.17 | 8.68 | 9.08 | 4.63 |
603083 | 剑桥科技 | 10.04 | 2.81 | 12.89 | 13.48 | 4.59 |
002624 | 完美世界 | 10.01 | 3.71 | 27.21 | 28.46 | 4.58 |
002517 | 恺英网络 | 6.35 | 3.04 | 4.65 | 4.86 | 4.56 |
002446 | 盛路通信 | 9.98 | 5.36 | 6.43 | 6.72 | 4.54 |
300134 | 大富科技 | 6.95 | 1.77 | 10.02 | 10.47 | 4.49 |
300394 | 天孚通信 | 9.92 | 2.86 | 50.60 | 52.84 | 4.42 |
300712 | 永福股份 | 5.66 | 7.49 | 22.36 | 23.34 | 4.38 |
601236 | 红塔证券 | 7.48 | 5.27 | 17.34 | 18.10 | 4.37 |
000695 | 滨海能源 | 7.08 | 3.53 | 5.94 | 6.20 | 4.34 |
000010 | 美丽生态 | 10.03 | 3.78 | 3.79 | 3.95 | 4.33 |
002168 | 惠程科技 | 10.13 | 4.61 | 4.17 | 4.35 | 4.27 |
002590 | 万安科技 | 8.02 | 4.17 | 7.11 | 7.41 | 4.25 |
605358 | 立 昂 微 | 10.00 | 26.09 | 111.22 | 115.91 | 4.22 |
300386 | 飞天诚信 | 4.73 | 6.16 | 19.77 | 20.60 | 4.20 |
002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 2.14 | 41.06 | 42.78 | 4.18 |
300578 | 会畅通讯 | 5.78 | 5.96 | 38.89 | 40.46 | 4.04 |
600091 | ST 明 科 | 5.14 | 1.26 | 1.77 | 1.84 | 3.95 |
603160 | 汇顶科技 | 5.73 | 1.19 | 145.13 | 150.83 | 3.93 |
000935 | 四川双马 | 6.07 | 1.12 | 12.63 | 13.11 | 3.77 |
002873 | 新天药业 | 9.99 | 0.93 | 16.13 | 16.74 | 3.76 |
300709 | 精研科技 | 7.60 | 6.11 | 48.46 | 50.25 | 3.69 |
300659 | 中孚信息 | 6.78 | 2.64 | 43.13 | 44.72 | 3.68 |
300538 | 同益股份 | 9.61 | 13.51 | 24.99 | 25.88 | 3.58 |
300598 | 诚迈科技 | 9.88 | 4.71 | 113.32 | 117.35 | 3.56 |
002196 | 方正电机 | 4.97 | 14.93 | 7.55 | 7.82 | 3.52 |
002236 | 大华股份 | 5.12 | 2.49 | 18.84 | 19.49 | 3.43 |
603602 | 纵横通信 | 9.96 | 4.06 | 11.63 | 12.03 | 3.42 |
600059 | 古越龙山 | 5.38 | 15.75 | 15.16 | 15.68 | 3.40 |
000995 | 皇台酒业 | 10.00 | 19.73 | 27.13 | 28.04 | 3.36 |
300364 | 中文在线 | 6.90 | 4.93 | 7.80 | 8.06 | 3.36 |
002073 | 软控股份 | 4.46 | 3.84 | 4.53 | 4.68 | 3.31 |
300502 | 新 易 盛 | 6.64 | 5.54 | 53.63 | 55.40 | 3.30 |
002605 | 姚记科技 | 5.90 | 3.23 | 23.64 | 24.42 | 3.29 |
002791 | 坚朗五金 | 4.48 | 1.27 | 140.56 | 145.18 | 3.28 |
000656 | 金科股份 | 3.51 | 0.69 | 6.86 | 7.08 | 3.27 |
603039 | 泛微网络 | 5.38 | 0.44 | 92.77 | 95.80 | 3.27 |
600588 | 用友网络 | 4.96 | 0.71 | 41.41 | 42.76 | 3.26 |
002928 | 华夏航空 | 4.06 | 3.26 | 11.17 | 11.53 | 3.24 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.88 | 2.22 | 3.33 | 3.44 | 3.24 |
600230 | 沧州大化 | 6.97 | 3.38 | 8.92 | 9.21 | 3.20 |
300369 | 绿盟科技 | 5.28 | 2.09 | 14.29 | 14.75 | 3.20 |
002078 | 太阳纸业 | 5.62 | 2.19 | 13.30 | 13.73 | 3.20 |
002650 | ST 加 加 | 5.05 | 0.53 | 6.25 | 6.45 | 3.20 |
603916 | 苏 博 特 | 4.13 | 1.62 | 22.51 | 23.22 | 3.14 |
603258 | 电魂网络 | 6.48 | 1.85 | 29.93 | 30.87 | 3.13 |
300007 | 汉威科技 | 4.93 | 4.69 | 15.07 | 15.54 | 3.11 |
600804 | 鹏 博 士 | 7.68 | 3.34 | 6.80 | 7.01 | 3.09 |
300494 | 盛天网络 | 6.00 | 3.77 | 13.89 | 14.32 | 3.08 |
300130 | 新 国 都 | 4.18 | 2.30 | 11.13 | 11.47 | 3.07 |
002555 | 三七互娱 | 10.02 | 4.67 | 28.24 | 29.10 | 3.06 |
300602 | 飞 荣 达 | 6.50 | 2.20 | 19.24 | 19.82 | 3.04 |
300251 | 光线传媒 | 6.70 | 1.15 | 11.29 | 11.63 | 3.03 |
000977 | 浪潮信息 | 7.00 | 2.90 | 25.39 | 26.14 | 2.96 |
002249 | 大洋电机 | 8.41 | 10.90 | 4.38 | 4.51 | 2.92 |
002496 | *ST 辉丰 | 4.72 | 1.29 | 2.37 | 2.44 | 2.87 |
300548 | 博创科技 | 5.30 | 3.62 | 34.01 | 34.98 | 2.84 |
002366 | 台海核电 | 3.23 | 5.01 | 3.42 | 3.52 | 2.80 |
300559 | 佳发教育 | 5.99 | 2.32 | 12.91 | 13.27 | 2.79 |
000687 | *ST 华讯 | 2.52 | 0.79 | 1.59 | 1.63 | 2.77 |
002929 | 润建股份 | 4.72 | 2.14 | 23.32 | 23.97 | 2.77 |
603157 | *ST 拉夏 | 2.76 | 3.56 | 1.45 | 1.49 | 2.76 |
300638 | 广 和 通 | 10.35 | 5.60 | 57.18 | 58.75 | 2.75 |
002912 | 中新赛克 | 6.15 | 2.28 | 55.48 | 57.00 | 2.75 |
002464 | 众应互联 | 3.89 | 3.54 | 3.38 | 3.47 | 2.72 |
300624 | 万兴科技 | 6.03 | 4.72 | 50.97 | 52.36 | 2.72 |
002152 | 广电运通 | 3.39 | 1.04 | 10.38 | 10.66 | 2.72 |
000088 | 盐 田 港 | 5.27 | 0.85 | 6.22 | 6.39 | 2.70 |
002104 | 恒宝股份 | 3.28 | 2.65 | 6.75 | 6.93 | 2.70 |
002866 | 传艺科技 | 3.70 | 4.64 | 16.93 | 17.38 | 2.66 |
002792 | 通宇通讯 | 7.59 | 2.67 | 17.40 | 17.86 | 2.66 |
002313 | 日海智能 | 3.94 | 0.95 | 11.31 | 11.61 | 2.62 |
600301 | ST 南 化 | 4.05 | 0.45 | 6.51 | 6.68 | 2.61 |
002448 | 中原内配 | 3.72 | 2.10 | 5.44 | 5.58 | 2.61 |
002360 | 同德化工 | 8.51 | 4.44 | 7.46 | 7.65 | 2.60 |
000517 | 荣安地产 | 3.26 | 0.91 | 2.78 | 2.85 | 2.59 |
603986 | 兆易创新 | 5.19 | 3.28 | 188.94 | 193.81 | 2.58 |
300413 | 芒果超媒 | 3.48 | 0.82 | 67.60 | 69.34 | 2.57 |
600076 | 康欣新材 | 3.37 | 2.16 | 3.59 | 3.68 | 2.56 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.30 | 1.31 | 8.04 | 8.25 | 2.56 |
000836 | 富通鑫茂 | 3.57 | 1.58 | 2.83 | 2.90 | 2.55 |
600986 | 科达股份 | 3.13 | 2.03 | 4.17 | 4.28 | 2.54 |
600491 | 龙元建设 | 5.31 | 1.17 | 5.22 | 5.35 | 2.53 |
300315 | 掌趣科技 | 4.07 | 3.68 | 4.98 | 5.11 | 2.53 |
300058 | 蓝色光标 | 2.94 | 2.04 | 5.81 | 5.95 | 2.48 |
300525 | 博思软件 | 3.73 | 2.02 | 27.11 | 27.78 | 2.48 |
300151 | 昌红科技 | 5.05 | 2.16 | 24.35 | 24.95 | 2.45 |
600561 | 江西长运 | 2.95 | 1.64 | 4.42 | 4.53 | 2.44 |
300747 | 锐科激光 | 6.09 | 3.94 | 80.09 | 82.02 | 2.41 |
300756 | 中山金马 | 3.07 | 3.55 | 21.33 | 21.84 | 2.41 |
300451 | 创业慧康 | 7.61 | 2.12 | 12.98 | 13.29 | 2.39 |
002803 | 吉宏股份 | 2.86 | 1.64 | 30.58 | 31.30 | 2.37 |
002463 | 沪电股份 | 3.48 | 1.76 | 18.29 | 18.72 | 2.34 |
601869 | 长飞光纤 | 4.95 | 1.69 | 26.74 | 27.36 | 2.33 |
002892 | 科 力 尔 | 3.56 | 1.23 | 21.33 | 21.82 | 2.30 |
603660 | 苏州科达 | 5.09 | 1.70 | 7.06 | 7.22 | 2.30 |
300348 | 长亮科技 | 3.83 | 2.84 | 18.27 | 18.69 | 2.28 |
603559 | 中通国脉 | 6.26 | 3.77 | 15.60 | 15.95 | 2.27 |
002472 | 双环传动 | 3.14 | 1.51 | 7.07 | 7.23 | 2.26 |
002757 | 南兴股份 | 2.70 | 1.16 | 14.86 | 15.20 | 2.26 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.94 | 1.35 | 2.58 | 2.64 | 2.25 |
600802 | 福建水泥 | 4.06 | 1.89 | 8.03 | 8.21 | 2.22 |
002457 | 青龙管业 | 4.03 | 1.70 | 7.33 | 7.49 | 2.18 |
300031 | 宝通科技 | 4.75 | 2.82 | 17.90 | 18.29 | 2.18 |
300468 | 四方精创 | 2.97 | 4.42 | 20.01 | 20.45 | 2.18 |
300287 | 飞 利 信 | 3.91 | 4.89 | 4.16 | 4.25 | 2.16 |
002315 | 焦点科技 | 4.22 | 2.52 | 15.95 | 16.29 | 2.12 |
601949 | 中国出版 | 4.48 | 0.70 | 5.48 | 5.60 | 2.12 |
000938 | 紫光股份 | 5.95 | 1.54 | 19.87 | 20.29 | 2.10 |
603558 | 健盛集团 | 3.27 | 0.90 | 8.05 | 8.22 | 2.06 |
300383 | 光环新网 | 4.82 | 2.21 | 16.41 | 16.75 | 2.05 |
000555 | 神州信息 | 2.71 | 1.35 | 15.25 | 15.56 | 2.05 |
300226 | 上海钢联 | 3.11 | 1.07 | 61.64 | 62.90 | 2.04 |
300416 | 苏试试验 | 6.56 | 1.84 | 22.14 | 22.59 | 2.01 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.96 | 1.44 | 19.77 | 20.16 | 1.98 |
002902 | 铭普光磁 | 3.44 | 2.38 | 12.69 | 12.94 | 1.97 |
000889 | 中嘉博创 | 3.04 | 1.12 | 5.32 | 5.42 | 1.96 |
300853 | 申昊科技 | 3.92 | 4.32 | 62.71 | 63.94 | 1.95 |
002065 | 东华软件 | 4.88 | 1.46 | 8.01 | 8.17 | 1.95 |
002431 | 棕榈股份 | 2.52 | 0.65 | 3.19 | 3.25 | 1.94 |
002491 | 通鼎互联 | 4.60 | 1.29 | 4.01 | 4.09 | 1.94 |
002425 | 凯撒文化 | 5.42 | 4.98 | 7.83 | 7.98 | 1.94 |
603322 | 超讯通信 | 5.24 | 2.12 | 16.94 | 17.27 | 1.94 |
603008 | 喜 临 门 | 4.11 | 2.35 | 18.12 | 18.47 | 1.91 |
002302 | 西部建设 | 2.69 | 0.60 | 8.63 | 8.79 | 1.90 |
002886 | 沃特股份 | 5.54 | 1.94 | 23.00 | 23.43 | 1.89 |
000561 | 烽火电子 | 3.58 | 1.12 | 6.82 | 6.95 | 1.88 |
002281 | 光迅科技 | 6.07 | 1.95 | 28.31 | 28.84 | 1.87 |
000877 | 天山股份 | 4.04 | 2.63 | 14.92 | 15.20 | 1.86 |
600831 | 广电网络 | 5.45 | 2.37 | 6.65 | 6.77 | 1.84 |
300300 | 海峡创新 | 5.79 | 3.24 | 5.03 | 5.12 | 1.83 |
603106 | 恒银科技 | 3.07 | 1.11 | 6.91 | 7.04 | 1.82 |
002625 | 光启技术 | 5.92 | 2.86 | 19.85 | 20.21 | 1.80 |
603556 | 海兴电力 | 3.53 | 0.65 | 13.55 | 13.79 | 1.80 |
601360 | 三 六 零 | 2.28 | 1.17 | 15.43 | 15.71 | 1.79 |
300065 | 海 兰 信 | 1.71 | 8.39 | 14.57 | 14.83 | 1.78 |
600318 | 新力金融 | 3.30 | 3.54 | 9.53 | 9.70 | 1.78 |
300368 | 汇金股份 | 2.49 | 6.08 | 13.34 | 13.58 | 1.77 |
600839 | 四川长虹 | 3.19 | 1.65 | 2.86 | 2.91 | 1.75 |
601231 | 环旭电子 | 4.01 | 0.56 | 19.11 | 19.44 | 1.72 |
600857 | 宁波中百 | 2.43 | 0.25 | 8.70 | 8.85 | 1.70 |
300663 | 科蓝软件 | 2.30 | 2.34 | 22.28 | 22.66 | 1.70 |
603629 | 利通电子 | 1.83 | 3.90 | 33.39 | 33.96 | 1.69 |
603681 | 永冠新材 | 3.78 | 3.37 | 18.90 | 19.22 | 1.67 |
300356 | 光一科技 | 1.71 | 3.67 | 5.27 | 5.36 | 1.67 |
600606 | 绿地控股 | 3.35 | 0.35 | 5.76 | 5.86 | 1.67 |
601799 | 星宇股份 | 3.88 | 0.82 | 186.62 | 189.69 | 1.64 |
600480 | 凌云股份 | 1.77 | 1.20 | 7.92 | 8.05 | 1.64 |
300077 | 国民技术 | 2.84 | 3.20 | 7.83 | 7.96 | 1.63 |
300210 | 森远股份 | 2.59 | 2.66 | 4.29 | 4.36 | 1.63 |
002183 | 怡 亚 通 | 3.54 | 0.80 | 4.32 | 4.39 | 1.62 |
300069 | 金利华电 | 2.57 | 0.98 | 14.94 | 15.18 | 1.62 |
300319 | 麦捷科技 | 7.31 | 2.27 | 8.52 | 8.66 | 1.62 |
002328 | 新朋股份 | 2.60 | 1.99 | 5.05 | 5.13 | 1.58 |
300025 | 华星创业 | 4.64 | 2.86 | 4.44 | 4.51 | 1.58 |
002373 | 千方科技 | 3.77 | 1.46 | 18.41 | 18.70 | 1.56 |
600756 | 浪潮软件 | 2.92 | 2.01 | 15.26 | 15.50 | 1.56 |
300768 | 迪普科技 | 3.35 | 1.16 | 35.80 | 36.36 | 1.55 |
300188 | 美亚柏科 | 2.42 | 2.44 | 20.83 | 21.15 | 1.55 |
002275 | 桂林三金 | 3.94 | 0.69 | 15.07 | 15.30 | 1.54 |
002361 | 神剑股份 | 2.65 | 8.00 | 5.35 | 5.43 | 1.53 |
002879 | 长缆科技 | 3.02 | 1.11 | 14.76 | 14.99 | 1.53 |
002285 | 世 联 行 | 2.20 | 0.96 | 4.58 | 4.65 | 1.53 |
000502 | 绿景控股 | 2.40 | 2.16 | 9.23 | 9.37 | 1.52 |
600536 | 中国软件 | 5.52 | 4.24 | 74.63 | 75.76 | 1.51 |
601999 | 出版传媒 | 2.62 | 0.37 | 5.78 | 5.87 | 1.49 |
300504 | 天邑股份 | 6.14 | 4.62 | 17.89 | 18.15 | 1.48 |
002615 | 哈 尔 斯 | 3.30 | 3.08 | 4.62 | 4.69 | 1.47 |
300639 | 凯普生物 | 5.06 | 4.06 | 36.63 | 37.17 | 1.47 |
300085 | 银 之 杰 | 2.23 | 4.13 | 17.58 | 17.84 | 1.46 |
002045 | 国光电器 | 3.58 | 1.28 | 8.27 | 8.39 | 1.45 |
002195 | 二三四五 | 2.28 | 2.01 | 2.21 | 2.24 | 1.45 |
603496 | 恒为科技 | 2.78 | 0.76 | 15.68 | 15.90 | 1.43 |
600487 | 亨通光电 | 3.10 | 1.03 | 13.77 | 13.97 | 1.42 |
605168 | 三 人 行 | 2.11 | 2.28 | 182.23 | 184.82 | 1.42 |
002323 | *ST 雅博 | 2.26 | 0.29 | 2.68 | 2.72 | 1.42 |
000401 | 冀东水泥 | 2.58 | 0.99 | 14.12 | 14.32 | 1.42 |
000586 | 汇源通信 | 3.70 | 1.95 | 7.18 | 7.28 | 1.39 |
601788 | 光大证券 | 2.53 | 1.33 | 17.21 | 17.45 | 1.38 |
002846 | 英联股份 | 4.18 | 1.43 | 12.78 | 12.96 | 1.38 |
600620 | 天宸股份 | 2.63 | 0.33 | 6.16 | 6.24 | 1.36 |
002925 | 盈趣科技 | 1.59 | 1.47 | 60.67 | 61.49 | 1.35 |
300308 | 中际旭创 | 7.54 | 1.62 | 50.23 | 50.91 | 1.35 |
603927 | 中 科 软 | 3.24 | 1.34 | 39.32 | 39.85 | 1.35 |
603893 | 瑞 芯 微 | 2.85 | 3.73 | 72.37 | 73.35 | 1.35 |
002093 | 国脉科技 | 3.73 | 0.79 | 7.13 | 7.23 | 1.35 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.84 | 0.56 | 8.20 | 8.31 | 1.34 |
600339 | 中油工程 | 3.96 | 0.60 | 2.85 | 2.89 | 1.33 |
600678 | 四川金顶 | 2.68 | 2.55 | 6.04 | 6.12 | 1.32 |
002536 | 飞龙股份 | 2.22 | 1.59 | 5.45 | 5.52 | 1.32 |
002927 | 泰永长征 | 2.41 | 2.47 | 12.16 | 12.32 | 1.28 |
002161 | 远 望 谷 | 2.07 | 0.83 | 5.35 | 5.42 | 1.27 |
300355 | 蒙草生态 | 4.56 | 3.55 | 3.62 | 3.67 | 1.27 |
002722 | 金轮股份 | 2.73 | 0.37 | 11.52 | 11.67 | 1.27 |
603679 | 华体科技 | 3.93 | 1.51 | 23.01 | 23.30 | 1.26 |
300479 | 神思电子 | 3.19 | 1.36 | 13.76 | 13.93 | 1.24 |
300872 | 天阳科技 | 1.44 | 6.04 | 38.17 | 38.64 | 1.23 |
300389 | 艾 比 森 | 2.31 | 11.88 | 10.93 | 11.06 | 1.23 |
002397 | 梦洁股份 | 1.99 | 3.59 | 5.07 | 5.13 | 1.22 |
300792 | 壹网壹创 | 1.89 | 2.06 | 106.40 | 107.70 | 1.22 |
603177 | 德创环保 | 2.63 | 0.59 | 8.87 | 8.98 | 1.22 |
603019 | 中科曙光 | 3.67 | 1.97 | 32.38 | 32.77 | 1.22 |
002137 | 麦达数字 | 3.17 | 1.33 | 6.11 | 6.18 | 1.21 |
002231 | 奥维通信 | 4.03 | 1.34 | 4.84 | 4.90 | 1.20 |
000839 | 中信国安 | 2.15 | 0.58 | 2.35 | 2.38 | 1.19 |
002583 | 海 能 达 | 4.23 | 1.65 | 6.09 | 6.16 | 1.18 |
300253 | 卫宁健康 | 6.15 | 2.68 | 15.69 | 15.87 | 1.17 |
300047 | 天源迪科 | 1.92 | 2.72 | 7.33 | 7.42 | 1.17 |
002847 | 盐津铺子 | 6.44 | 1.82 | 110.49 | 111.78 | 1.17 |
002454 | 松芝股份 | 1.68 | 1.45 | 5.98 | 6.05 | 1.17 |
300002 | 神州泰岳 | 3.39 | 2.76 | 5.13 | 5.19 | 1.17 |
300322 | 硕 贝 德 | 5.78 | 2.21 | 12.67 | 12.82 | 1.17 |
002726 | 龙大肉食 | 0.24 | 1.69 | 12.39 | 12.53 | 1.16 |
002987 | 京 北 方 | 1.03 | 2.57 | 45.46 | 45.99 | 1.16 |
600734 | *ST 实达 | 2.50 | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 1.15 |
600973 | 宝胜股份 | 3.10 | 1.10 | 4.28 | 4.33 | 1.12 |
002103 | 广博股份 | 1.64 | 1.30 | 4.29 | 4.34 | 1.12 |
000789 | 万 年 青 | 3.02 | 1.74 | 13.14 | 13.29 | 1.11 |
002494 | 华斯股份 | 1.78 | 1.23 | 3.97 | 4.01 | 1.11 |
603888 | 新 华 网 | 2.39 | 0.49 | 18.19 | 18.39 | 1.10 |
600410 | 华胜天成 | 5.36 | 2.43 | 8.75 | 8.85 | 1.10 |
600271 | 航天信息 | 1.73 | 0.40 | 12.24 | 12.37 | 1.10 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.72 | 3.60 | 29.31 | 29.63 | 1.09 |
002337 | 赛象科技 | 1.29 | 0.51 | 3.12 | 3.15 | 1.09 |
300531 | 优 博 讯 | 2.23 | 1.93 | 15.42 | 15.59 | 1.09 |
600345 | 长江通信 | 6.65 | 1.75 | 17.93 | 18.12 | 1.08 |
002547 | 春兴精工 | 3.72 | 2.13 | 4.69 | 4.74 | 1.07 |
002384 | 东山精密 | 3.50 | 3.43 | 26.30 | 26.58 | 1.06 |
002542 | 中化岩土 | 1.66 | 0.57 | 3.03 | 3.06 | 1.06 |
603208 | 江山欧派 | 2.26 | 0.79 | 103.22 | 104.31 | 1.05 |
300597 | 吉大通信 | 4.83 | 3.72 | 10.53 | 10.64 | 1.04 |
603161 | 科华控股 | 3.35 | 5.84 | 15.59 | 15.75 | 1.04 |
600172 | 黄河旋风 | 1.95 | 1.43 | 3.10 | 3.13 | 1.03 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.83 | 0.92 | 4.67 | 4.72 | 1.03 |
000948 | 南天信息 | 1.93 | 0.66 | 9.95 | 10.05 | 1.03 |
603966 | 法兰泰克 | 2.48 | 1.13 | 13.91 | 14.05 | 1.02 |
600383 | 金地集团 | 1.89 | 0.57 | 13.37 | 13.51 | 1.02 |
600009 | 上海机场 | 2.03 | 0.96 | 72.22 | 72.95 | 1.02 |
300290 | 荣科科技 | 3.60 | 6.59 | 4.56 | 4.61 | 1.01 |
603588 | 高能环境 | 1.10 | 0.85 | 13.59 | 13.73 | 1.00 |
000042 | 中洲控股 | 2.77 | 0.32 | 8.81 | 8.90 | 1.00 |
000680 | 山推股份 | 1.93 | 2.25 | 3.65 | 3.69 | 0.99 |
600984 | 建设机械 | 1.03 | 2.32 | 12.65 | 12.77 | 0.98 |
002279 | 久其软件 | 2.71 | 1.13 | 4.50 | 4.54 | 0.98 |
002609 | 捷顺科技 | 1.43 | 0.88 | 9.12 | 9.21 | 0.96 |
300051 | 三五互联 | 2.74 | 1.70 | 5.20 | 5.25 | 0.96 |
002602 | 世纪华通 | 4.17 | 1.99 | 6.93 | 7.00 | 0.95 |
600221 | 海航控股 | 2.04 | 0.46 | 1.49 | 1.50 | 0.94 |
300088 | 长信科技 | 2.20 | 1.69 | 8.73 | 8.81 | 0.94 |
603686 | 龙马环卫 | 3.53 | 2.60 | 16.00 | 16.15 | 0.94 |
300599 | 雄塑科技 | 3.02 | 2.04 | 11.14 | 11.24 | 0.93 |
601456 | 国联证券 | 1.35 | 12.86 | 19.34 | 19.52 | 0.93 |
300076 | GQY 视讯 | 3.96 | 2.95 | 4.94 | 4.99 | 0.93 |
300566 | 激智科技 | 1.57 | 1.97 | 32.05 | 32.35 | 0.93 |
300017 | 网宿科技 | 4.66 | 2.53 | 6.68 | 6.74 | 0.93 |
600801 | 华新水泥 | 2.70 | 1.01 | 20.73 | 20.92 | 0.93 |
603069 | 海汽集团 | 10.02 | 6.24 | 22.95 | 23.16 | 0.92 |
002916 | 深南电路 | 4.39 | 1.21 | 106.00 | 106.98 | 0.92 |
603755 | 日辰股份 | 2.47 | 1.19 | 77.34 | 78.05 | 0.92 |
603186 | 华正新材 | 3.14 | 2.23 | 30.97 | 31.25 | 0.92 |
603636 | 南威软件 | 3.77 | 0.88 | 9.00 | 9.08 | 0.91 |
600751 | 海航科技 | 1.52 | 1.06 | 2.65 | 2.67 | 0.91 |
002573 | 清新环境 | 1.90 | 0.38 | 5.30 | 5.35 | 0.91 |
300686 | 智 动 力 | 1.10 | 1.28 | 19.96 | 20.14 | 0.90 |
002777 | 久远银海 | 4.62 | 1.09 | 22.00 | 22.20 | 0.89 |
002277 | 友阿股份 | 2.83 | 0.75 | 3.60 | 3.63 | 0.89 |
600604 | 市北高新 | 2.00 | 0.64 | 6.57 | 6.63 | 0.88 |
601155 | 新城控股 | 1.48 | 0.29 | 34.02 | 34.31 | 0.86 |
600130 | 波导股份 | 1.63 | 1.16 | 3.72 | 3.75 | 0.86 |
601718 | 际华集团 | 2.01 | 0.58 | 3.02 | 3.05 | 0.86 |
温馨提示:A股迎年度收官,多重信号暗示年底创新高可期!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
-
今日四牛提示:...个股 2020-12-29 16:16:470阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.04点,收于年线之上,涨跌幅-0.537%,A股总成交额为8595.37亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中信重工、御银股份、厦门港务等,乖离...个股 2020-12-29 15:47:190阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.04点,收于半年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8595.37亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华资实业、福建金森、东方通等,乖...个股 2020-12-29 15:46:050阅读
-
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.54%,A股成交量682.86亿股,成交金额8595.37亿元,比上一个交易日减2.35%。个股方面,2079只个股上涨,其中非ST股涨停76只,1881只个股下跌,其中非ST股跌停63......个股 2020-12-29 15:44:290阅读
-
今日四牛提示:...个股 2020-12-28 16:06:060阅读