今日新股申购一览表(2024年11月29日):博苑股份可申购。
今日新股申购一览表(2024年11月29日):博苑股份可申购。
博苑股份(301617)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301617 | 股票简称 | 博苑股份 |
申购代码 | 301617 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 27.76 | 发行市盈率 | 15.86 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.13 | |
网上发行日期 | 2024-11-29 (周五) | 网下配售日期 | 2024-11-29 | |
网上发行数量(股) | 7,324,500 | 网下配售数量(股) | 18,375,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,700,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2024-12-03 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-11-21 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 22.79 |
参考个股平均市值 | 41.51亿 | 参考个股平均市盈率 | 151.36 | |
博苑股份市值 | 28.54亿 | 博苑股份动态市盈率 | 12.52 | |
博苑股份流通市值 | - | 博苑股份发行市盈率 | 15.86 |
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-12-03 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-12-03 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4883720.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2857.56 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 12.07 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;危险化学品经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);染料制造;颜料制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
主营业务 | 从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业,主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售,并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务,为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务 | ||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投资金额总计 | 66819.05 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4524.15 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.66% |
相关推荐
-
今日(11月29日)新股上市提示:N联芸发行价11.25元/股。...新股新闻 2024-11-29 9:04:280阅读
-
今日(11月28日)可转债申购:皓元转债(118051)可申购。...新股新闻 2024-11-28 9:02:030阅读
-
凡参与网上发行申购佳驰科技首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,885个,每个中签号码只能认购500股佳驰科技A股股票。...新股新闻 2024-11-27 9:06:480阅读
-
可转债申购价值分析:今日(11月27日)保隆转债上市。...新股新闻 2024-11-27 9:03:400阅读
-
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有28114个,每个中签号码只能认购500股包头市英思特稀磁新材料股份有限公司A股股票。...新股新闻 2024-11-26 9:13:270阅读