今日(11月25日)新股上市提示:N海安发行价48.00元/股。
今日(11月25日)新股上市提示:N海安发行价48.00元/股。
N海安(001233) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001233 | 股票简称 | N海安 |
| 申购代码 | 001233 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 48.00 | 发行市盈率 | 13.94 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.38 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.32 | |
| 网上发行日期 | 2025-11-14 (周五) | 网下配售日期 | 2025-11-14 | |
| 网上发行数量(股) | 29,963,000 | 网下配售数量(股) | 7,750,127 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,493,334 | |
| 申购数量上限(股) | 14,500 | 中签缴款日期 | 2025-11-18 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-11-07 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 26.38 |
| 参考个股平均市值 | 287.91亿 | 参考个股平均市盈率 | 17.75 | |
| N海安市值 | 89.27亿 | N海安动态市盈率 | 14.49 | |
| N海安流通市值 | 16.99亿 | N海安发行市盈率 | 13.94 |
|
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-11-18 (周二) | 上市日期 | 2025-11-25 (周二) |
| 网上发行中签率 | 0.021169% | 网下配售中签率 | 0.0110% | |
| 中签结果公告日期 | 2025-11-18 (周二) | 网下配售认购倍数 | 9076.06 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7410170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3320.39 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14786680 | 网下有效申购户数(户) | 7979 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 14153957.95 | 网下有效申购股数(万股) | 7034060.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3210,8210 |
| 末"五"位数 | 66422 | |
| 末"六"位数 | 137098 | |
| 末"七"位数 | 4195527,0195527,2195527,6195527,8195527,4062467 | |
| 末"八"位数 | 45017895,05017895,25017895,65017895,85017895,80688021,05688021,30688021,55688021 |
| 承销商 | 主承销商 | 承销方式 | ||
| 发行前每股净资产(元) | 19.47 | 发行后每股净资产(元) | 25.93 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;轮胎制造;轮胎销售;对外承包工程;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;矿山机械销售;机械设备销售;机动车修理和维护;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||
| 主营业务 | 巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售,以及矿用轮胎运营管理业务 | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 295231.79 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -72063.79 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 132.29% | |||||||||||||
下一篇> 新股中国铀业中签结果出炉 中签号公布一览
相关推荐
-
11月25日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3870.02点(+0.87%),深证成指收报12777.31点(+1.53%),创业板指收报2980.93点(+1.77%),北证50指数收报1396.84点(+0.78%)。...大盘分析 2025年11月25日 下午3:56:380阅读
-
11月25日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、电子元件、电池;分别流入43.35亿元、25.77亿元、17.87亿元。...大盘分析 2025年11月25日 下午3:50:140阅读
-
11月25日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入阳光电源、胜宏科技、长芯博创等个股,另外江龙船艇、天海防务、北方长龙等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2025年11月25日 下午3:47:530阅读
-
11月25日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入国盾量子、德科立、晶晨股份等个股,另外英方软件、国科军工、艾森股份等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2025年11月25日 下午3:45:480阅读
-
11月25日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入阳光电源、沪电股份、英维克等个股,另外中水渔业、晨曦航空、天海防务等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2025年11月25日 下午3:43:380阅读

