今日新股申购一览表(2025年11月28日):百奥赛图可申购。
今日新股申购一览表(2025年11月28日):百奥赛图可申购。
百奥赛图(688796)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688796 | 股票简称 | 百奥赛图 |
| 申购代码 | 787796 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 26.68 | 发行市盈率 | 519.12 | |
| 市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 39.31 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.67 | |
| 网上发行日期 | 2025-11-28 (周五) | 网下配售日期 | 2025-11-28 | |
| 网上发行数量(股) | 7,600,000 | 网下配售数量(股) | 31,007,498 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 47,500,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2025-12-02 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-11-21 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率 | 39.31 |
| 参考个股平均市值 | 139.09亿 | 参考个股平均市盈率 | 120.73 | |
| 百奥赛图市值 | 119.23亿 | 百奥赛图动态市盈率 | 78.36 | |
| 百奥赛图流通市值 | - | 百奥赛图发行市盈率 | 519.12 |
|
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||
|
|||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-02 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-12-02 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10680670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3513.38 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.23 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||
| 主营业务 | 公司基于自主开发的基因编辑技术提供各类创新模式动物以及临床前阶段的医药研发服务,并利用其自主开发的RenMice全人抗体小鼠平台(包括RenMab、RenLite以及RenNano三个系列)针对人体内千余个潜在药物靶点进行规模化药物发现与开发(以下简称“千鼠万抗”),并将有潜力的抗体分子对外转让、授权或合作开发 | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 118504 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8226 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.51% | |||||||||||||
<上一篇 今日(11月27日)新股上市提示:南特科技发行价8.66元/股
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
11月28日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3888.60点(+0.34%),深证成指收报12984.08点(+0.85%),创业板指收报3052.59点(+0.70%),北证50指数收报1387.70点(+0.39%)。...大盘分析 2025年11月28日 下午3:32:530阅读
-
11月28日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:化学制品、汽车整车、光学光电子;分别流入12.41亿元、12.33亿元、10.37亿元。...大盘分析 2025年11月28日 下午3:24:350阅读
-
11月28日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入香农芯创、新易盛、乾照光电等个股,另外南网数字、超捷股份、中富电路等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2025年11月28日 下午3:21:460阅读
-
11月28日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入晶合集成、万润新能、金盘科技等个股,另外光云科技、斯瑞新材、明微电子等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2025年11月28日 下午3:18:260阅读
-
11月28日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入香农芯创、航天发展、多氟多等个股,另外新华都、易点天下、南网数字等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2025年11月28日 下午3:15:400阅读

