今日(12月2日)新股上市提示:精创电气发行价12.10元/股。
今日(12月2日)新股上市提示:精创电气发行价12.10元/股。
精创电气(920035) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920035 | 股票简称 | N精创 |
| 申购代码 | 920035 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 12.10 | 发行市盈率 | 13.47 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1301.40万 | 总发行数量(股) | 1446.00万 | |
| 网上发行日期 | 2025-11-18 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2025-11-18 (周二) | |
| 网上申购上限(股) | 65.07万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 787.35万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2025-11-19 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2025-11-20 (周四) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-11-21 (周五) | 上市日期 | 2025-12-02 (周二) |
| 网上配售比例(%) | 0.0219 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 4576 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 572012 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 5955190.40 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 553.70万 | 每获配百股需配股数 | 45.76万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 温度控制器、测量及控制仪器、工业自动化控制设备、制冷暖通空调系统控制设备、环境测量与监控设备、汽车电子控制设备、照明器材及控制设备的开发、生产、销售;冷链物联网、人工智能、大数据处理、云计算、云平台的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;节能管理服务;计量技术服务;电器辅件制造;电器辅件销售;照明器具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器等产品的研发、生产和销售,并提供物联网和基于云的系统解决方案。 | |||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
| 投资金额总计 | 17938.42 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -438.419999999998 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.51% | |||||||
下一篇> 新股百奥赛图中签结果出炉 中签号公布一览
相关推荐
-
今日(11月27日)新股上市提示:南特科技发行价8.66元/股。...新股新闻 2025年11月27日 上午9:06:420阅读
-
今日(11月21日)新股上市提示:大鹏工业发行价9.00元/股。...新股新闻 2025年11月21日 上午9:18:550阅读
-
今日(11月18日)新股上市提示:北矿检测发行价6.70元/股。...新股新闻 2025年11月18日 上午9:17:160阅读
-
今日新股申购一览表(2025年11月18日):精创电气可申购。...新股新闻 2025年11月18日 上午9:11:390阅读
-
今日新股申购一览表(2025年11月11日):南特科技可申购。...新股新闻 2025年11月11日 上午9:14:010阅读






