12月2日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、包装材料、通用设备行业等,上榜个股4只、3只、2只。
12月2日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、包装材料、通用设备行业等,上榜个股4只、3只、2只。
连续涨停天数看,金富科技连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,通宇通讯、瑞玛精密、道明光学封单资金最多,分别有6.78亿元、6.5亿元、5.48亿元。
今日(12月2日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002348 | 高乐股份 | 9.98% | 5.29 | 2.58亿 | 首板 | 家用轻工 |
| 2 | 002632 | 道明光学 | 10.01% | 15.05 | 5.48亿 | 4连板 | 塑料制品 |
| 3 | 002792 | 通宇通讯 | 10.02% | 28.78 | 6.78亿 | 4连板 | 通信设备 |
| 4 | 301148 | 嘉戎技术 | 20.01% | 47.57 | 3867万 | 2连板 | 环保行业 |
| 5 | 603327 | 福蓉科技 | 10.01% | 12.09 | 1.18亿 | 2连板 | 消费电子 |
| 6 | 002474 | 榕基软件 | 10.02% | 12.30 | 2.74亿 | 首板 | 互联网服 |
| 7 | 003018 | 金富科技 | 10.01% | 24.83 | 1.36亿 | 7连板 | 塑料制品 |
| 8 | 002702 | 海欣食品 | 10.05% | 8.76 | 7997万 | 5连板 | 食品饮料 |
| 9 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 10.03% | 3.73 | 6528万 | 3连板 | 贸易行业 |
| 10 | 000703 | 恒逸石化 | 10.05% | 8.21 | 1027万 | 首板 | 化纤行业 |
| 11 | 000078 | 海王生物 | 9.89% | 4.11 | 1.19亿 | 5连板 | 医药商业 |
| 12 | 603106 | 恒银科技 | 10.04% | 13.37 | 8647万 | 首板 | 计算机设 |
| 13 | 000547 | 航天发展 | 10.03% | 16.35 | 4.14亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 14 | 300269 | 联建光电 | 20.03% | 7.19 | 5306万 | 首板 | 互联网服 |
| 15 | 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 27.85 | 3054万 | 4连板 | 半导体 |
| 16 | 000859 | 国风新材 | 10.01% | 9.23 | 8280万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 17 | 600828 | 茂业商业 | 9.93% | 6.53 | 6722万 | 首板 | 商业百货 |
| 18 | 603898 | 好莱客 | 10.03% | 13.93 | 2920万 | 首板 | 装修建材 |
| 19 | 600724 | 宁波富达 | 9.96% | 5.85 | 1689万 | 首板 | 房地产开 |
| 20 | 002686 | 亿利达 | 10.00% | 7.37 | 2.7亿 | 首板 | 通用设备 |
| 21 | 000592 | 平潭发展 | 10.03% | 12.51 | 3.87亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 22 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 34.41 | 6.5亿 | 3连板 | 汽车零部 |
| 23 | 002565 | 顺灏股份 | 9.97% | 9.71 | 1.2亿 | 3连板 | 包装材料 |
| 24 | 000812 | 陕西金叶 | 10.00% | 5.28 | 6180万 | 首板 | 包装材料 |
| 25 | 002285 | 世联行 | 9.87% | 3.34 | 1.44亿 | 首板 | 房地产服 |
| 26 | 003011 | 海象新材 | 10.02% | 25.14 | 5877万 | 首板 | 塑料制品 |
| 27 | 600829 | 人民同泰 | 10.03% | 13.49 | 8713万 | 首板 | 医药商业 |
| 28 | 600408 | 安泰集团 | 9.96% | 5.08 | 6668万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 29 | 605108 | 同庆楼 | 10.01% | 21.88 | 3216万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 30 | 600340 | 华夏幸福 | 10.17% | 2.60 | 8924万 | 首板 | 房地产开 |
| 31 | 301136 | 招标股份 | 20.00% | 19.92 | 5651万 | 首板 | 工程咨询 |
| 32 | 000530 | 冰山冷热 | 10.04% | 7.45 | 4027万 | 2连板 | 通用设备 |
| 33 | 000593 | 德龙汇能 | 9.97% | 13.02 | 5299万 | 首板 | 燃气 |
| 34 | 002300 | 太阳电缆 | 10.04% | 7.78 | 8335万 | 首板 | 电网设备 |
| 35 | 000572 | 海马汽车 | 9.96% | 9.83 | 1.8亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 36 | 603216 | 梦天家居 | 10.00% | 33.66 | 2386万 | 首板 | 装修装饰 |
| 37 | 603696 | 安记食品 | 10.00% | 14.63 | 1.1亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 38 | 603536 | 惠发食品 | 9.99% | 14.87 | 3431万 | 首板 | 食品饮料 |
| 39 | 002413 | 雷科防务 | 9.96% | 9.27 | 1.68亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 40 | 603122 | 合富中国 | 9.98% | 25.56 | 1946万 | 首板 | 医药商业 |
| 41 | 600033 | 福建高速 | 10.10% | 4.25 | 8812万 | 首板 | 铁路公路 |
| 42 | 601500 | 通用股份 | 10.09% | 4.69 | 5886万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 43 | 603113 | 金能科技 | 10.02% | 6.92 | 4106万 | 首板 | 化学原料 |
| 44 | 603163 | 圣晖集成 | 10.01% | 58.27 | 3760万 | 首板 | 工程建设 |
| 45 | 301191 | 菲菱科思 | 20.00% | 112.20 | 7811万 | 首板 | 通信设备 |
| 46 | 600272 | 开开实业 | 9.99% | 16.73 | 6399万 | 首板 | 医药商业 |
| 47 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.04% | 9.32 | 1.02亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
相关推荐
-
11月14日收盘,据数据统计显示,今日共有70只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有中药、通用设备、汽车零部件行业等,上榜个股4只、4只、3只。...股票新闻 2025年11月14日 下午3:24:560阅读
-
5月27日早盘,医药商业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.60%。据数据显示,板块内的九州通涨超1%,中国医药上涨0.68%,泰恩康上涨0.34%,上海医药上涨0.28%;一心堂跌超6%,老百姓跌超1%,益丰药房下跌0.81%,大参林下跌0.56%,...大盘分析 2025年5月27日 上午11:31:430阅读
-
5月21日早盘,医药商业板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.32%。据数据显示,板块内的一心堂涨超9%,益丰药房涨超2%,大参林涨超1%,国药一致上涨0.98%,九州通上涨0.95%,老百姓上涨0.89%,中国医药上涨0.76%,国药股份上涨0.72...大盘分析 2025年5月21日 上午9:34:030阅读
-
3月12日午盘,医药商业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.19%。据数据显示,板块内的老百姓、泰恩康涨超2%,大参林上涨0.47%,中国医药上涨0.38%;益丰药房跌超1%,九州通下跌0.40%,百洋医药下跌0.34%,国药一致下跌0.30%,国药...大盘分析 2025年3月12日 下午1:21:590阅读
-
1月13日午盘,医药商业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的益丰药房、重药控股跌超1%,九州通下跌0.41%,上海医药下跌0.40%,大参林下跌0.22%,中国医药、国药一致下跌0.19%;国药股份涨超1%,百洋医药...大盘分析 2025年1月13日 下午1:49:130阅读


