3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有82只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有燃气Ⅱ、油服工程、航运港口行业等,上榜个股23只、14只、9只。
3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有82只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有燃气Ⅱ、油服工程、航运港口行业等,上榜个股23只、14只、9只。
连续涨停天数看,华盛昌、亚盛集团、水发燃气等连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,洲际油气、中国石油、招商南油封单资金最多,分别有18.36亿元、10.01亿元、5.58亿元。
今日(3月3日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 9.94% | 5.86 | 2.08亿 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 2 | 000554 | 泰山石油 | 10.04% | 10.85 | 1.73亿 | 2连板 | 炼化及贸 |
| 3 | 002207 | 准油股份 | 9.98% | 13.66 | 2.33亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 4 | 002490 | 山东墨龙 | 10.02% | 10.65 | 4.21亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 5 | 002980 | 华盛昌 | 10.01% | 35.06 | 791.4万 | 3连板 | 电网设备 |
| 6 | 601975 | 招商南油 | 9.96% | 4.97 | 5.58亿 | 2连板 | 航运港口 |
| 7 | 600759 | 洲际油气 | 9.96% | 7.51 | 18.36亿 | 2连板 | 油气开采 |
| 8 | 600714 | 金瑞矿业 | 10.02% | 21.74 | 998.7万 | 2连板 | 化学原料 |
| 9 | 600722 | 金牛化工 | 9.98% | 11.35 | 2亿 | 2连板 | 化学原料 |
| 10 | 600871 | 石化油服 | 9.92% | 3.88 | 4.7亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 11 | 603318 | 水发燃气 | 9.98% | 9.70 | 2.37亿 | 3连板 | 燃气Ⅱ |
| 12 | 000968 | 蓝焰控股 | 10.04% | 10.41 | 8039万 | 2连板 | 油气开采 |
| 13 | 002957 | 科瑞技术 | 10.00% | 31.67 | 6326万 | 首板 | 自动化设 |
| 14 | 603619 | 中曼石油 | 10.00% | 43.99 | 2.59亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 15 | 002828 | 贝肯能源 | 10.01% | 16.37 | 6028万 | 2连板 | 油服工程 |
| 16 | 002506 | 协鑫集成 | 10.02% | 5.16 | 1.5亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 17 | 301302 | 华如科技 | 19.99% | 35.66 | 1.3亿 | 2连板 | 军工电子 |
| 18 | 600108 | 亚盛集团 | 10.07% | 4.81 | 2240万 | 3连板 | 种植业 |
| 19 | 001269 | 欧晶科技 | 10.02% | 26.03 | 5585万 | 首板 | 光伏设备 |
| 20 | 603353 | 和顺石油 | 9.99% | 50.97 | 2988万 | 3连板 | 炼化及贸 |
| 21 | 600617 | 国新能源 | 10.12% | 3.70 | 7483万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 22 | 600339 | 中油工程 | 10.09% | 5.13 | 2.03亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 23 | 605169 | 洪通燃气 | 10.02% | 15.37 | 4441万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 24 | 603778 | 国晟科技 | 10.00% | 15.51 | 2204万 | 首板 | 光伏设备 |
| 25 | 603616 | 韩建河山 | 9.96% | 8.17 | 9601万 | 首板 | 水泥 |
| 26 | 600681 | 百川能源 | 9.93% | 4.76 | 6927万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 27 | 002491 | 通鼎互联 | 9.98% | 12.23 | 5850万 | 首板 | 通信设备 |
| 28 | 600968 | 海油发展 | 9.92% | 5.54 | 1.81亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 29 | 002952 | 亚世光电 | 10.00% | 24.43 | 7715万 | 首板 | 光学光电 |
| 30 | 001299 | 美能能源 | 10.03% | 15.47 | 3678万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 31 | 600798 | 宁波海运 | 9.95% | 4.64 | 1.15亿 | 首板 | 航运港口 |
| 32 | 300164 | 通源石油 | 20.02% | 21.70 | 2.42亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 33 | 601808 | 中海油服 | 10.02% | 20.42 | 2.9亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 34 | 600026 | 中远海能 | 9.98% | 24.90 | 4.58亿 | 2连板 | 航运港口 |
| 35 | 002040 | 南 京 港 | 10.03% | 13.17 | 562.1万 | 2连板 | 航运港口 |
| 36 | 002629 | 仁智股份 | 10.04% | 8.11 | 490.4万 | 2连板 | 油服工程 |
| 37 | 002554 | 惠博普 | 10.09% | 5.13 | 2236万 | 2连板 | 油服工程 |
| 38 | 600635 | 大众公用 | 10.03% | 6.91 | 1.91亿 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 39 | 600903 | 贵州燃气 | 10.00% | 7.70 | 334.9万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 40 | 600688 | 上海石化 | 10.03% | 3.84 | 2279万 | 2连板 | 炼化及贸 |
| 41 | 002682 | 龙洲股份 | 10.04% | 7.67 | 4977万 | 首板 | 物流 |
| 42 | 600333 | 长春燃气 | 9.97% | 6.51 | 1266万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 43 | 002911 | 佛燃能源 | 10.03% | 17.77 | 374.2万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 44 | 300332 | 天壕能源 | 20.07% | 7.24 | 1.76亿 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 45 | 600583 | 海油工程 | 9.96% | 8.72 | 2291万 | 2连板 | 油服工程 |
| 46 | 300191 | 潜能恒信 | 20.01% | 53.08 | 1.01亿 | 2连板 | 油服工程 |
| 47 | 601857 | 中国石油 | 10.04% | 13.15 | 10.01亿 | 2连板 | 炼化及贸 |
| 48 | 920088 | 科力股份 | 30.00% | 89.18 | 7922万 | 2连板 | 油服工程 |
| 49 | 002350 | 北京科锐 | 10.01% | 13.08 | 6701万 | 首板 | 电网设备 |
| 50 | 600938 | 中国海油 | 10.01% | 43.41 | 2.35亿 | 2连板 | 油气开采 |
| 51 | 603139 | 康惠股份 | 10.01% | 28.13 | 2736万 | 首板 | 中药Ⅱ |
| 52 | 300483 | 首华燃气 | 19.99% | 25.03 | 4944万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 53 | 603727 | 博迈科 | 9.99% | 21.79 | 947.2万 | 2连板 | 油服工程 |
| 54 | 920010 | 凯添燃气 | 29.95% | 17.53 | 2935万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 55 | 601872 | 招商轮船 | 10.02% | 19.65 | 5610万 | 2连板 | 航运港口 |
| 56 | 600256 | 广汇能源 | 10.05% | 7.12 | 2983万 | 2连板 | 炼化及贸 |
| 57 | 601022 | 宁波远洋 | 9.98% | 11.24 | 4494万 | 首板 | 航运港口 |
| 58 | 002267 | 陕天然气 | 9.98% | 9.04 | 6327万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 59 | 600028 | 中国石化 | 9.99% | 7.82 | 2.03亿 | 首板 | 炼化及贸 |
| 60 | 600367 | 红星发展 | 10.02% | 25.91 | 1151万 | 2连板 | 化学原料 |
| 61 | 603689 | 皖天然气 | 10.01% | 9.56 | 330.5万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 62 | 000096 | 广聚能源 | 10.03% | 13.27 | 649.7万 | 2连板 | 炼化及贸 |
| 63 | 600917 | 重庆燃气 | 9.93% | 6.42 | 757.9万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 64 | 920014 | 特瑞斯 | 30.00% | 17.81 | 1029万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 65 | 601015 | 陕西黑猫 | 10.06% | 5.69 | 9210万 | 首板 | 焦炭Ⅱ |
| 66 | 603053 | 成都燃气 | 10.00% | 11.33 | 347.9万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 67 | 605368 | 蓝天燃气 | 10.06% | 9.41 | 724万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 68 | 601139 | 深圳燃气 | 10.07% | 7.87 | 682.6万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 69 | 601866 | 中远海发 | 10.17% | 3.25 | 5057万 | 首板 | 航运港口 |
| 70 | 000421 | 南京公用 | 9.96% | 7.73 | 1.29亿 | 首板 | 综合Ⅱ |
| 71 | 601083 | 锦江航运 | 10.02% | 13.73 | 159.3万 | 首板 | 航运港口 |
| 72 | 603080 | 新疆火炬 | 10.02% | 27.57 | 425.1万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 73 | 603706 | 东方环宇 | 10.01% | 23.96 | 4147万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 74 | 002700 | 万憬能源 | 9.95% | 8.18 | 433.9万 | 首板 | 燃气Ⅱ |
| 75 | 600403 | 大有能源 | 10.06% | 7.88 | 1006万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 76 | 300157 | 新锦动力 | 20.02% | 10.07 | 5274万 | 2连板 | 通用设备 |
| 77 | 000301 | 东方盛虹 | 10.04% | 14.58 | 6185万 | 首板 | 炼化及贸 |
| 78 | 301158 | 德石股份 | 20.00% | 37.44 | 2978万 | 2连板 | 专用设备 |
| 79 | 920158 | 长江能科 | 30.00% | 23.79 | 945.5万 | 首板 | 专用设备 |
| 80 | 920571 | 国航远洋 | 29.94% | 16.23 | 1947万 | 首板 | 航运港口 |
| 81 | 300839 | 博汇股份 | 20.03% | 17.20 | 7921万 | 首板 | 炼化及贸 |
| 82 | 920260 | 中寰股份 | 29.96% | 15.40 | 345.4万 | 首板 | 通用设备 |
<上一篇 3月3日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇> 3月3日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
3月2日收盘,据数据统计显示,今日共有88只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有油服工程、专用设备、贵金属行业等,上榜个股14只、8只、6只。...股票新闻 2026年3月2日 下午3:19:480阅读
-
2月11日早盘,石油行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.74%。据数据显示,板块内的洲际油气涨超3%,华锦股份涨超2%,东华能源、广汇能源、上海石化涨超1%,中国石油上涨0.37%,中国石化上涨0.31%;和顺石油跌超1%。...大盘分析 2026年2月11日 上午10:29:590阅读
-
2月6日早盘,石油行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.06%。据数据显示,板块内的洲际油气涨超2%,中国石化、上海石化、华锦股份涨超1%,东华能源上涨0.98%,和顺石油上涨0.50%,中国石油上涨0.38%,广汇能源上涨0.18%;中国海...大盘分析 2026年2月6日 上午10:24:110阅读
-
2月2日早盘,石油行业板块出现大幅下行,截至目前下跌3.27%。据数据显示,板块内的洲际油气跌超9%,上海石化跌超4%,中国海油、广汇能源、东华能源跌超3%,中国石油跌超2%,中国石化、*ST新潮跌超1%;和顺石油涨超3%。...大盘分析 2026年2月2日 上午10:34:290阅读
-
1月7日早盘,石油行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.98%。据数据显示,板块内的中国海油跌超3%,中国石油、洲际油气跌超2%,上海石化、东华能源跌超1%,中国石化下跌0.81%,华锦股份下跌0.54%,广汇能源下跌0.40%,*ST新潮下...大盘分析 2026年1月7日 上午10:08:040阅读




