今日新股申购一览表(2026年4月3日):大普微可申购。
今日新股申购一览表(2026年4月3日):大普微可申购。
大普微(301666)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301666 | 股票简称 | 大普微 |
| 申购代码 | 301666 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 46.08 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 63.25 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.10 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-03 (周五) | 网下配售日期 | 2026-04-03 | |
| 网上发行数量(股) | 6,979,000 | 网下配售数量(股) | 27,918,309 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 43,621,636 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2026-04-08 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-26 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 63.25 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 大普微市值 | 201.01亿 | 大普微动态市盈率 | -41.82 | |
| 大普微流通市值 | - | 大普微发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-08 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-04-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10145920.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3634.15 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 1.23 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般经营项目是:数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的研发、设计、测试、销售、咨询、服务;货物及技术进出口。许可经营项目是:数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的生产。 | ||||||||||
| 主营业务 | 数据中心企业级SSD产品的研发和销售 | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 187785.23 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 13223.27 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.42% | ||||||||||
<上一篇 新股有研复材中签结果出炉 中签号公布一览
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
4月3日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3880.10点(-1.00%),深证成指收报13352.90点(-0.99%),创业板指收报3149.60点(-0.73%),北证50指数收报1254.68点(-2.12%)。...大盘分析 2026年4月3日 下午3:23:090阅读
-
4月3日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、多元金融、自动化设备;分别流入81.79亿元、13.21亿元、9.33亿元。...大盘分析 2026年4月3日 下午3:16:410阅读
-
4月3日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入中际旭创、天孚通信、新易盛等个股,另外欣旺达、迈为股份、晓程科技等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2026年4月3日 下午3:14:290阅读
-
4月3日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入芯原股份、摩尔线程-U、沃尔德等个股,另外晶科能源、成都先导、海博思创等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2026年4月3日 下午3:12:040阅读
-
4月3日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入中油资本、中际旭创、通宇通讯等个股,另外中超控股、亿纬锂能、蓝色光标等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2026年4月3日 下午3:10:140阅读

