4月7日收盘,据数据统计显示,今日共有93只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、农化制品等,上榜个股11只、8只、7只。
4月7日收盘,据数据统计显示,今日共有93只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、农化制品等,上榜个股11只、8只、7只。
连续涨停天数看,津药药业连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,汇源通信、新能泰山、航天电器封单资金最多,分别有3.54亿元、2.18亿元、2.04亿元。
今日(4月7日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000586 | 汇源通信 | 10.02% | 20.76 | 3.54亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 2 | 603327 | 福蓉科技 | 10.02% | 9.77 | 9085万 | 首板 | 消费电子 |
| 3 | 000890 | 法尔胜 | 9.99% | 17.61 | 1.7亿 | 首板 | 环保设备 |
| 4 | 300821 | 东岳硅材 | 19.98% | 13.39 | 1.28亿 | 首板 | 化学制品 |
| 5 | 000720 | 新能泰山 | 9.93% | 6.53 | 2.18亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 6 | 600488 | 津药药业 | 10.04% | 7.67 | 1.53亿 | 7连板 | 化学制药 |
| 7 | 603123 | 翠微股份 | 10.03% | 13.16 | 1.48亿 | 2连板 | 多元金融 |
| 8 | 002051 | 中工国际 | 9.97% | 10.48 | 1680万 | 首板 | 专业工程 |
| 9 | 603637 | 镇海股份 | 10.03% | 12.73 | 4128万 | 首板 | 专业工程 |
| 10 | 002348 | 高乐股份 | 9.97% | 8.05 | 5264万 | 首板 | 文娱用品 |
| 11 | 002873 | 新天药业 | 9.98% | 11.90 | 3982万 | 首板 | 中药Ⅱ |
| 12 | 301630 | 同宇新材 | 20.00% | 211.92 | 4861万 | 首板 | 通用设备 |
| 13 | 002491 | 通鼎互联 | 10.03% | 13.82 | 1.7亿 | 首板 | 通信设备 |
| 14 | 603042 | 华脉科技 | 9.98% | 22.81 | 5058万 | 首板 | 通信设备 |
| 15 | 600654 | 中安科 | 9.89% | 4.00 | 7402万 | 2连板 | 软件开发 |
| 16 | 600527 | 江南高纤 | 10.13% | 2.50 | 3724万 | 首板 | 纺织制造 |
| 17 | 603421 | 鼎信通讯 | 10.00% | 8.91 | 1.04亿 | 首板 | 通信设备 |
| 18 | 605589 | 圣泉集团 | 9.99% | 35.67 | 1.31亿 | 2连板 | 塑料 |
| 19 | 002980 | 华盛昌 | 10.00% | 50.70 | 3421万 | 2连板 | 电网设备 |
| 20 | 603002 | 宏昌电子 | 10.00% | 10.67 | 5288万 | 首板 | 电子化学 |
| 21 | 000652 | 泰达股份 | 9.95% | 4.20 | 9448万 | 首板 | 综合Ⅱ |
| 22 | 600110 | 诺德股份 | 10.06% | 9.63 | 7660万 | 首板 | 电池 |
| 23 | 002310 | 东方新能 | 9.89% | 3.11 | 1.62亿 | 首板 | 电力 |
| 24 | 002442 | 龙星科技 | 10.05% | 6.02 | 6544万 | 首板 | 橡胶 |
| 25 | 600791 | 京能置业 | 9.98% | 11.79 | 345.1万 | 首板 | 房地产开 |
| 26 | 000703 | 恒逸石化 | 10.02% | 14.16 | 8167万 | 首板 | 炼化及贸 |
| 27 | 600596 | 新安股份 | 10.05% | 11.50 | 1.18亿 | 首板 | 农化制品 |
| 28 | 002181 | 粤 传 媒 | 9.96% | 11.81 | 4147万 | 首板 | 出版 |
| 29 | 603687 | 大胜达 | 10.01% | 16.38 | 4912万 | 首板 | 包装印刷 |
| 30 | 002427 | 尤夫股份 | 10.07% | 6.23 | 1.13亿 | 首板 | 化学纤维 |
| 31 | 002193 | 如意集团 | 10.02% | 5.93 | 5582万 | 首板 | 服装家纺 |
| 32 | 000062 | 深圳华强 | 10.01% | 27.03 | 1.24亿 | 首板 | 其他电子 |
| 33 | 600370 | 三房巷 | 10.04% | 2.52 | 9663万 | 首板 | 化学纤维 |
| 34 | 601133 | 柏诚股份 | 10.01% | 21.43 | 1316万 | 首板 | 专业工程 |
| 35 | 301373 | 凌玮科技 | 20.00% | 82.86 | 6515万 | 首板 | 化学制品 |
| 36 | 603778 | 国晟科技 | 10.01% | 31.55 | 7764万 | 首板 | 光伏设备 |
| 37 | 603260 | 合盛硅业 | 10.00% | 43.02 | 1.3亿 | 首板 | 化学制品 |
| 38 | 002132 | 恒星科技 | 10.00% | 4.07 | 1.13亿 | 首板 | 通用设备 |
| 39 | 000990 | 诚志股份 | 9.99% | 10.24 | 4122万 | 首板 | 化学原料 |
| 40 | 600158 | 中体产业 | 10.01% | 11.87 | 3439万 | 首板 | 体育Ⅱ |
| 41 | 000919 | 金陵药业 | 10.05% | 8.10 | 6165万 | 首板 | 化学制药 |
| 42 | 600810 | 神马股份 | 10.04% | 8.99 | 8111万 | 首板 | 化学纤维 |
| 43 | 603988 | 中电电机 | 10.02% | 27.02 | 655.2万 | 首板 | 电机Ⅱ |
| 44 | 002109 | 兴化股份 | 10.12% | 4.46 | 6573万 | 首板 | 化学原料 |
| 45 | 600722 | 金牛化工 | 10.00% | 14.52 | 9058万 | 首板 | 化学原料 |
| 46 | 600227 | 赤天化 | 10.09% | 3.82 | 5606万 | 首板 | 农化制品 |
| 47 | 002408 | 齐翔腾达 | 9.97% | 6.62 | 6739万 | 首板 | 炼化及贸 |
| 48 | 002631 | 德尔未来 | 9.98% | 6.83 | 702.9万 | 首板 | 家居用品 |
| 49 | 600423 | 柳化股份 | 10.06% | 3.61 | 2119万 | 首板 | 化学原料 |
| 50 | 600195 | 中牧股份 | 10.06% | 8.64 | 602.8万 | 首板 | 动物保健 |
| 51 | 002037 | 保利联合 | 9.97% | 8.49 | 833.9万 | 首板 | 化学制品 |
| 52 | 605162 | 新中港 | 10.01% | 14.07 | 1852万 | 首板 | 电力 |
| 53 | 002840 | 华统股份 | 10.03% | 12.94 | 3254万 | 首板 | 食品加工 |
| 54 | 600955 | 维远股份 | 10.03% | 18.10 | 1.16亿 | 首板 | 化学原料 |
| 55 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.02% | 19.44 | 8324万 | 首板 | 医药商业 |
| 56 | 003042 | 中农联合 | 10.00% | 18.26 | 5984万 | 首板 | 农化制品 |
| 57 | 600691 | 潞化科技 | 9.87% | 3.34 | 6291万 | 首板 | 农化制品 |
| 58 | 600063 | 皖维高新 | 9.94% | 7.19 | 476.5万 | 首板 | 化学纤维 |
| 59 | 000019 | 深粮控股 | 9.96% | 7.84 | 8062万 | 首板 | 农产品加 |
| 60 | 603968 | 醋化股份 | 10.00% | 14.19 | 3679万 | 首板 | 化学制品 |
| 61 | 000695 | 滨海能源 | 9.97% | 12.90 | 4287万 | 首板 | 电池 |
| 62 | 002431 | 棕榈股份 | 9.92% | 2.77 | 5646万 | 首板 | 基础建设 |
| 63 | 002663 | 普邦股份 | 9.95% | 2.21 | 985.5万 | 首板 | 基础建设 |
| 64 | 000912 | 泸天化 | 10.02% | 5.27 | 2081万 | 首板 | 农化制品 |
| 65 | 002470 | 金正大 | 9.89% | 3.00 | 5290万 | 首板 | 农化制品 |
| 66 | 000766 | 通化金马 | 9.99% | 21.02 | 9911万 | 首板 | 化学制药 |
| 67 | 603255 | 鼎际得 | 9.99% | 29.40 | 1146万 | 首板 | 化学制品 |
| 68 | 300165 | 天瑞仪器 | 19.96% | 5.41 | 997.2万 | 首板 | 通用设备 |
| 69 | 600664 | 哈药股份 | 9.94% | 3.87 | 2533万 | 首板 | 化学制药 |
| 70 | 002119 | 康强电子 | 10.01% | 21.11 | 1.17亿 | 首板 | 半导体 |
| 71 | 600470 | 六国化工 | 9.98% | 7.05 | 7202万 | 首板 | 农化制品 |
| 72 | 300927 | 江天化学 | 19.99% | 30.49 | 8700万 | 首板 | 化学原料 |
| 73 | 603348 | 文灿股份 | 9.99% | 21.47 | 2046万 | 首板 | 汽车零部 |
| 74 | 603090 | 宏盛股份 | 9.99% | 63.83 | 1.14亿 | 首板 | 通用设备 |
| 75 | 002025 | 航天电器 | 10.01% | 66.72 | 2.04亿 | 首板 | 军工电子 |
| 76 | 605099 | 共创草坪 | 10.00% | 41.15 | 9869万 | 首板 | 家居用品 |
| 77 | 300651 | 金陵体育 | 20.00% | 32.40 | 1.25亿 | 首板 | 文娱用品 |
| 78 | 002637 | 赞宇科技 | 10.04% | 12.28 | 7670万 | 首板 | 化学制品 |
| 79 | 002957 | 科瑞技术 | 9.99% | 33.68 | 1.1亿 | 首板 | 自动化设 |
| 80 | 000830 | 鲁西化工 | 9.97% | 16.87 | 6347万 | 首板 | 化学原料 |
| 81 | 601388 | 怡球资源 | 10.12% | 3.81 | 5607万 | 首板 | 工业金属 |
| 82 | 688345 | 博力威 | 20.00% | 51.60 | 22.94万 | 首板 | 电池 |
| 83 | 600743 | 华远控股 | 9.94% | 1.99 | 352.4万 | 首板 | 一般零售 |
| 84 | 603188 | 亚邦股份 | 10.09% | 5.13 | 3319万 | 首板 | 化学制品 |
| 85 | 605299 | 舒华体育 | 10.02% | 23.06 | 498.6万 | 首板 | 文娱用品 |
| 86 | 600250 | 南京商旅 | 10.02% | 13.61 | 3253万 | 首板 | 贸易Ⅱ |
| 87 | 605018 | 长华集团 | 10.00% | 11.99 | 113.8万 | 首板 | 汽车零部 |
| 88 | 603353 | 和顺石油 | 10.00% | 40.47 | 346万 | 首板 | 炼化及贸 |
| 89 | 600259 | 中稀有色 | 10.01% | 86.96 | 3688万 | 首板 | 小金属 |
| 90 | 600623 | 华谊集团 | 10.01% | 9.78 | 7576万 | 首板 | 化学原料 |
| 91 | 002274 | 华昌化工 | 9.98% | 6.50 | 8414万 | 首板 | 化学原料 |
| 92 | 002092 | 中泰化学 | 9.97% | 6.95 | 5757万 | 首板 | 化学原料 |
| 93 | 600075 | 新疆天业 | 10.03% | 6.80 | 5306万 | 首板 | 化学原料 |
相关推荐
-
2月11日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有小金属、玻璃玻纤、文化传媒行业等,上榜个股6只、6只、3只。...股票新闻 2026年2月11日 下午3:39:590阅读
-
2月10日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、化学制品、家电行业行业等,上榜个股26只、3只、2只。...股票新闻 2026年2月10日 下午3:22:560阅读
-
3月19日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,连续涨停天数看,奇精机械已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,雪龙集团、永安行封单资金最多,分别有3.46亿元、3.11亿元。...股票新闻 2025年3月19日 下午3:57:540阅读
-
3月11日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,连续涨停天数看,信隆健康已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,园林股份、岩山科技封单资金最多,分别有4.03亿元、3.89亿元。...股票新闻 2025年3月11日 下午3:52:480阅读
-
3月11日,化学制品个股异动,国创高新、醋化股份触及涨停板。...个股 2025年3月11日 下午1:01:170阅读





