今日(4月8日)新股上市提示:N红板发行价17.70元/股。
今日(4月8日)新股上市提示:N红板发行价17.70元/股。
N红板(603459)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603459 | 股票简称 | N红板 |
| 申购代码 | 732459 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 17.70 | 发行市盈率 | 25.60 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.2 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.70 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-27 (周五) | 网下配售日期 | 2026-03-27 | |
| 网上发行数量(股) | 53,746,500 | 网下配售数量(股) | 28,119,039 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 21,000 | 中签缴款日期 | 2026-03-31 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 21.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-20 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 64.2 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N红板市值 | 133.41亿 | N红板动态市盈率 | 24.71 | |
| N红板流通市值 | 13.99亿 | N红板发行市盈率 | 25.60 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-03-31 (周二) | 上市日期 | 2026-04-08 (周三) |
| 网上发行中签率 | 0.035022% | 网下配售中签率 | 0.0129% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-03-31 (周二) | 网下配售认购倍数 | 7761.71 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 24361300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4971.69 | |
| 网上有效申购户数(户) | 13447232 | 网下有效申购户数(户) | 10392 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 15346449.50 | 网下有效申购股数(万股) | 21825190.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2369,7369,9447 |
| 末"五"位数 | 97296,77296,57296,37296,17296 | |
| 末"七"位数 | 6439274,1439274 | |
| 末"八"位数 | 76483358,26483358 | |
| 末"九"位数 | 278300722 |
| 承销商 | 主承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.55 | 发行后每股净资产(元) | 5.24 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子元器件与机电组件设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁,住房租赁,国内货物运输代理,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 主营业务 | 公司专注于印制电路板的研发、生产和销售 | ||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||
|
|||||
| 投资金额总计 | 219238.14 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -42238.14 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 123.86% | ||||
相关推荐
-
4月8日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3995.00点(+2.70%),深证成指收报14042.50点(+4.79%),创业板指收报3347.61点(+5.91%),北证50指数收报1307.43点(+4.56%)。...大盘分析 2026年4月8日 下午3:29:040阅读
-
4月8日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、元件、通信设备;分别流入81.95亿元、80.22亿元、75.74亿元。...大盘分析 2026年4月8日 下午3:19:010阅读
-
4月8日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入中际旭创、蓝色光标、新易盛等个股,另外海科新源、海特生物、潜能恒信等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2026年4月8日 下午3:18:340阅读
-
4月8日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入芯原股份、中芯国际、澜起科技等个股,另外华特气体、申联生物、三生国健等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2026年4月8日 下午3:14:040阅读
-
4月8日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入中际旭创、蓝色光标、立讯精密等个股,另外鹭燕医药、法尔胜、通源石油等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2026年4月8日 下午3:12:090阅读

