4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有123只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、元件、贵金属等,上榜个股10只、10只、9只。
4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有123只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、元件、贵金属等,上榜个股10只、10只、9只。
连续涨停天数看,汇源通信连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,东山精密、蓝色光标、利欧股份封单资金最多,分别有11.51亿元、7.14亿元、4.36亿元。
今日(4月8日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000586 | 汇源通信 | 10.02% | 22.84 | 2.94亿 | 4连板 | 通信设备 |
| 2 | 002902 | 铭普光磁 | 10.00% | 29.37 | 2.67亿 | 首板 | 通信设备 |
| 3 | 601069 | 西部黄金 | 10.01% | 33.20 | 1.6亿 | 首板 | 贵金属 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 10.05% | 9.31 | 2.72亿 | 首板 | 普钢 |
| 5 | 600721 | 百花医药 | 10.02% | 11.20 | 1.6亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 6 | 603538 | 美诺华 | 10.00% | 43.24 | 2.41亿 | 首板 | 化学制药 |
| 7 | 603950 | 长源东谷 | 10.00% | 40.80 | 3.5亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 8 | 002051 | 中工国际 | 10.02% | 11.53 | 2.18亿 | 2连板 | 专业工程 |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 10.00% | 119.91 | 11.51亿 | 首板 | 元件 |
| 10 | 002478 | 常宝股份 | 10.05% | 11.06 | 4147万 | 首板 | 特钢Ⅱ |
| 11 | 002928 | 华夏航空 | 10.00% | 8.58 | 1.28亿 | 首板 | 航空机场 |
| 12 | 000919 | 金陵药业 | 10.00% | 8.91 | 3805万 | 2连板 | 化学制药 |
| 13 | 002353 | 杰瑞股份 | 10.00% | 111.83 | 7912万 | 首板 | 专用设备 |
| 14 | 605016 | 百龙创园 | 10.02% | 26.58 | 8145万 | 首板 | 化学制品 |
| 15 | 000534 | 万泽股份 | 10.01% | 39.33 | 7714万 | 首板 | 生物制品 |
| 16 | 002491 | 通鼎互联 | 9.99% | 15.20 | 2.18亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 17 | 002348 | 高乐股份 | 10.06% | 8.86 | 5257万 | 2连板 | 文娱用品 |
| 18 | 002181 | 粤 传 媒 | 9.99% | 12.99 | 1.16亿 | 2连板 | 出版 |
| 19 | 600666 | 奥瑞德 | 9.98% | 6.50 | 3.35亿 | 首板 | 光学光电 |
| 20 | 600186 | 莲花控股 | 9.94% | 7.63 | 8447万 | 首板 | 调味发酵 |
| 21 | 600115 | 中国东航 | 9.91% | 4.66 | 2810万 | 首板 | 航空机场 |
| 22 | 300209 | 行云科技 | 20.02% | 11.69 | 1.17亿 | 首板 | 软件开发 |
| 23 | 605060 | 联德股份 | 10.01% | 52.98 | 4044万 | 首板 | 通用设备 |
| 24 | 002042 | 华孚时尚 | 9.95% | 4.53 | 6397万 | 首板 | 纺织制造 |
| 25 | 600984 | 建设机械 | 10.05% | 4.16 | 6454万 | 首板 | 工程机械 |
| 26 | 600743 | 华远控股 | 10.05% | 2.19 | 2631万 | 2连板 | 一般零售 |
| 27 | 000551 | 创元科技 | 10.02% | 13.94 | 1.55亿 | 首板 | 环保设备 |
| 28 | 600589 | 大位科技 | 10.02% | 10.87 | 1.35亿 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 29 | 300571 | 平治信息 | 19.99% | 36.61 | 6260万 | 首板 | 通信服务 |
| 30 | 603272 | 联翔股份 | 9.99% | 33.13 | 3940万 | 首板 | 家居用品 |
| 31 | 000426 | 兴业银锡 | 10.00% | 43.56 | 2.31亿 | 首板 | 贵金属 |
| 32 | 603138 | 海量数据 | 10.00% | 19.91 | 4184万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 33 | 000889 | 中嘉博创 | 10.12% | 3.59 | 2314万 | 首板 | 通信服务 |
| 34 | 002957 | 科瑞技术 | 10.01% | 37.05 | 5507万 | 2连板 | 自动化设 |
| 35 | 600654 | 中安科 | 10.00% | 4.40 | 2.42亿 | 3连板 | 软件开发 |
| 36 | 600841 | 动力新科 | 10.00% | 9.13 | 1.13亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 37 | 002361 | 神剑股份 | 10.03% | 16.78 | 2.21亿 | 首板 | 塑料 |
| 38 | 600356 | 恒丰纸业 | 10.06% | 9.41 | 3414万 | 首板 | 造纸 |
| 39 | 002380 | 科远智慧 | 10.01% | 33.19 | 7410万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 40 | 600875 | 东方电气 | 9.99% | 38.30 | 1.37亿 | 首板 | 其他电源 |
| 41 | 002421 | 达实智能 | 10.08% | 2.73 | 6103万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 42 | 600815 | 厦工股份 | 9.97% | 3.86 | 6315万 | 首板 | 工程机械 |
| 43 | 603175 | 超颖电子 | 10.00% | 84.02 | 6652万 | 首板 | 元件 |
| 44 | 603211 | 晋拓股份 | 9.99% | 26.09 | 4272万 | 首板 | 汽车零部 |
| 45 | 603196 | 璞源材料 | 10.01% | 30.99 | 1.12亿 | 首板 | 服装家纺 |
| 46 | 000727 | 冠捷科技 | 10.16% | 2.82 | 8820万 | 首板 | 光学光电 |
| 47 | 002131 | 利欧股份 | 9.96% | 7.95 | 4.36亿 | 首板 | 通用设备 |
| 48 | 301232 | 飞沃科技 | 20.00% | 184.74 | 2849万 | 首板 | 风电设备 |
| 49 | 000978 | 桂林旅游 | 9.97% | 8.05 | 3066万 | 首板 | 旅游及景 |
| 50 | 605287 | 德才股份 | 10.01% | 42.53 | 1.23亿 | 首板 | 装修装饰 |
| 51 | 603920 | 世运电路 | 10.01% | 54.08 | 3.15亿 | 首板 | 元件 |
| 52 | 002213 | 大为股份 | 10.01% | 29.55 | 1.29亿 | 首板 | 半导体 |
| 53 | 002217 | 合力泰 | 9.82% | 2.46 | 6864万 | 首板 | 光学光电 |
| 54 | 603315 | 福鞍股份 | 9.99% | 14.53 | 8254万 | 首板 | 环境治理 |
| 55 | 600986 | 浙文互联 | 10.02% | 10.10 | 1.24亿 | 首板 | 广告营销 |
| 56 | 688485 | 九州一轨 | 19.99% | 40.21 | 79.67万 | 首板 | 轨交设备 |
| 57 | 601002 | 晋亿实业 | 10.02% | 5.82 | 5703万 | 首板 | 通用设备 |
| 58 | 603308 | 应流股份 | 10.00% | 67.00 | 6741万 | 首板 | 通用设备 |
| 59 | 002995 | 天地在线 | 10.00% | 24.76 | 9451万 | 首板 | 广告营销 |
| 60 | 002046 | 国机精工 | 10.00% | 45.97 | 5883万 | 首板 | 通用设备 |
| 61 | 920171 | 志晟信息 | 29.94% | 21.09 | 5170万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 62 | 603629 | 利通电子 | 10.00% | 70.40 | 1.12亿 | 首板 | 消费电子 |
| 63 | 300058 | 蓝色光标 | 20.01% | 16.31 | 7.14亿 | 首板 | 广告营销 |
| 64 | 001389 | 广合科技 | 10.00% | 125.62 | 1.48亿 | 首板 | 元件 |
| 65 | 603328 | 依顿电子 | 10.04% | 12.28 | 1695万 | 首板 | 元件 |
| 66 | 002400 | 省广集团 | 10.05% | 8.76 | 8997万 | 首板 | 广告营销 |
| 67 | 688655 | 迅捷兴 | 20.00% | 29.04 | 214.6万 | 首板 | 元件 |
| 68 | 002449 | 国星光电 | 10.04% | 8.33 | 7008万 | 首板 | 光学光电 |
| 69 | 002536 | 飞龙股份 | 9.99% | 30.51 | 1.1亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 70 | 603890 | 春秋电子 | 10.01% | 15.61 | 647.4万 | 首板 | 消费电子 |
| 71 | 600641 | 先导基电 | 10.02% | 21.09 | 2416万 | 首板 | 半导体 |
| 72 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.05% | 6.68 | 3971万 | 首板 | 影视院线 |
| 73 | 603311 | 金海高科 | 9.98% | 17.41 | 8913万 | 首板 | 家电零部 |
| 74 | 605258 | 协和电子 | 10.01% | 37.26 | 5314万 | 首板 | 元件 |
| 75 | 002716 | 湖南白银 | 10.04% | 12.49 | 1.44亿 | 首板 | 贵金属 |
| 76 | 002916 | 深南电路 | 10.00% | 237.51 | 1.8亿 | 首板 | 元件 |
| 77 | 003041 | 真爱美家 | 10.00% | 53.33 | 715.7万 | 首板 | 服装家纺 |
| 78 | 000917 | 电广传媒 | 10.04% | 9.86 | 2087万 | 首板 | 电视广播 |
| 79 | 603598 | 引力传媒 | 9.99% | 21.25 | 6803万 | 首板 | 广告营销 |
| 80 | 002975 | 博杰股份 | 10.00% | 79.00 | 5678万 | 首板 | 自动化设 |
| 81 | 002634 | 棒杰股份 | 10.01% | 9.67 | 4464万 | 首板 | 服装家纺 |
| 82 | 603083 | 剑桥科技 | 10.00% | 111.55 | 1.38亿 | 首板 | 通信设备 |
| 83 | 001287 | 中电港 | 10.02% | 25.26 | 9124万 | 首板 | 其他电子 |
| 84 | 000506 | 招金黄金 | 9.99% | 18.71 | 6624万 | 首板 | 贵金属 |
| 85 | 002188 | 中天服务 | 9.98% | 6.83 | 2583万 | 首板 | 房地产服 |
| 86 | 301070 | 开勒股份 | 20.00% | 91.20 | 5638万 | 首板 | 通用设备 |
| 87 | 603757 | 大元泵业 | 10.01% | 49.24 | 5125万 | 首板 | 通用设备 |
| 88 | 603881 | 数据港 | 10.01% | 39.25 | 1.07亿 | 首板 | 通信服务 |
| 89 | 002342 | 巨力索具 | 10.02% | 14.17 | 1.46亿 | 首板 | 通用设备 |
| 90 | 002929 | 润建股份 | 10.00% | 52.16 | 6378万 | 首板 | 通信服务 |
| 91 | 002463 | 沪电股份 | 10.00% | 84.07 | 1.81亿 | 首板 | 元件 |
| 92 | 002008 | 大族激光 | 10.01% | 70.80 | 1.24亿 | 首板 | 自动化设 |
| 93 | 001337 | 四川黄金 | 10.01% | 51.32 | 2817万 | 首板 | 贵金属 |
| 94 | 002921 | 联诚精密 | 10.00% | 26.08 | 7481万 | 首板 | 汽车零部 |
| 95 | 000962 | 东方钽业 | 10.01% | 44.51 | 1.01亿 | 首板 | 小金属 |
| 96 | 300475 | 香农芯创 | 20.00% | 148.18 | 1.08亿 | 首板 | 其他电子 |
| 97 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 141.68 | 1.12亿 | 首板 | 计算机设 |
| 98 | 605305 | 中际联合 | 10.01% | 42.76 | 606.3万 | 首板 | 工程机械 |
| 99 | 600114 | 东睦股份 | 10.00% | 30.04 | 2547万 | 首板 | 通用设备 |
| 100 | 002797 | 第一创业 | 10.07% | 7.76 | 1.13亿 | 首板 | 证券Ⅱ |
| 101 | 605318 | 法狮龙 | 10.00% | 84.70 | 2027万 | 首板 | 装修建材 |
| 102 | 002663 | 普邦股份 | 9.95% | 2.43 | 3115万 | 2连板 | 基础建设 |
| 103 | 000811 | 冰轮环境 | 10.03% | 18.43 | 1.06亿 | 首板 | 通用设备 |
| 104 | 600105 | 永鼎股份 | 10.00% | 33.23 | 2.23亿 | 首板 | 通信设备 |
| 105 | 600869 | 远东股份 | 10.01% | 15.83 | 1.3亿 | 首板 | 电网设备 |
| 106 | 601137 | 博威合金 | 10.01% | 19.56 | 919.9万 | 首板 | 金属新材 |
| 107 | 688630 | 芯碁微装 | 20.00% | 240.00 | 98.98万 | 首板 | 专用设备 |
| 108 | 002484 | 江海股份 | 10.02% | 30.97 | 1155万 | 首板 | 元件 |
| 109 | 300679 | 电连技术 | 19.99% | 40.16 | 683.1万 | 首板 | 消费电子 |
| 110 | 002273 | 水晶光电 | 9.99% | 28.18 | 3168万 | 首板 | 光学光电 |
| 111 | 603045 | 福达合金 | 10.00% | 31.35 | 3108万 | 首板 | 金属新材 |
| 112 | 001267 | 汇绿生态 | 10.01% | 44.30 | 6018万 | 首板 | 基础建设 |
| 113 | 002155 | 湖南黄金 | 10.02% | 32.07 | 7939万 | 首板 | 贵金属 |
| 114 | 688693 | 锴威特 | 19.99% | 66.92 | 23.28万 | 首板 | 半导体 |
| 115 | 600301 | 华锡有色 | 10.01% | 52.53 | 2936万 | 首板 | 小金属 |
| 116 | 603306 | 华懋科技 | 10.00% | 88.24 | 2108万 | 首板 | 汽车零部 |
| 117 | 603777 | 来伊份 | 10.04% | 14.03 | 494.4万 | 首板 | 休闲食品 |
| 118 | 002708 | 光洋股份 | 9.97% | 12.79 | 1526万 | 首板 | 汽车零部 |
| 119 | 002899 | 英派斯 | 10.02% | 31.96 | 129.4万 | 首板 | 文娱用品 |
| 120 | 603203 | 快克智能 | 10.01% | 42.10 | 1177万 | 首板 | 自动化设 |
| 121 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 109.41 | 3595万 | 首板 | 专业工程 |
| 122 | 002606 | 大连电瓷 | 9.98% | 11.90 | 1334万 | 首板 | 电网设备 |
| 123 | 605162 | 新中港 | 10.02% | 15.48 | 3052万 | 2连板 | 电力 |
相关推荐
-
4月7日收盘,据数据统计显示,今日共有93只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、农化制品等,上榜个股11只、8只、7只。...股票新闻 2026年4月7日 下午3:24:250阅读
-
4月3日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、软件开发、电网设备等,上榜个股5只、5只、4只。...股票新闻 2026年4月3日 下午3:18:580阅读
-
4月2日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、电力、炼化及贸等,上榜个股4只、4只、3只。...股票新闻 2026年4月2日 下午3:18:380阅读
-
4月1日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、汽车零部件、电力等,上榜个股6只、3只、3只。...股票新闻 2026年4月1日 下午3:18:270阅读
-
3月31日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力、汽车零部件、通用设备等,上榜个股6只、3只、3只。...股票新闻 2026年3月31日 下午3:18:160阅读






