8月5日收盘,据数据统计显示,今日共有104只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有小金属、元件、通用设备等,上榜个7只、5只、4只。
8月5日收盘,据数据统计显示,今日共有104只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有小金属、元件、通用设备等,上榜个7只、5只、4只。
连续涨停天数看,传智教育连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,云南锗业、欣天科技、中钨高新封单资金最多,分别有9.85亿元、2.43亿元、2.17亿元。
今日(8月5日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000593 | 德龙汇能 | 10.01% | 22.52 | 8319万 | 4连板 | 燃气Ⅱ |
| 2 | 002214 | 大立科技 | 10.00% | 14.85 | 1.39亿 | 首板 | 军工电子 |
| 3 | 002348 | 高乐股份 | 9.98% | 12.12 | 3246万 | 2连板 | 文娱用品 |
| 4 | 002425 | 凯撒文化 | 10.16% | 3.47 | 1.11亿 | 2连板 | 游戏Ⅱ |
| 5 | 002703 | 浙江世宝 | 10.00% | 16.28 | 2.13亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 6 | 002766 | 索菱股份 | 10.03% | 4.39 | 5666万 | 首板 | 汽车零部 |
| 7 | 300615 | 欣天科技 | 19.97% | 15.02 | 2.43亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 8 | 600721 | 百花医药 | 9.97% | 8.71 | 469.5万 | 2连板 | 医疗服务 |
| 9 | 601700 | 风范股份 | 9.97% | 6.51 | 679.5万 | 3连板 | 电网设备 |
| 10 | 002428 | 云南锗业 | 10.00% | 82.71 | 9.85亿 | 2连板 | 小金属 |
| 11 | 600611 | 大众交通 | 10.09% | 4.69 | 558.9万 | 首板 | 铁路公路 |
| 12 | 002355 | 兴民智通 | 10.02% | 4.94 | 2725万 | 首板 | 汽车零部 |
| 13 | 002990 | 盛视科技 | 10.00% | 49.29 | 6354万 | 2连板 | 计算机设 |
| 14 | 300552 | 万集科技 | 20.02% | 24.88 | 1754万 | 首板 | 计算机设 |
| 15 | 003032 | 传智教育 | 10.04% | 11.73 | 6948万 | 8连板 | 教育 |
| 16 | 600892 | 大晟文化 | 10.05% | 4.16 | 213.9万 | 2连板 | 游戏Ⅱ |
| 17 | 002975 | 博杰股份 | 10.00% | 84.61 | 1.45亿 | 2连板 | 自动化设 |
| 18 | 002963 | 豪尔赛 | 10.01% | 17.59 | 2450万 | 4连板 | 装修装饰 |
| 19 | 002579 | 中京电子 | 10.00% | 12.98 | 1.33亿 | 2连板 | 元件 |
| 20 | 002036 | 联创电子 | 10.01% | 7.80 | 1.38亿 | 首板 | 光学光电 |
| 21 | 001210 | 金房能源 | 10.00% | 20.79 | 6567万 | 首板 | 电力 |
| 22 | 603201 | 常润股份 | 10.00% | 17.60 | 140.1万 | 首板 | 汽车零部 |
| 23 | 603629 | 利通电子 | 10.00% | 112.65 | 2671万 | 2连板 | 消费电子 |
| 24 | 002957 | 科瑞技术 | 10.01% | 38.47 | 8855万 | 2连板 | 自动化设 |
| 25 | 001225 | 和泰机电 | 10.00% | 45.22 | 849.7万 | 首板 | 专用设备 |
| 26 | 300686 | 智动力 | 20.00% | 15.06 | 1.02亿 | 首板 | 消费电子 |
| 27 | 603773 | 沃格光电 | 10.00% | 78.57 | 828.1万 | 2连板 | 光学光电 |
| 28 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 292.86 | 319.2万 | 2连板 | 半导体 |
| 29 | 605178 | 时空科技 | 10.00% | 64.24 | 524.8万 | 首板 | 专业工程 |
| 30 | 002649 | 博彦科技 | 9.97% | 10.26 | 4615万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 31 | 000510 | 新金路 | 10.03% | 16.12 | 5777万 | 2连板 | 化学原料 |
| 32 | 603078 | 江化微 | 10.02% | 31.08 | 550.4万 | 首板 | 电子化学 |
| 33 | 603823 | 百合花 | 10.00% | 60.73 | 499.8万 | 首板 | 化学制品 |
| 34 | 001267 | 汇绿生态 | 10.01% | 35.28 | 7936万 | 2连板 | 通信设备 |
| 35 | 000981 | 山子高科 | 10.07% | 3.17 | 1.76亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 36 | 002396 | 星网锐捷 | 10.00% | 28.70 | 1.04亿 | 首板 | 通信设备 |
| 37 | 603206 | 嘉环科技 | 9.98% | 15.54 | 126.5万 | 首板 | 通信服务 |
| 38 | 603826 | 坤彩科技 | 10.01% | 17.36 | 96.7万 | 首板 | 非金属材 |
| 39 | 603004 | 鼎龙科技 | 10.01% | 20.22 | 128.2万 | 首板 | 化学制品 |
| 40 | 002213 | 大为股份 | 9.98% | 28.86 | 7842万 | 首板 | 半导体 |
| 41 | 603928 | 兴业股份 | 10.05% | 11.94 | 195万 | 首板 | 塑料 |
| 42 | 600206 | 有研新材 | 10.00% | 39.81 | 1361万 | 首板 | 半导体 |
| 43 | 603115 | 海星股份 | 10.00% | 77.58 | 193.2万 | 2连板 | 元件 |
| 44 | 600130 | 波导股份 | 9.92% | 4.32 | 196.1万 | 首板 | 消费电子 |
| 45 | 300248 | 新开普 | 20.02% | 10.07 | 6555万 | 首板 | 计算机设 |
| 46 | 000751 | 锌业股份 | 10.11% | 5.12 | 6047万 | 首板 | 工业金属 |
| 47 | 002182 | 宝武镁业 | 9.97% | 13.12 | 3862万 | 首板 | 小金属 |
| 48 | 601231 | 环旭电子 | 10.00% | 25.96 | 250.5万 | 首板 | 消费电子 |
| 49 | 000962 | 东方钽业 | 9.99% | 51.63 | 1.25亿 | 2连板 | 小金属 |
| 50 | 605376 | 博迁新材 | 10.00% | 157.65 | 545.5万 | 首板 | 金属新材 |
| 51 | 603297 | 永新光学 | 10.00% | 102.22 | 136万 | 首板 | 光学光电 |
| 52 | 002908 | 德生科技 | 10.01% | 7.58 | 3943万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 53 | 603186 | 华正新材 | 10.00% | 119.31 | 307.8万 | 2连板 | 元件 |
| 54 | 301045 | 天禄科技 | 20.00% | 63.36 | 1.15亿 | 首板 | 光学光电 |
| 55 | 688596 | 正帆科技 | 20.00% | 57.42 | 43.44万 | 首板 | 专用设备 |
| 56 | 603657 | 春光科技 | 10.02% | 26.14 | 119.7万 | 首板 | 家电零部 |
| 57 | 002607 | 中公教育 | 9.81% | 2.35 | 8387万 | 首板 | 教育 |
| 58 | 000603 | 盛达资源 | 10.00% | 29.15 | 1.4亿 | 首板 | 贵金属 |
| 59 | 600556 | 天下秀 | 9.92% | 5.54 | 247万 | 首板 | 广告营销 |
| 60 | 000712 | 锦龙股份 | 9.98% | 9.81 | 5629万 | 首板 | 证券Ⅱ |
| 61 | 001337 | 四川黄金 | 9.99% | 43.27 | 4026万 | 首板 | 贵金属 |
| 62 | 600367 | 红星发展 | 10.00% | 29.92 | 218.7万 | 首板 | 化学原料 |
| 63 | 002721 | 金一文化 | 9.88% | 2.67 | 3047万 | 首板 | 饰品 |
| 64 | 002842 | 翔鹭钨业 | 9.99% | 34.56 | 1.01亿 | 首板 | 小金属 |
| 65 | 301026 | 浩通科技 | 19.99% | 21.49 | 1453万 | 首板 | 小金属 |
| 66 | 002734 | 利民股份 | 10.01% | 15.16 | 1076万 | 首板 | 农化制品 |
| 67 | 002674 | 兴业科技 | 10.01% | 26.93 | 7011万 | 2连板 | 纺织制造 |
| 68 | 002346 | 柘中股份 | 10.01% | 20.00 | 4076万 | 首板 | 电网设备 |
| 69 | 002971 | 和远气体 | 10.00% | 37.50 | 4825万 | 首板 | 化学制品 |
| 70 | 600629 | 华建集团 | 10.04% | 15.57 | 61.66万 | 首板 | 工程咨询 |
| 71 | 002119 | 康强电子 | 10.01% | 22.30 | 1.15亿 | 首板 | 半导体 |
| 72 | 000811 | 冰轮环境 | 10.01% | 39.47 | 1596万 | 2连板 | 通用设备 |
| 73 | 601208 | 东材科技 | 10.01% | 39.33 | 338.2万 | 2连板 | 塑料 |
| 74 | 002655 | 共达电声 | 10.00% | 27.07 | 7713万 | 2连板 | 消费电子 |
| 75 | 003018 | 金富科技 | 10.01% | 38.24 | 5584万 | 2连板 | 包装印刷 |
| 76 | 603045 | 福达合金 | 10.00% | 53.56 | 106万 | 首板 | 金属新材 |
| 77 | 603663 | 三祥新材 | 10.01% | 37.26 | 210.5万 | 首板 | 化学原料 |
| 78 | 688549 | 中巨芯-U | 20.01% | 23.21 | 1005万 | 首板 | 电子化学 |
| 79 | 600172 | 黄河旋风 | 10.00% | 11.22 | 553.8万 | 首板 | 通用设备 |
| 80 | 001359 | 平安电工 | 9.99% | 86.17 | 8255万 | 首板 | 塑料 |
| 81 | 002491 | 通鼎互联 | 10.00% | 16.06 | 1.92亿 | 首板 | 通信设备 |
| 82 | 000657 | 中钨高新 | 10.00% | 57.43 | 2.17亿 | 首板 | 小金属 |
| 83 | 688600 | 皖仪科技 | 19.98% | 27.44 | 82.51万 | 首板 | 通用设备 |
| 84 | 920117 | 龙鑫智能 | 29.97% | 35.17 | 2853万 | 首板 | 通用设备 |
| 85 | 002552 | 宝鼎科技 | 10.01% | 39.34 | 8488万 | 2连板 | 元件 |
| 86 | 603306 | 华懋科技 | 10.00% | 67.46 | 211.1万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 87 | 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 36.19 | 5805万 | 首板 | 光学光电 |
| 88 | 603626 | 科森科技 | 9.97% | 15.11 | 84.01万 | 首板 | 消费电子 |
| 89 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 312.40 | 1974万 | 首板 | 通信设备 |
| 90 | 603125 | 常青科技 | 10.02% | 22.61 | 37.76万 | 首板 | 化学制品 |
| 91 | 603995 | 甬金股份 | 9.99% | 22.47 | 28.09万 | 首板 | 特钢Ⅱ |
| 92 | 603618 | 杭电股份 | 9.98% | 26.22 | 413.5万 | 首板 | 电网设备 |
| 93 | 002080 | 中材科技 | 10.01% | 48.81 | 3469万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 94 | 601138 | 工业富联 | 9.99% | 65.92 | 725.8万 | 首板 | 消费电子 |
| 95 | 002636 | 金安国纪 | 10.01% | 56.18 | 9472万 | 首板 | 元件 |
| 96 | 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 58.21 | 645万 | 首板 | 光学光电 |
| 97 | 603335 | 迪生力 | 10.03% | 6.69 | 35.72万 | 首板 | 汽车零部 |
| 98 | 002980 | 华盛昌 | 10.00% | 76.14 | 746.3万 | 2连板 | 电网设备 |
| 99 | 603268 | 松发股份 | 10.00% | 172.87 | 152.1万 | 首板 | 航海装备 |
| 100 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 138.11 | 277.6万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 101 | 603979 | 金诚信 | 10.00% | 78.68 | 76.32万 | 首板 | 工业金属 |
| 102 | 600397 | 江钨装备 | 10.04% | 15.35 | 907.8万 | 2连板 | 专用设备 |
| 103 | 603988 | 中电电机 | 10.02% | 20.65 | 118.9万 | 首板 | 电机Ⅱ |
| 104 | 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 11.03 | 19.3万 | 首板 | 农化制品 |
相关推荐
-
7月30日,股票龙虎榜数据显示,今日共有103只股票上榜,其中紫光股份净买入54813.91万元占据榜首;机构参与的个股共涉及51只股票,有21只股票呈现净买入,其中紫光股份以净买入50644.43万元占据榜首。...股票新闻 2026年7月30日 下午4:51:380阅读
-
7月30日收盘,据数据统计显示,今日共有52只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、电网设备、综合Ⅱ等,上榜个6只、4只、2只。...股票新闻 2026年7月30日 下午3:23:190阅读
-
5月25日,股票龙虎榜数据显示,今日共有87只股票上榜,其中麦格米特净买入56406.75万元占据榜首;机构参与的个股共涉及42只股票,有29只股票呈现净买入,其中麦格米特以净买入62663.28万元占据榜首。...股票新闻 2026年5月25日 下午4:33:490阅读
-
5月21日收盘,据数据统计显示,今日共有34只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、汽车零部件、生物制品等,上榜个6只、4只、3只。...股票新闻 2026年5月21日 下午3:22:270阅读
-
5月13日收盘,据数据统计显示,今日共有113只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力、化学制品、通用设备等,上榜个股13只、6只、4只。...股票新闻 2026年5月13日 下午3:20:540阅读




