全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 华天酒店
华天酒店

000428

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 67.73%
  • 单季净利润: -0.46亿
  • 单季营收: 4.48亿

华天酒店集团股份有限公司

华天酒店集团股份有限公司基本资料

公司全称 华天酒店集团股份有限公司 英文名称 Huatian Hotel Group Co., Ltd.
A股代码 000428 A股简称 华天酒店
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 商业类
联系电话 0731-84442888-80928 电子信箱 resv@huatian-hotel.com
传真 0731-84449370 公司网址 www.huatian-hotel.com
工商登记 430000000002373 区域 湖南
邮政编码 410001 注册资本(元) 7.19亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 湖南博鳌律师事务所
上市日期 1996-08-08 成立日期 1996-08-03
发行市盈率(倍) 18.1 网上发行日期  1996-07-19
发行方式  网下定价发行 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2000万 每股发行价(元)   5.98
发行费用(元)   360万 发行总市值(元)  1.20亿
首日换手率  77.54% 首日最高价(元)   11.18
经营范围  提供住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务;房地产开发、销售,提供物业管理;商业地产经营与管理;投资旅游产业;酒店资产的运营与管理,包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁;投资汽车出租、文化娱乐产业;生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让;零售香烟。公司高星级酒店规模达到17家,酒店主业资产规模、网络规模及品牌影响力均呈现出良好的稳步提升趋势。2006年该公司荣膺“2006中国饭店业民族品牌20强”。公司旗下的湖南华天光电惯导技术公司,主导产品是光学陀螺及其惯导系统,广泛用于国防、航天等尖端技术与装备领域。
公司简介  公司原名为湖南华天大酒店股份有限公司,系经湖南省体改委湘体改字(1994)34号文批准,并经湖南省人民政府湘政办函(1995)210号文同意,由华天实业控股集团有限公司独家发起,在对华天大酒店改组的基础上采取社会募集方式设立的股份有限公司。公司于2010年6月28日更名为华天酒店集团股份有限公司,并在湖南省工商行政管理局办妥工商变更登记手续,取得变更后注册号为430000000002373的企业法人营业执照。
展开

华天酒店财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 288万 -69.53万 -13224.7万 1086.68万 444.35万 352.11万 75543.83万
扣除非经常性损益后的净利润 -13928.83万 -7526.96万 -34536.66万 -21638.45万 -14763.19万 -7742.81万 -64647.62万
毛利 23910.71万 12046.05万 51587.03万 37895.95万 25369.82万 13048.94万 58685.74万
经营活动净收益 -17895.42万 -9207.73万 -47535.13万 -29794.21万 -20433.48万 -10139.63万 -81581.71万
价值变动净收益 613.75万 201.38万 -1080.17万 322.32万 183.01万 70.29万 85954.12万
利息费用 11440.97万 - 25513.32万 - 13248.51万 - 26965.26万
折旧与摊销 12514.27万 - 26964.21万 - 13941.84万 - 29121.32万
息税前利润 -5419.36万 -3557.52万 -44749.79万 -8588.07万 -6502.47万 -2594.48万 32876.06万
息税折旧摊销前利润 7094.91万 - -17785.58万 - 7439.37万 - 61997.38万
企业自由现金流量(FCFF) -10731.07万 -27221.14万 -19125.81万 -37347.43万 -4884.03万 -33385.98万 75406.94万
股权自由现金流量(FCFE) 3020.51万 -12031.18万 -44300.1万 -63428.24万 -26708.74万 -56068.84万 104122.28万
无息流动负债 112318.56万 111048.1万 120208.82万 109218.52万 173105.91万 169266.06万 211883.59万
无息非流动负债 32746.48万 35910.35万 32929.68万 38138.19万 56588.65万 58195.09万 56151.74万

华天酒店利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 44802.05万 20928.05万 22459.5万 25269.71万 22712.07万 22621.55万 25209.62万
净利润 -4584.49万 -6044.35万 -7596.48万 -27209.6万 -6232.93万 -6928.14万 -7390.7万
营业利润 -4418.08万 -7746.17万 -8846.67万 -19072.19万 -8472.8万 -9969.47万 -9715.98万
所得税 687.17万 -27.21万 -14.08万 -594.6万 49.22万 73.44万 37.75万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 -0.045 - -0.07 - -0.061 - -0.07
稀释每股收益 -0.045 - -0.07 - -0.061 - -0.07

华天酒店资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 165041.55 45892.15 165726.01 46576.61 165313.63 46164.24 165112.26
长期借款 45000万 130483.21万 49200万 135128.03万 51400万 134803.41万 56800万
应付债券 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
预计负债 - 300万 - 300.64万 - 561万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 395173.48万 465749.11万 376509.57万 479883.82万 365607.13万 483236.86万 356282.4万

华天酒店现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 85.33万 1882.81万 346.69万 6476.28万 120.28万 1796.57万 261.36万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

华天酒店TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 91369.34万 - 41241.42万 -44137.82万 708482.43万 4798838161.14 2285986133.75

华天酒店业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润-19000--16000 7.55% 22.15% 续亏 -2.055177万 20190930
20190713 预计:净利润-14000--12000 2.23% 16.2% 续亏 -1.4319万 20190630
20190413 预计:净利润-8600--6800 -16.36% 8% 续亏 -0.7391万 20190331
20190131 预计:净利润-49000--35000 -549.7% -421.21% 首亏 1.089621万 20181231
20181015 预计:净利润-20600--17000 -38.9618% -14.6772% 续亏 -1.482422万 20180930
20180713 预计:净利润-15000--13000 -53.7929% -33.2872% 续亏 -0.975338万 20180630
20180414 预计:净利润-7700--6700 -19.3572% -3.8563% 续亏 -0.6451万 20180331

华天酒店定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191026 - 0 -
- 20190828 20190827 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20181027 20181027 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180427 20180427 1 20180606

华天酒店业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190413 95812.95万 -47230.44万 -0.469 -17.23 20181231
20180414 106309.44万 6234.58万 0.107 3.69 20171231
20170414 100377.65万 -41811.13万 -0.28 -0.09 20161231
20150415 151437.45万 -11924.76万 -0.14 -6.13 20141231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网