全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 金科股份
金科股份

000656

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 83.86%
  • 单季净利润: 13.91亿
  • 单季营收: 170.98亿

金科地产集团股份有限公司

金科地产集团股份有限公司基本资料

公司全称 金科地产集团股份有限公司 英文名称 Jinke Property Group Co.,Ltd.
A股代码 000656 A股简称 金科股份
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 023-63023656 电子信箱 ir@jinke.com
传真 023-63023656 公司网址 www.jinke.com
工商登记 500000000007018 区域 重庆
邮政编码 401121 注册资本(元) 41.4亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京国枫凯文(重庆)律师事务所
上市日期 1996-11-28 成立日期 1987-03-20
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1996-11-28
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 100.00
发行量(股)  30.0万 每股发行价(元)   100.00
发行费用(元)   发行总市值(元)  3000万
首日换手率  29.47% 首日最高价(元)   14.80
经营范围  房地产开发、物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执业);销售建筑、装饰化工产品(不含化学危险品)、五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务;货品及技术进出口。公司主营房地产开发(按资质证书核定项目承接业务),物业管理,制造、加工、销售钢材、锰铁,机械加工,计算机软、硬件开发、销售,计算机系统集成,销售建筑、装饰材料和化工产品(不含危险化学品)、电子元器件、通讯设备(不含接收和发射设施)。
公司简介  公司是经重庆市人民政府重府发(1986)290号文批准,于1987年3月20日由原重庆钢铁公司第四钢铁厂改组设立,并于1996年11月28日在深圳证券交易所上市。公司名称由“重庆东源产业发展股份有限公司”变更为“金科地产集团股份有限公司”,英文名称由“Chong Qing Dong Yuan Industry Development Co.,Ltd.”变更为“JINKEPROPERTY GROUP CO.,LTD.”,自2011年6月30日起启用新的公司名称。
展开

金科股份财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1281.19万 -881.98万 -13271.51万 8779.08万 6810.95万 3122.26万 30917.28万
扣除非经常性损益后的净利润 257718.58万 26140.87万 401863.36万 210359.84万 59855.21万 11404.75万 151726.46万
毛利 791146.37万 163100.21万 1178110.73万 697856.42万 350449.17万 108384.23万 740922.13万
经营活动净收益 422357.36万 47641.17万 538442.43万 321114.85万 113652.15万 25703.38万 254324.28万
价值变动净收益 -17794.47万 -13747.71万 -11934.32万 -6128.65万 -10727.14万 -1211.2万 24321.16万
利息费用 25715.7万 - 575.33万 - 29544.86万 - 43540.37万
折旧与摊销 18929.76万 - 23773.3万 - 11062.81万 - 21177.07万
息税前利润 431985.56万 47249.01万 521586.14万 363544.59万 133854.68万 46830.52万 337826.39万
息税折旧摊销前利润 450915.33万 - 545359.44万 - 144917.49万 - 359003.45万
企业自由现金流量(FCFF) -992164.87万 -1106568.34万 -1015068.61万 -722344.58万 24848.31万 -346239.51万 -1641653.89万
股权自由现金流量(FCFE) 590731.17万 -180617.41万 560225.09万 607129.89万 950037.77万 -161136.81万 923736.99万
无息流动负债 13037329.47万 11400783.45万 10998599.08万 9352435.58万 8109648.1万 6983897.22万 6640043.93万
无息非流动负债 213136.22万 152324.08万 153596.69万 135006.84万 100951.17万 117547.33万 116160.66万

金科股份利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 1709810.32万 1969385.62万 641126.42万 1434109.64万 1134636.99万 1022447.6万 532173.42万
净利润 139057.35万 233740.87万 25258.89万 169452.93万 152472.76万 49589.15万 17077.01万
营业利润 223018.18万 374495.69万 35411.32万 212125.95万 214418.6万 81834.14万 25478.37万
所得税 58991.25万 79308.84万 10275.23万 40242.55万 53671.12万 19277.77万 5768.97万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.26 - 0.04 - 0.29 - 0.02
稀释每股收益 0.25 - 0.04 - 0.28 - 0.03

金科股份资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 2317048.66 1024999.06 2327436.15 916534.96 2215182.93 814605.29 2225454.14
长期借款 250250万 5628838.62万 258500万 5441631.46万 664750万 5530449.98万 487000万
应付债券 1351420.81 1351420.81 1221738.87 1221738.87 721628.29 721628.29 640046.09
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 8958443.4万 24419399.46万 9283426.95万 22810670.31万 11161895.76万 20721791.98万 9488412.41万

金科股份现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 1833.95万 179918.41万 9913.84万 684360.19万 8079.88万 303万 281818.94万
收回投资收到 0万 13153.67万 9180万 14998.04万 9180万 0万 1844.37万
质押贷款净增加 - - - - - - -

金科股份TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 5179258.67万 - 3560450.73万 836451.55万 27201300.8万 228106703103.02 43906304892.84

金科股份业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润360000-400000 64.28% 82.53% 预增 21.9139万 20190930
20190708 预计:净利润200000-260000 200% 290% 预增 6.666615万 20190630
20181020 预计:净利润300691-400921 50% 100% 预增 20.046052万 20181231
20181012 预计:净利润200000-230000 111.06% 142.72% 预增 9.476万 20180930
20170413 预计:净利润8000-11000 -65% -50% 预减 2.90394867万 20170331
20160415 预计:净利润22000-25000 125% 155% 预增 1.18872481万 20160331
20121013 净利润约85000万元~100000万元,增长10%~30% 10% 30% 略增 6.30650665万 20120930

金科股份定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190827 20190813 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190326 20190326 0 -
- 20181020 20181020 0 -
- 20180824 20180824 0 -
- 20180417 20180417 0 -

金科股份业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20180328 3475762.31万 303584.65万 0.35 10.64 20171231
20170328 3223544.16万 225644.91万 0.28 9.42 20161231
20150722 656074.3万 59830.27万 0.1 3.81 20150630
20070425 304.94万 436.36万 0.02 1.09 20070331

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网